Starting from
$72,000
Proyecto Residencial en San isidro
*Desde USD$ 72,000
proyecto totalmente cerrado
Apartamentos con excelente distribucion, con elegantes y modernas fachadas.
3 tipologia de apartamentos , de 2 y 3 habitaciones.
- Areas sociales
- Picina
-Ginnasio
-Cancha de basquet
-Ruta de caminar
-Facilidad de plan de pago
- Aplica bono vivienda
- Separacion y firma del contrato USD$2,500
| Unit | Property type | Floor | Size in m2 | Bedrooms | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo 35 | Apartamentos | - | - | - | - | Available |
| TO1-H-302 | Apartamentos | 3 | 85 m² | 3 | $84,000.00 | Available |
| TO1-R-201 | Apartamentos | 2 | 77 m² | 2 | $72,000.00 | Available |
| TO2-AB-401 | Apartamentos | 4 | 97 m² | 3 | $103,000.00 | Available |
| TO2-AD-201 | Apartamentos | 2 | 85 m² | 3 | $85,000.00 | Available |
| TO2-AE-102 | Apartamentos | 1 | 97 m² | 3 | $92,000.00 | Available |
| TO2-AF-202 | Apartamentos | 2 | 85 m² | 3 | $85,000.00 | Available |
| TO2-AF-402 | Apartamentos | 4 | 85 m² | 3 | $91,000.00 | Available |
| TO2-AG-202 | Apartamentos | 2 | 85 m² | 3 | $85,000.00 | Available |
| TO2-AG-302 | Apartamentos | 3 | 85 m² | 3 | $84,000.00 | Available |
| TO2-AH-101 | Apartamentos | 1 | 85 m² | 3 | $87,000.00 | Available |
| TO2-AH-201 | Apartamentos | 2 | 85 m² | 3 | $85,000.00 | Available |
| TO2-AH-202 | Apartamentos | 2 | 85 m² | 2 | $85,000.00 | Available |
| TO2-AH-301 | Apartamentos | 3 | 85 m² | 3 | $84,000.00 | Available |
| TO2-AH-402 | Apartamentos | 4 | 85 m² | 3 | $91,000.00 | Available |
| TO2-AI-201 | Apartamentos | 2 | 85 m² | 3 | $85,000.00 | Available |
| TO2-AI-202 | Apartamentos | 2 | 85 m² | 3 | $85,000.00 | Available |
| TO2-AK-301 | Apartamentos | 3 | 85 m² | 3 | $84,000.00 | Available |
| TO2-AL-302 | Apartamentos | 3 | 97 m² | 3 | $96,000.00 | Available |
| TO2-AP-301 | Apartamentos | 3 | 85 m² | 3 | $84,000.00 | Available |
| TO2-AU-201 | Apartamentos | 2 | 85 m² | 2 | $85,000.00 | Available |
| TO3-AU-201 | Apartamentos | 2 | 85 m² | 3 | $85,000.00 | Available |
| TO3-AW-101 | Apartamentos | 1 | 97 m² | 1 | $92,000.00 | Available |
| TO3-AY-102 | Apartamentos | 1 | 85 m² | 1 | $87,000.00 | Available |
| TO3-AY-201 | Apartamentos | 2 | 85 m² | 3 | $85,000.00 | Available |
| TO3-AY-302 | Apartamentos | 3 | 85 m² | 3 | $84,000.00 | Available |
| TO3-AZ-102 | Apartamentos | 1 | 85 m² | 1 | $87,000.00 | Available |
| TO3-BA-202 | Apartamentos | 2 | 70 m² | 2 | $72,000.00 | Available |
| TO3-BB-101 | Apartamentos | 1 | 70 m² | 2 | $74,000.00 | Available |
| TO3-BC-202- | Apartamentos | 2 | 85 m² | 2 | $85,000.00 | Available |
| TO3-BC-302 | Apartamentos | 3 | 85 m² | 3 | $84,000.00 | Available |
| TO3-BE-202 | Apartamentos | 2 | 97 m² | 2 | $97,000.00 | Available |
| TO3-BG-302 | Apartamentos | 3 | 85 m² | 3 | $84,000.00 | Available |
| TO3-BH-301 | Apartamentos | 3 | 85 m² | 3 | $84,000.00 | Available |
| TO3-Bi-402 | Apartamentos | 4 | 85 m² | 3 | $91,000.00 | Available |
See how your down payment and loan term affect the monthly cost. Final terms depend on the lender.






Estimated monthly payment
Based on 8% interest, 20 years (estimate only).
Source: website