Starting from
$1,120,000
Fecha de Entrega : Mayo 2025
TORRES DE LUJO EN LA ANACAONA
Descripcion :
Doble sala, Estudio, Comedor cerrado, Amplia Terraza,3 habitaciones cada una con baño y walking closet, Closet de ropa blanca, Baño para visitas, Cocina fría, Cocina caliente, Área de lavado, Habitación de servicio, Lockers en el área de estacionamiento, 3 y 4 parqueos techados por apartamentos, Parqueos adicionales opcionales (en venta).
Recepción, Lobby y Sala de Espera, Salón para Actividades, Salón Privado, Área de lounge con bar integrado, Área de Juegos para niños, Gimnasio, Piscina, Terraza Cubierta, Acogedora y confortable área de Spa, Baños para visitas, Jardinería y Eco-ambiente.
2 apartamentos por nivel, Cuatro niveles de estacionamientos, Un nivel de áreas sociales, (23) niveles de apartamentos, 2 Ascensores de Lujo, 1 Ascensor de Servicio, Generadores Eléctricos, Estación de Conserjería, Seguridad y Monitoreo de Circuito Cerrado, Área de Estar y comedor para choferes, Tratamientos de Agua desde la Cisterna, Ducto de Basura con Cuarto frío en el Deposito, Gas Común.Vestíbulo de entrada,
Terminación:
Pisos en mármol y Porcelanato importado
Revestimiento en Mármol en baños con contraste de porcelanato importado que le darán un toque moderno.
Cocinas modulares con topes de granito natural Madera preciosa importada
Ventanas En aluminio y vidrio
Salida para aires acondicionados
Calentador de agua eléctrico.
Separacion : $50.000,00
Precio de Venta desde US$1.080..000,00
| Unit | Property type | Floor | Size in m2 | Bedrooms | Bathrooms | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Apartamentos | 3 | 358 m² | 3 | 3 | $1,300,000.00 | Sold |
| 1002 | Apartamentos | 3 | 360 m² | 3 | 3 | $1,260,000.00 | Reserved |
| 1101 | Apartamentos | 3 | 358 m² | 3 | 3 | $1,330,000.00 | Available |
| 1102 | Apartamentos | 3 | 360 m² | 3 | 3 | $1,260,000.00 | Available |
| 1201 | Apartamentos | 3 | 358 m² | 3 | 3 | $1,330,000.00 | Available |
| 1202 | Apartamentos | 3 | 360 m² | 3 | 3 | $1,260,000.00 | Available |
| 1301 | Apartamentos | 3 | 358 m² | 3 | 3 | $1,330,000.00 | Available |
| 1302 | Apartamentos | 3 | 360 m² | 3 | 3 | $1,260,000.00 | Available |
| 1401 | Apartamentos | 3 | 358 m² | 3 | 3 | $1,330,000.00 | Available |
| 1402 | Apartamentos | 3 | 360 m² | 3 | 3 | $1,260,000.00 | Available |
| 1501 | Apartamentos | 3 | 358 m² | 3 | 3 | $1,320,000.00 | Sold |
| 1502 | Apartamentos | 3 | 360 m² | 3 | 3 | $1,280,000.00 | Reserved |
| 1601 | Apartamentos | 3 | 358 m² | 3 | 3 | $1,350,000.00 | Available |
| 1602 | Apartamentos | 3 | 360 m² | 3 | 3 | $1,280,000.00 | Available |
| 1701 | Apartamentos | 3 | 358 m² | 3 | 3 | $1,350,000.00 | Available |
| 1702 | Apartamentos | 3 | 360 m² | 3 | 3 | $1,280,000.00 | Available |
| 1801 | Apartamentos | 3 | 358 m² | 3 | 3 | $1,350,000.00 | Available |
| 1802 | Apartamentos | 3 | 360 m² | 3 | 3 | $1,280,000.00 | Available |
| 1901 | Apartamentos | 3 | 369 m² | 3 | 3 | $1,390,000.00 | Reserved |
| 1902 | Apartamentos | 3 | 360 m² | 3 | 3 | $1,320,000.00 | Available |
| 2001 | Apartamentos | 3 | 369 m² | 3 | 3 | - | Sold |
| 2002 | Apartamentos | 3 | 360 m² | 3 | 3 | $1,320,000.00 | Available |
| 2101 | Apartamentos | 3 | 369 m² | 3 | 3 | $1,390,000.00 | Reserved |
| 2102 | Apartamentos | 3 | 360 m² | 3 | 3 | $1,320,000.00 | Available |
| 2201 | Apartamentos | 3 | 369 m² | 3 | 3 | $1,390,000.00 | Available |
| 2202 | Apartamentos | 3 | 360 m² | 3 | 3 | $1,320,000.00 | Available |
| 2301 | Apartamentos | 3 | 369 m² | 3 | 3 | - | Sold |
| 2302 | Apartamentos | 3 | 360 m² | 3 | 3 | $1,320,000.00 | Available |
| 302 | Apartamentos | 3 | 360 m² | 3 | 3 | $1,120,000.00 | Available |
| 401 | Apartamentos | 3 | 358 m² | 3 | 3 | $1,160,000.00 | Available |
| 402 | Apartamentos | 3 | 360 m² | 3 | 3 | $1,120,000.00 | Available |
| 501 | Apartamentos | 3 | 358 m² | 3 | 3 | $1,180,000.00 | Available |
| 502 | Apartamentos | 3 | 360 m² | 3 | 3 | $1,140,000.00 | Available |
| 602 | Apartamentos | 3 | 360 m² | 3 | 3 | $1,250,000.00 | Available |
| 701 | Apartamentos | 3 | 358 m² | 3 | 3 | $1,250,000.00 | Available |
| 702 | Apartamentos | 3 | 360 m² | 3 | 3 | $1,180,000.00 | Available |
| 801 | Apartamentos | 3 | 358 m² | 3 | 3 | $1,240,000.00 | Reserved |
| 802 | Apartamentos | 3 | 360 m² | 3 | 3 | $1,200,000.00 | Reserved |
| 901 | Apartamentos | 3 | 358 m² | 3 | 3 | $1,260,000.00 | Reserved |
| 902 | Apartamentos | 3 | 360 m² | 3 | 3 | $1,220,000.00 | Reserved |
| Modelo 1 | Apartamentos | - | - | - | - | - | Available |
| Modelo 42 | Apartamentos | - | - | - | - | - | Available |
See how your down payment and loan term affect the monthly cost. Final terms depend on the lender.






Estimated monthly payment
Based on 8% interest, 20 years (estimate only).
Source: website