Starting from
$124,890
es parte del ambicioso centro urbanístico Vista Cana, con espacios únicos como: ⛳️ Campo de golf iluminado
💦Lago con arena natural
🌳Senderos ecológicos
🍽 Restaurantes
🛍 Shopping centers.
🏝 A solo 15 minutos de las hermosas playas de Bávaro.
💫El proyecto más lindo y económico a la vez de todo nuestro portafolio.
💰Unidades desde USD$ 124.890 (Listas de precios pueden subir en 2 semanas*) con entrega en solo 12 meses 👍🏻.
🏨 Oportunidad de ser parte del Pool hotelero (pagas USD$500 adicionales por metro cuadrado al momento de la entrega y te entregamos tu unidad completamente amueblada 🛋 y lista para rentarse 🔑sin preocuparte por nada 😎.
*🛏 UNIDADES: *
🛏 Apartamentos de 1 habitación de 54 metros cuadrados
🛏🛏 Apartamentos de 2 habitaciones de 74 metros cuadrados.
🏡 Casas de 150 metros cuadrados.
⛳️Con vista espectacular al campo de golf y muy cerca al club house y piscina 🏊♂️.
| Unit | Property type | Size in m2 | Bedrooms | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| H1-05 | Apartamentos | 98 m² | 2 | $172,040.00 | Available |
| H1-07 | Apartamentos | 98 m² | 2 | $172,040.00 | Available |
| H1-08 | Apartamentos | 98 m² | 2 | $172,040.00 | Available |
| H1-09 | Apartamentos | 98 m² | 2 | $172,040.00 | Available |
| H1-11 | Apartamentos | 98 m² | 2 | $172,040.00 | Available |
| H1-13 | Apartamentos | 98 m² | 2 | $172,040.00 | Available |
| H1-14 | Apartamentos | 98 m² | 2 | $172,040.00 | Available |
| H1-15 | Apartamentos | 98 m² | 2 | $172,040.00 | Available |
| H2-01 | Apartamentos | 132 m² | 2 | $195,000.00 | Sold |
| H2-02 | Apartamentos | 132 m² | 2 | $195,000.00 | Available |
| H2-08 | Apartamentos | 132 m² | 2 | $195,000.00 | Available |
| H2-13 | Apartamentos | 132 m² | 2 | $195,000.00 | Available |
| H2-14 | Apartamentos | 132 m² | 2 | $195,000.00 | Available |
| H2-15 | Apartamentos | 132 m² | 2 | $195,000.00 | Available |
| I1-02 | Apartamentos | 98 m² | 2 | $172,040.00 | Available |
| I1-03 | Apartamentos | 98 m² | 2 | $172,040.00 | Available |
| I1-04 | Apartamentos | 98 m² | 2 | $172,040.00 | Available |
| I1-05 | Apartamentos | 98 m² | 2 | $172,040.00 | Available |
| I1-06 | Apartamentos | 98 m² | 2 | $172,040.00 | Available |
| I1-07 | Apartamentos | 98 m² | 2 | $172,040.00 | Available |
| I1-09 | Apartamentos | 98 m² | 2 | $172,040.00 | Available |
| I2-02 | Apartamentos | 132 m² | 2 | $195,000.00 | Available |
| I2-03 | Apartamentos | 132 m² | 2 | $195,000.00 | Available |
| I2-04 | Apartamentos | 132 m² | 2 | $195,000.00 | Available |
| I2-05 | Apartamentos | 132 m² | 2 | $195,000.00 | Available |
| I2-05 | Apartamentos | 132 m² | 2 | $195,000.00 | Available |
| I2-06 | Apartamentos | 132 m² | 2 | $195,000.00 | Available |
| I2-07 | Apartamentos | 132 m² | 2 | $195,000.00 | Available |
| I2-09 | Apartamentos | 132 m² | 2 | $195,000.00 | Available |
| J1-02 | Apartamentos | 74 m² | 2 | $124,890.00 | Available |
| J1-04 | Apartamentos | 74 m² | 2 | $124,890.00 | Available |
| J1-05 | Apartamentos | 74 m² | 2 | $124,890.00 | Available |
| J1-06 | Apartamentos | 74 m² | 2 | $124,890.00 | Available |
| J1-07 | Apartamentos | 74 m² | 2 | $124,890.00 | Available |
| J2-02 | Apartamentos | 99 m² | 2 | $141,277.00 | Available |
| J2-03 | Apartamentos | 99 m² | 2 | $141,277.00 | Sold |
| J2-04 | Apartamentos | 99 m² | 2 | $141,277.00 | Available |
| J2-05 | Apartamentos | 99 m² | 2 | $141,277.00 | Available |
| J2-06 | Apartamentos | 99 m² | 2 | $141,277.00 | Available |
| J2-07 | Apartamentos | 99 m² | 2 | $141,277.00 | Available |
| K 1-05 | Apartamentos | 98 m² | 2 | $172,040.00 | Available |
| VILLA F-49 | Apartamentos | 180 m² | 3 | $218,000.00 | Available |
| VILLA F-50 | Apartamentos | 180 m² | 3 | $218,000.00 | Available |
| VILLA F-51 | Apartamentos | 180 m² | 3 | $218,000.00 | Available |
| VILLA F-52 | Apartamentos | 180 m² | 3 | $218,000.00 | Available |
| VILLA F-53 | Apartamentos | 180 m² | 3 | $218,000.00 | Available |
| VILLA G-03 | Apartamentos | 272 m² | 3 | $245,000.00 | Available |
| VILLA G-04 | Apartamentos | 272 m² | 3 | $245,000.00 | Available |
| VILLA G-09 | Apartamentos | 272 m² | 3 | $245,000.00 | Available |
See how your down payment and loan term affect the monthly cost. Final terms depend on the lender.






Estimated monthly payment
Based on 8% interest, 20 years (estimate only).
Source: website