Starting from
$235,500
Wave Gardeb Beach and Golf
Ubicación privilegiada
Características generales:
Forma de pago
US$ 5,000.00
Wave Gardeb Beach and Golf
Ubicado en la Marina de Cap Cana, a pocos pasos de la playa, es un proyecto con un diseño armónico y vanguardista obre del afamado estudio español de arquitectura MORPH, que cuenta con numerosos premios de arquitectura internacionales. Este proyecto único y exclusivo, tanto por su diseño, su ubicación como por sus numerosas amenidades. Se desarrolla en un solar de 45,000 m2 y contará con 296 unidadesde de 1,2 y 3 habitaciones, todas con espectaculares vistas al campo de golf. Ubicado en uno de los resort más exclusivos y espectaculares de República Dominicana, Cap Cana. A solo unos pasos de la playa Juanillo y frente a los hoyos 7 y 8 del campo de Golf de las Iguanas, diseñado por el famoso Jack Nicklaus.
Ubicación privilegiada
A solo pasos de la Playa Juanillo y pocos minutos de:
Punta Espada Golf Club
Aeropuerto Internacional de Punta Cana
Ojos indígenas
Playa API
Fishing Lodge
Supermarket
Blue Mall
Marina Cap Cana
Punta Cana Polo Club
Los Establos
Características generales:
6 Pisos
296 Apartamentos
Vistas al campo de golf
Piscina
Jacuzzi
1, 2, 3 Habitaciones
Ascensor
Gimnasio
Parqueo
Seguridad
Sport Bar
Spa
Mini Golf
Coworking
Opción de mobiliario
Forma de pago
Reserva
US$ 5,000.00
5.000 Reserva
Inicial 25% con la firma (máx 30 días después de la reserva)
55% durante la construcción
20% a la entrega
El pago inicial debe completarse al momento de la firma del contrato.
Fecha de entrega: FEBRERO 2025
| Unit | Property type | Floor | Size in m2 | Bedrooms | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A101 | Apartamentos | 1 | 82 m² | 1 | $245,000.00 | Available |
| A102 | Apartamentos | 1 | 87 m² | 1 | $247,000.00 | Available |
| A105 | Apartamentos | 1 | 169 m² | 3 | $473,000.00 | Available |
| A201 | Apartamentos | 2 | 75 m² | 1 | $235,500.00 | Available |
| A205 | Apartamentos | 2 | 174 m² | 3 | $482,000.00 | Available |
| A301 | Apartamentos | 3 | 74 m² | 1 | $237,500.00 | Available |
| A501 | Apartamentos | 5 | 75 m² | 1 | $239,500.00 | Available |
| A502 | Apartamentos | 5 | 82 m² | 1 | $241,500.00 | Available |
| A505 | Apartamentos | 5 | 126 m² | 1 | $355,000.00 | Available |
| B103 | Apartamentos | 1 | 88 m² | 1 | $248,000.00 | Available |
| B104 | Apartamentos | 1 | 181 m² | 2 | $470,000.00 | Available |
| B205 | Apartamentos | 2 | 216 m² | 3 | $560,000.00 | Available |
| B404 | Apartamentos | 4 | 227 m² | 3 | $580,000.00 | Available |
| B502 | Apartamentos | 5 | 84 m² | 1 | $243,500.00 | Available |
| C207 | Apartamentos | 2 | 223 m² | 3 | $570,000.00 | Available |
| D101 | Apartamentos | 1 | 132 m² | 2 | $350,000.00 | Available |
| D502 | Apartamentos | 5 | 111 m² | 2 | $344,500.00 | Available |
| Unidad-2 | Apartamentos | - | - | - | - | Available |
See how your down payment and loan term affect the monthly cost. Final terms depend on the lender.






Estimated monthly payment
Based on 8% interest, 20 years (estimate only).
Source: website