Starting from
$122,900
Vive la experiencia de lujo junto al mar 🌊✨
Este proyecto redefine el estilo de vida en Juan Dolio, diseñado para quienes buscan exclusividad, comodidad y alta rentabilidad. Con modernas unidades de 61 a 92 m², sus amenidades están pensadas para conectar con tus emociones, creando un entorno ideal para disfrutar, relajarte y compartir momentos memorables.
Este proyecto apela a tus sentidos y emociones. Imagina disfrutar del sol en la piscina mientras el sonido del mar y un cĂłctel en tu mano activan tus momentos más felices. Es un lugar que transforma tu vida, integrando lujo y naturaleza en un solo espacio. Haz de tus sueños una realidad aquĂ, donde cada detalle está diseñado pensando en ti. 🌴✨
Unidades desde $122,900
Fecha de Entrega Feb 2028
Plan de pago
Reserva $1,000
Separacion 10%
Durante la construccion 40%
Contra entrega 50%
Periodo de cierre de contrato: 30 dĂas, si reserva con US$ 1,000 y no realiza el cierre pierde US$ 500
| Unit | Property type | Size in m2 | Bedrooms | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-A | Apartamentos | 75 m² | 2 | $197,900.00 | Available |
| 10-B | Apartamentos | 70 m² | 2 | $193,900.00 | Available |
| 10-C | Apartamentos | 61 m² | 2 | $167,900.00 | Available |
| 10-D | Apartamentos | 61 m² | 2 | - | Reserved |
| 10-E | Apartamentos | 70 m² | 2 | - | Reserved |
| 10-F | Apartamentos | 75 m² | 2 | - | Reserved |
| 10-G | Apartamentos | 75 m² | 2 | - | Reserved |
| 10-H | Apartamentos | 70 m² | 2 | - | Reserved |
| 10-I | Apartamentos | 61 m² | 2 | $174,900.00 | Available |
| 10-J | Apartamentos | 61 m² | 2 | $167,900.00 | Available |
| 10-K | Apartamentos | 70 m² | 2 | $193,900.00 | Available |
| 10-L | Apartamentos | 75 m² | 2 | $197,900.00 | Available |
| 3-A | Apartamentos | 92 m² | 2 | $168,900.00 | Available |
| 3-B | Apartamentos | 79 m² | 2 | $148,900.00 | Available |
| 3-C | Apartamentos | 70 m² | 2 | $132,900.00 | Available |
| 3-D | Apartamentos | 70 m² | 2 | - | Reserved |
| 3-E | Apartamentos | 79 m² | 2 | $148,900.00 | Available |
| 3-F | Apartamentos | 92 m² | 2 | $167,900.00 | Available |
| 4-A | Apartamentos | 75 m² | 2 | - | Reserved |
| 4-B | Apartamentos | 70 m² | 2 | $135,900.00 | Available |
| 4-C | Apartamentos | 61 m² | 2 | - | Reserved |
| 4-D | Apartamentos | 61 m² | 2 | - | Reserved |
| 4-E | Apartamentos | 70 m² | 2 | $135,900.00 | Available |
| 4-F | Apartamentos | 75 m² | 2 | - | Sold |
| 4-G | Apartamentos | 75 m² | 2 | - | Reserved |
| 4-H | Apartamentos | 70 m² | 2 | $135,900.00 | Available |
| 4-I | Apartamentos | 61 m² | 2 | - | Available |
| 4-J | Apartamentos | 61 m² | 2 | - | Sold |
| 4-K | Apartamentos | 70 m² | 2 | $135,900.00 | Available |
| 4-L | Apartamentos | 75 m² | 2 | $144,900.00 | Available |
| 5-A | Apartamentos | 75 m² | 2 | $147,900.00 | Available |
| 5-B | Apartamentos | 70 m² | 2 | $138,900.00 | Available |
| 5-C | Apartamentos | 61 m² | 2 | $122,900.00 | Available |
| 5-D | Apartamentos | 61 m² | 2 | $122,900.00 | Available |
| 5-E | Apartamentos | 70 m² | 2 | $138,900.00 | Available |
| 5-F | Apartamentos | 75 m² | 2 | $156,900.00 | Available |
| 5-G | Apartamentos | 75 m² | 2 | $156,900.00 | Available |
| 5-H | Apartamentos | 70 m² | 2 | $138,900.00 | Available |
| 5-I | Apartamentos | 61 m² | 2 | $122,900.00 | Available |
| 5-J | Apartamentos | 61 m² | 2 | $122,900.00 | Available |
| 5-K | Apartamentos | 70 m² | 2 | $138,900.00 | Available |
| 5-L | Apartamentos | 75 m² | 2 | $147,900.00 | Available |
| 6-A | Apartamentos | 75 m² | 2 | $150,900.00 | Available |
| 6-B | Apartamentos | 70 m² | 2 | $141,900.00 | Available |
| 6-C | Apartamentos | 61 m² | 2 | $125,900.00 | Available |
| 6-D | Apartamentos | 61 m² | 2 | $125,900.00 | Available |
| 6-E | Apartamentos | 70 m² | 2 | $141,900.00 | Available |
| 6-F | Apartamentos | 75 m² | 2 | $166,900.00 | Available |
| 6-G | Apartamentos | 75 m² | 2 | - | Reserved |
| 6-H | Apartamentos | 70 m² | 2 | $141,900.00 | Available |
| 6-I | Apartamentos | 61 m² | 2 | $125,900.00 | Available |
| 6-J | Apartamentos | 61 m² | 2 | $125,900.00 | Available |
| 6-K | Apartamentos | 70 m² | 2 | $141,900.00 | Available |
| 6-L | Apartamentos | - | 2 | $150,900.00 | Available |
| 7-A | Apartamentos | 75 m² | 2 | $153,900.00 | Available |
| 7-B | Apartamentos | 70 m² | 2 | $144,900.00 | Available |
| 7-C | Apartamentos | 61 m² | 2 | $128,900.00 | Available |
| 7-D | Apartamentos | 61 m² | 2 | $128,900.00 | Available |
| 7-E | Apartamentos | 70 m² | 2 | $144,900.00 | Available |
| 7-F | Apartamentos | 75 m² | 2 | - | Reserved |
| 7-G | Apartamentos | 75 m² | 2 | $176,900.00 | Available |
| 7-H | Apartamentos | 70 m² | 2 | $144,900.00 | Available |
| 7-I | Apartamentos | 61 m² | 2 | - | Sold |
| 7-J | Apartamentos | 61 m² | 2 | $128,900.00 | Available |
| 7-K | Apartamentos | 70 m² | 2 | $144,900.00 | Available |
| 7-L | Apartamentos | 75 m² | 2 | $153,900.00 | Available |
| 8-A | Apartamentos | 75 m² | 2 | $156,900.00 | Available |
| 8-B | Apartamentos | 70 m² | 2 | $147,900.00 | Available |
| 8-C | Apartamentos | 61 m² | 2 | $131,900.00 | Available |
| 8-D | Apartamentos | 61 m² | 2 | $131,900.00 | Available |
| 8-E | Apartamentos | 70 m² | 2 | $147,900.00 | Available |
| 8-F | Apartamentos | 75 m² | 2 | $182,900.00 | Available |
| 8-G | Apartamentos | 75 m² | 2 | - | Sold |
| 8-H | Apartamentos | 70 m² | 2 | $147,900.00 | Available |
| 8-I | Apartamentos | 61 m² | 2 | $131,900.00 | Available |
| 8-J | Apartamentos | 61 m² | 2 | $131,900.00 | Available |
| 8-K | Apartamentos | 70 m² | 2 | $147,900.00 | Available |
| 8-L | Apartamentos | 75 m² | 2 | $156,900.00 | Available |
| 9-A | Apartamentos | 75 m² | 2 | $159,900.00 | Available |
| 9-B | Apartamentos | 70 m² | 2 | $150,900.00 | Available |
| 9-C | Apartamentos | 61 m² | 2 | $134,900.00 | Available |
| 9-D | Apartamentos | 61 m² | 2 | $134,900.00 | Available |
| 9-E | Apartamentos | 70 m² | 2 | $150,900.00 | Available |
| 9-F | Apartamentos | 75 m² | 2 | - | Sold |
| 9-G | Apartamentos | 75 m² | 2 | $180,000.00 | Reserved |
| 9-H | Apartamentos | 70 m² | 2 | $150,900.00 | Available |
| 9-I | Apartamentos | 61 m² | 2 | $134,900.00 | Available |
| 9-J | Apartamentos | 61 m² | 2 | $134,900.00 | Available |
| 9-K | Apartamentos | 70 m² | 2 | $150,900.00 | Available |
| 9-L | Apartamentos | 75 m² | 2 | $159,900.00 | Available |
See how your down payment and loan term affect the monthly cost. Final terms depend on the lender.






Estimated monthly payment
Based on 8% interest, 20 years (estimate only).
Source: website