Starting from
$98,610
Disponible apartamento entrega inmediata en la etapa III
Piso 3
Precio USD 96,610.00.
Características:
Sala.
Comedor.
Balcón vista a calle
1 habitacion principal con clases y 1 baño.
Estudio (2da habitación opcional)
1/2 baño (opcional a baño completo)
Incluye: 2 Aires Acondicionados y 1 calentador de agua.
Precio con la segunda habitación y baño completo USD 100,610.00
| Unit | Property type | Size in m2 | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
| Modelo 1 | Apartments | - | $102,310.00 | Available |
| Modelo 2 | Apartments | - | $104,310.00 | Available |
| Modelo 3 | Apartments | - | $105,310.00 | Available |
| Modelo 4 | Apartments | - | $106,310.00 | Available |
| Modelo 5 | Apartments | - | $107,310.00 | Available |
| Modelo 6 | Apartments | - | $107,310.00 | Available |
| Modelo 7 | Apartments | - | $101,310.00 | Available |
| Modelo 8 | Apartments | - | $101,310.00 | Available |
| Modelo 9 | Apartments | - | $108,310.00 | Available |
| Unidad-10 | Apartments | - | $98,610.00 | Available |
| Unidad-10 | Apartments | - | $98,610.00 | Available |
| Unidad-10 | Apartments | - | $98,610.00 | Available |
See how your down payment and loan term affect the monthly cost. Final terms depend on the lender.






Estimated monthly payment
Based on 8% interest, 20 years (estimate only).
Source: website