Starting from
$172,000
Dos Torres de Apartamentos
1 - 2 y 3
Habitaciones
Área infantil
Gimnasio equipado
Áreas sociales con jacuzzis
Salón de eventos
Lobby amueblado y climatizado
4 Ascensores
2 Plantas eléctricas full
Portones eléctricos
Financiamiento
Disponible
1 Habitación 65 • 66 m2
2 Baños
Sala
Comedor
Cocina
Closet de lavado
1 Parqueo
2 Habitaciones 127 • 143 • 121 • 120 • 130 m2
2 ½ Baños
Estar Familiar
Sala
Comedor
Terraza
Cuarto de Servicio / Baño
Área de lavado
2 Parqueos
3 Habitaciones 188 • 172 m2
2 ½ baños
Estar familiar
Sala
Comedor
Terraza
Cuarto de Servicio / Baño
Área de Lavado
3 Parqueos
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
| Unit | Property type | Size in m2 | Bedrooms | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| bloque B | Apartamentos | 65 m² | 1 | $179,000.00 | Available |
| bloque B | Apartamentos | 65 m² | 1 | $182,000.00 | Available |
| bloque B | Apartamentos | 65 m² | 1 | $175,000.00 | Available |
| bloque B | Apartamentos | 65 m² | 1 | $179,000.00 | Available |
| bloque B | Apartamentos | 65 m² | 1 | $172,000.00 | Available |
| bloque B | Apartamentos | 65 m² | 1 | $172,000.00 | Available |
| bloque B | Apartamentos | 65 m² | 1 | $179,000.00 | Available |
| bloque B | Apartamentos | 65 m² | 1 | $175,000.00 | Available |
| bloque C | Apartamentos | 65 m² | 1 | $182,000.00 | Available |
| bloque C | Apartamentos | 121 m² | 1 | $175,000.00 | Available |
| bloque C | Apartamentos | 127 m² | 1 | $179,000.00 | Available |
| bloque C | Apartamentos | 121 m² | 1 | $175,000.00 | Available |
| bloque C | Apartamentos | 120 m² | 1 | $172,000.00 | Available |
| bloque C | Apartamentos | 120 m² | 1 | $172,000.00 | Available |
| bloque C | Apartamentos | 65 m² | 1 | $182,000.00 | Available |
| bloque C | Apartamentos | 65 m² | 1 | $182,000.00 | Available |
| bloque C | Apartamentos | 121 m² | 1 | $175,000.00 | Available |
| bloque D | Apartamentos | 66 m² | 1 | $175,000.00 | Available |
| bloque D | Apartamentos | 66 m² | 1 | $178,000.00 | Available |
| bloque D | Apartamentos | 66 m² | 1 | $182,000.00 | Available |
| bloque D | Apartamentos | 66 m² | 1 | $185,000.00 | Available |
| bloque D | Apartamentos | 66 m² | 1 | $175,000.00 | Available |
| bloque D | Apartamentos | 66 m² | 1 | $182,000.00 | Available |
| bloque D | Apartamentos | 66 m² | 1 | $178,000.00 | Available |
| bloque D | Apartamentos | 66 m² | 1 | $185,000.00 | Available |
| bloque D | Apartamentos | 66 m² | 1 | $178,000.00 | Available |
| bloque D | Apartamentos | 66 m² | 1 | $182,000.00 | Available |
| bloque a | Apartamentos | 65 m² | 1 | $179,000.00 | Available |
| bloque a | Apartamentos | 65 m² | 1 | $175,000.00 | Available |
| bloque a | Apartamentos | 65 m² | 1 | $1,175,000.00 | Available |
See how your down payment and loan term affect the monthly cost. Final terms depend on the lender.






Estimated monthly payment
Based on 8% interest, 20 years (estimate only).
Source: website