Starting from
$67,000
¡El proyecto mejor concebido próximo a la Avenida
Jacobo Majluta de Santo Domingo!
un proyecto cerrado, seguro, de acceso controlado y totalmente conectado con la naturaleza, entrando por la Av. Jacobo Majluta de Santo Domingo. Tres tipos de apartamentos, de 2 y 3 habitaciones, con diferentes tamaños y distribuciones y el beneficio del BONO VIVIENDA.
Un complejo residencial cerrado en una ubicación insuperable, a pocos minutos de supermercados, colegios, plazas comerciales, clínicas y hospitales, la primera estación del Metro de Santo Domingo y Colina Centro Mall. Sus preciosos senderos para caminar y bajas temperaturas serán el escenario perfecto de una vida saludable para toda la familia.
Terrazas del Arroyo es un diseño del reconocido arquitecto Daniel Pons; quien, conforme a su sello distintivo, ha puesto al ser humano y a la familia como centro de su obra, combinando hermosas fachadas con amenidades exquisitas y en total sinergia con el medio ambiente.
| Unit | Property type | Floor | Size in m2 | Bedrooms | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA1-A-401 | Apartamentos | 4 | 80 m² | 3 | $85,000.00 | Available |
| TA1-AA-301 | Apartamentos | 3 | 80 m² | 3 | $78,000.00 | Sold |
| TA1-AB-102 | Apartamentos | 1 | 80 m² | 3 | $81,000.00 | Available |
| TA1-AC-401 | Apartamentos | 4 | 80 m² | 3 | $85,000.00 | Available |
| TA1-AE-201 | Apartamentos | 2 | 91 m² | 3 | $90,000.00 | Sold |
| TA1-AE-202 | Apartamentos | 2 | 91 m² | 3 | $90,000.00 | Available |
| TA1-AO-101 | Apartamentos | 1 | 80 m² | 3 | $92,700.00 | Available |
| TA1-AO-101 | Apartamentos | 1 | 90 m² | 3 | $92,700.00 | Available |
| TA1-AR-101 | Apartamentos | 1 | 80 m² | 3 | $81,000.00 | Available |
| TA1-BL-202 | Apartamentos | 2 | 80 m² | 3 | $79,000.00 | Sold |
| TA1-BT-102 | Apartamentos | 1 | 80 m² | 3 | $92,700.00 | Available |
| TA1-CF-101 | Apartamentos | 1 | 69 m² | 2 | $70,000.00 | Available |
| TA1-CF-102 | Apartamentos | 1 | 69 m² | 2 | $70,000.00 | Available |
| TA1-CG-302 | Apartamentos | 3 | 69 m² | 2 | $67,000.00 | Available |
| TA1-CL-201 | Apartamentos | 2 | 69 m² | 2 | $68,000.00 | Available |
| TA1-CT-202 | Apartamentos | 2 | 80 m² | 3 | $79,000.00 | Available |
| TA1-CV-101 | Apartamentos | 1 | 80 m² | 3 | $81,000.00 | Available |
| TA1-J-101 | Apartamentos | 1 | 80 m² | 3 | $81,000.00 | Available |
See how your down payment and loan term affect the monthly cost. Final terms depend on the lender.






Estimated monthly payment
Based on 8% interest, 20 years (estimate only).
Source: website