Starting from
$139,000
IMPRESIONANTE PROYECTO DE CIUDAD MÍTICA - 1, 2 Y 3 HABITACIONES - UBICACIÓN ESTRATÉGICA - BÁVARO Un imponente proyecto que marca el inicio de un salto dramático en la evolución del panorama inmobiliario en Bávaro Punta Cana. Inspirado en la mítica leyenda de la gran Atlántida. Mito, realidad o leyenda que hoy se convierte en hecho en nuestra constructora Noval. Oculto del mundo, pero presente para Noval Properties. El proyecto más grande en la historia de Bávaro Punta Cana establece un precedente importante para su poder y riqueza indiscutibles a través de su arquitectura icónica. Servicios exclusivos + Zona deportiva + Área comercial + Zona verde + Piscina en la playa + Sendero ecológico + Spa + Restaurantes + Tenis + Seguridad 24/7 y acceso controlado GRAN INVERSIÓN. Comprar esta propiedad puede proporcionarle un excelente retorno de su inversión. Disfrute de lo mejor de ambos mundos con un flujo de ingresos confiable y un encantador lugar de vacaciones durante los días festivos y el tiempo libre del trabajo. ¡Muchos inversionistas compran casas y las alquilan durante las temporadas altas de turismo: deje que su inversión se pague sola! UBICACIÓN ESTRATÉGICA. Ubicado a 5 minutos del centro de Punta Cana y a pocos metros de Playa Bávaro. Con una estructura impresionante, terrazas espectaculares y una piscina de 18,000 metros cuadrados, Atlántida revela sus misterios como un hotel boutique con la privacidad de una residencia exclusiva y las comodidades de un resort. ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARLE. Blue Caribbean Properties está aquí para ayudarle en cada paso del proceso de compra. Ofrecemos una variedad de servicios para asegurar que su inversión se convierta en la casa de sus sueños. Opciones financieras. ¿Necesita ayuda con el financiamiento? Podemos ayudarle. Hay una variedad de opciones disponibles para inversionistas y propietarios que tal vez desconozca. Contáctenos para analizar sus opciones y encontrar la solución que mejor se adapte a usted. Administración de propiedades. Encontró la propiedad de sus sueños, ahora necesita a alguien que la administre mientras está fuera. Blue Caribbean Properties se ha asociado con los mejores administradores de propiedades en Punta Cana para garantizar que su propiedad sea cuidada y administrada al máximo de su potencial. Nuestros administradores de propiedades están listos para ayudarle, sin importar cuáles sean sus necesidades. Desde visitas semanales hasta la gestión completa del alquiler y atención al cliente, nos encargamos de todo. Pregunte a su agente para obtener más detalles. Paquetes de mobiliario: Ya tiene financiación y alguien que gestione su alquiler; ahora solo necesita ayuda con los toques finales. Trabajamos con los diseñadores y carpinteros más talentosos de la República Dominicana para personalizar su espacio y convertirlo en un hogar. Ofrecemos una amplia variedad de paquetes para satisfacer cualquier estilo y presupuesto. Residencia dominicana: La ley de ciudadanía en la República Dominicana refleja a su gente: cálida y abierta. Si planea mudarse a la República Dominicana o pasar la mayor parte del tiempo aquí, debería considerar seriamente solicitar la residencia. Existen muchos beneficios al ser residente y su agente puede brindarle más detalles.
| Unit | Property type | Floor | Size in m2 | Bedrooms | Bathrooms | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-101 | Apartamentos | - | 253 m² | 3 | 2 | $550,000.00 | Sold |
| D-102 | Apartamentos | - | 172 m² | 2 | 2 | $365,000.00 | Sold |
| D-103 | Apartamentos | - | 172 m² | 2 | 2 | $365,000.00 | Sold |
| D-104 | Apartamentos | - | 172 m² | 2 | 2 | $365,000.00 | Sold |
| D-107 | Apartamentos | - | 172 m² | 2 | 2 | $365,000.00 | Sold |
| D-108 | Apartamentos | - | 172 m² | 2 | 2 | $365,000.00 | Sold |
| D-109 | Apartamentos | - | 172 m² | 2 | 2 | $365,000.00 | Sold |
| D-113 | Apartamentos | - | 172 m² | 2 | 2 | $365,000.00 | Sold |
| D-113 | Apartamentos | - | 172 m² | 2 | 2 | $365,000.00 | Sold |
| D-116 | Apartamentos | - | 172 m² | 2 | 2 | $365,000.00 | Sold |
| D-117 | Apartamentos | - | 172 m² | 2 | 2 | $365,000.00 | Sold |
| D-118 | Apartamentos | - | 172 m² | 2 | 2 | $365,000.00 | Sold |
| D-119 | Apartamentos | - | 172 m² | 2 | 2 | $365,000.00 | Sold |
| D-120 | Apartamentos | - | 172 m² | 2 | 2 | $365,000.00 | Sold |
| D-121 | Apartamentos | - | 172 m² | 2 | 2 | $365,000.00 | Sold |
| D-122 | Apartamentos | - | 172 m² | 2 | 2 | $365,000.00 | Sold |
| D-123 | Apartamentos | - | 172 m² | 2 | 2 | $365,000.00 | Sold |
| D-124 | Apartamentos | - | 253 m² | 3 | 5 | $550,000.00 | Sold |
| D-201 | Apartamentos | - | 304 m² | 3 | 2 | $550,000.00 | Sold |
| D-207 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| D-208 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| D-209 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| D-218 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| D-219 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| D-220 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| D-221 | Apartamentos | - | - | - | - | $310,000.00 | Sold |
| D-224 | Apartamentos | - | 306 m² | 3 | 2 | $520,000.00 | Sold |
| D-307 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| D-310 | Apartamentos | - | 146 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| D-311 | Apartamentos | - | 232 m² | 3 | 2 | $485,000.00 | Sold |
| D-312 | Apartamentos | - | 232 m² | 3 | 2 | $485,000.00 | Sold |
| D-314 | Apartamentos | - | 146 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| D-316 | Apartamentos | - | 146 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| D-401 | Apartamentos | - | 272 m² | 3 | 1 | $560,000.00 | Sold |
| D-401 | Apartamentos | - | 272 m² | 3 | 1 | $560,000.00 | Sold |
| D-402 | Apartamentos | - | 146 m² | 2 | 2 | $385,000.00 | Sold |
| D-403 | Apartamentos | - | 146 m² | 2 | 2 | $385,000.00 | Sold |
| D-404 PH | Apartamentos | - | 146 m² | 2 | 2 | $385,000.00 | Sold |
| D-405 | Apartamentos | - | 146 m² | 2 | 2 | $385,000.00 | Sold |
| D-406 | Apartamentos | - | 146 m² | 2 | 2 | $385,000.00 | Sold |
| D-407 | Apartamentos | - | 146 m² | 2 | 2 | $385,000.00 | Sold |
| D-408 | Apartamentos | - | 146 m² | 2 | 2 | $385,000.00 | Sold |
| D-409 | Apartamentos | - | 146 m² | 2 | 2 | $385,000.00 | Sold |
| D-413 | Apartamentos | - | 146 m² | 2 | 2 | $385,000.00 | Sold |
| D-414 | Apartamentos | - | 146 m² | 2 | 2 | $385,000.00 | Sold |
| D-415 | Apartamentos | - | 146 m² | 2 | 2 | $385,000.00 | Sold |
| D-417 | Apartamentos | - | - | - | - | $365,750.00 | Sold |
| D-418 | Apartamentos | - | 146 m² | 2 | 2 | $385,000.00 | Sold |
| D-420 | Apartamentos | - | 272 m² | 3 | 2 | $588,000.00 | Sold |
| E-101 | Apartamentos | - | 253 m² | 3 | 2 | $550,000.00 | Sold |
| E-102 | Apartamentos | - | 172 m² | 2 | 2 | $365,000.00 | Sold |
| E-103 | Apartamentos | - | 172 m² | 2 | 2 | $365,000.00 | Sold |
| E-104 | Apartamentos | - | 172 m² | 2 | 2 | $365,000.00 | Sold |
| E-106 | Apartamentos | - | 172 m² | 2 | 2 | $365,000.00 | Sold |
| E-107 | Apartamentos | - | 172 m² | 2 | 2 | $365,000.00 | Sold |
| E-108 | Apartamentos | - | 172 m² | 2 | 2 | $365,000.00 | Sold |
| E-109 | Apartamentos | - | 172 m² | 2 | 2 | $365,000.00 | Sold |
| E-116 | Apartamentos | - | 172 m² | 2 | 2 | $365,000.00 | Sold |
| E-117 | Apartamentos | - | 172 m² | 2 | 2 | $365,000.00 | Sold |
| E-118 | Apartamentos | - | 172 m² | 2 | 2 | $365,000.00 | Sold |
| E-119 | Apartamentos | - | 172 m² | 2 | 2 | $365,000.00 | Sold |
| E-120 | Apartamentos | - | 172 m² | 2 | 2 | $365,000.00 | Sold |
| E-122 | Apartamentos | - | 172 m² | 2 | 2 | $365,000.00 | Sold |
| E-201 | Apartamentos | - | 306 m² | 3 | 2 | $520,000.00 | Sold |
| E-203 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | - | $369,000.00 | Reserved |
| E-204 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| E-205 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| E-207 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| E-208 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| E-209 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| E-210 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| E-211 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| E-212 | Apartamentos | - | 146 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| E-215 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| E-216 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| E-217 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| E-218 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| E-219 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| E-220 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| E-221 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| E-224 | Apartamentos | - | 307 m² | 3 | 2 | $520,000.00 | Sold |
| E-301 | Apartamentos | - | 152 m² | 1 | 1 | $325,000.00 | Available |
| E-303 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| E-304 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| E-305 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| E-306 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| E-307 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| E-308 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| E-309 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| E-310 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| E-311 | Apartamentos | - | 232 m² | 3 | 2 | $485,000.00 | Sold |
| E-312 | Apartamentos | - | 232 m² | 3 | 2 | $485,000.00 | Sold |
| E-314 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| E-315 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| E-316 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| E-317 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| E-318 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| E-321 | Apartamentos | 3 | 192 m² | 2 | 2 | $325,000.00 | Sold |
| E-322 | Apartamentos | - | 152 m² | 1 | 1 | $269,000.00 | Sold |
| E-401 | Apartamentos | - | 272 m² | 3 | 2 | $588,000.00 | Sold |
| E-403 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $385,000.00 | Sold |
| E-404 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $385,000.00 | Sold |
| E-405 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $385,000.00 | Sold |
| E-406 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $385,000.00 | Sold |
| E-407 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $385,000.00 | Sold |
| E-408 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $385,000.00 | Sold |
| E-409 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $385,000.00 | Sold |
| E-413 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $385,000.00 | Sold |
| E-414 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $385,000.00 | Sold |
| E-415 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $385,000.00 | Sold |
| E-416 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $385,000.00 | Sold |
| E-417 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $385,000.00 | Sold |
| E-418 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $385,000.00 | Sold |
| F-101 | Apartamentos | - | 253 m² | 2 | 2 | $550,000.00 | Sold |
| F-102 | Apartamentos | - | 172 m² | 2 | 2 | $365,000.00 | Sold |
| F-103 | Apartamentos | - | 172 m² | 2 | 2 | $365,000.00 | Sold |
| F-104 | Apartamentos | - | 172 m² | 2 | 2 | $365,000.00 | Sold |
| F-105 | Apartamentos | - | 172 m² | 2 | 2 | $365,000.00 | Sold |
| F-106 | Apartamentos | - | 172 m² | 2 | 2 | $365,000.00 | Sold |
| F-107 | Apartamentos | - | 172 m² | 2 | 2 | $365,000.00 | Sold |
| F-108 | Apartamentos | - | 172 m² | 2 | 2 | $365,000.00 | Sold |
| F-115 | Apartamentos | - | 172 m² | 2 | 2 | $365,000.00 | Sold |
| F-116 | Apartamentos | - | 172 m² | 2 | 2 | $365,000.00 | Sold |
| F-117 | Apartamentos | - | 172 m² | 2 | 2 | $365,000.00 | Sold |
| F-118 | Apartamentos | - | 172 m² | 2 | 2 | $365,000.00 | Sold |
| F-119 | Apartamentos | - | 172 m² | 2 | 2 | $365,000.00 | Sold |
| F-123 | Apartamentos | - | 172 m² | 2 | 2 | $365,000.00 | Sold |
| F-201 | Apartamentos | - | 307 m² | 3 | 2 | $520,000.00 | Sold |
| F-203 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| F-204 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| F-205 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| F-206 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| F-207 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| F-208 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| F-209 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| F-210 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| F-211 | Apartamentos | - | 146 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| F-212 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| F-214 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| F-214 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| F-217 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| F-224 | Apartamentos | - | 306 m² | 3 | - | $520,000.00 | Sold |
| F-304 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| F-305 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| F-306 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| F-307 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| F-308 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| F-309 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| F-311 | Apartamentos | - | 232 m² | 3 | 2 | $485,000.00 | Sold |
| F-312 | Apartamentos | - | 232 m² | 3 | 2 | $485,000.00 | Sold |
| F-313 | Apartamentos | - | 146 m² | 2 | - | $350,000.00 | Sold |
| F-314 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| F-315 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| F-316 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| F-317 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| F-318 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| F-319 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| F-321 | Apartamentos | - | - | - | - | $367,500.00 | Sold |
| F-401 | Apartamentos | - | 272 m² | 3 | 2 | $588,000.00 | Sold |
| F-403 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $385,000.00 | Sold |
| F-404 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $385,000.00 | Sold |
| F-406 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $385,000.00 | Sold |
| F-407 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $385,000.00 | Sold |
| F-408 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $385,000.00 | Sold |
| F-414 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $385,000.00 | Sold |
| F-415 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $385,000.00 | Sold |
| F-416 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $385,000.00 | Sold |
| F-417 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $385,000.00 | Sold |
| F-418 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $373,450.00 | Sold |
| F-419 | Apartamentos | - | 145 m² | 2 | 2 | $385,000.00 | Sold |
| F-420 | Apartamentos | - | 272 m² | 23 | 2 | $585,000.00 | Sold |
| I-307 | Apartamentos | - | 484 m² | 1 | 1 | $198,000.00 | Sold |
| J-109 | Apartamentos | - | 64 m² | 1 | - | $249,000.00 | Sold |
| J-109 | Apartamentos | 1 | 64 m² | 1 | 1 | $249,000.00 | Sold |
| K-112 | Apartamentos | - | - | - | - | $233,000.00 | Sold |
| K-114 | Apartamentos | 1 | 64 m² | 1 | 1 | $239,000.00 | Sold |
| K-114 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 1 | $239,000.00 | Sold |
| K-213 | Apartamentos | - | 45 m² | 1 | - | $149,000.00 | Sold |
| K-313 | Apartamentos | 3 | 45 m² | 1 | 1 | $199,000.00 | Sold |
| Unidad J-405 | Apartamentos | - | 484 m² | 1 | 1 | $189,000.00 | Sold |
| Unidad-10 | Apartamentos | - | 484 m² | 1 | 1 | $139,000.00 | Sold |
| Unidad-6 | Apartamentos | - | 484 m² | 2 | 2 | $310,000.00 | Sold |
| Unidad-7 | Apartamentos | - | 484 m² | 1 | 1 | $175,000.00 | Sold |
| Unidad-9 | Apartamentos | - | - | 1 | 1 | $139,000.00 | Sold |
See how your down payment and loan term affect the monthly cost. Final terms depend on the lender.






Estimated monthly payment
Based on 8% interest, 20 years (estimate only).