Starting from
$60,050
El proyecto Quintas de Canturrio consiste en 33 lotes de solares que van desde los 300 metros cuadrados hasta los 450 metros cuadrados, para un desarrollo de casas residenciales con estilos modernos; el proyecto contara con las siguientes características:
• Proyecto Cerrado completamente.
• Garita de seguridad con control de acceso vigilado las 24 horas del día por un personal capacitado, con 2 entradas al proyecto (Dueños y visitantes) y una salida.
• Sistema eléctrico totalmente soterrado, igualmente los servicios telefónicos y de cables.
• Área Verde con 2,000 Metros cuadrados que incluirá: Cancha de Basketball, Cancha de Volleyball, Juegos para niños, casa club para eventos de los residentes, oficina administrativa.
• Calles construidas en Hormigón.
• Sistema de agua residual, agua potable y pluvial.
• Iluminación lámparas LED en todas las calles.
El proyecto está ubicado casi frente a la entrada de Camp David Ranch, el terreno ofrece una espectacular vista hacia la ciudad de Santiago y Camp David Ranch.
Actualmente están en ventas los solares, cada solar tiene su título de propiedad y deslinde.
El Precio de venta de introducción es de 200 dólares por metro cuadrado.
| Unit | Property type | Floor | Size in m2 | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Terrenos | 1 | 450 m² | $90,024.00 | Available |
| 11 | Terrenos | 1 | 450 m² | $90,054.00 | Available |
| 12 | Terrenos | 1 | 350 m² | $70,014.00 | Available |
| 14 | Terrenos | 1 | 450 m² | $89,960.00 | Available |
| 15 | Terrenos | 1 | 540 m² | $90,068.00 | Available |
| 16 | Terrenos | 1 | 400 m² | $79,976.00 | Available |
| 19 | Terrenos | 1 | 319 m² | $63,882.00 | Available |
| 20 | Terrenos | 1 | 350 m² | $70,034.00 | Available |
| 21 | Terrenos | 1 | 303 m² | $60,638.00 | Available |
| 22 | Terrenos | 1 | 340 m² | $67,966.00 | Available |
| 27 | Terrenos | 1 | 317 m² | $63,464.00 | Available |
| 28 | Terrenos | 1 | 313 m² | $62,556.00 | Available |
| 29 | Terrenos | 1 | 350 m² | $70,040.00 | Available |
| 30 | Terrenos | 1 | 400 m² | $79,930.00 | Available |
| 33 | Terrenos | 1 | 350 m² | $70,040.00 | Available |
| 4 | Terrenos | 1 | 301 m² | $60,200.00 | Available |
| 5 | Terrenos | 1 | 300 m² | $60,062.00 | Available |
| 6 | Terrenos | 1 | 300 m² | $60,050.00 | Available |
| 7 | Terrenos | 1 | 350 m² | $70,010.00 | Available |
| 8 | Terrenos | 1 | 350 m² | $70,070.00 | Available |
| 9 | Terrenos | 1 | 450 m² | $90,032.00 | Available |
See how your down payment and loan term affect the monthly cost. Final terms depend on the lender.






Estimated monthly payment
Based on 8% interest, 20 years (estimate only).
Source: website