Starting from
$125,000
📍MIRADOR NORTE, Avenida Ecológica
🛏️ 3 habitaciones (principal con baño)
🚽 2.5 Baños
🛋️ Sala-comedor amplia
🍳 Cocina modular
👩 Cuarto de servicio
🧺 Área de lavado
🚗 2 parqueos
🎋 Gacebo
🎠 Área de juego para niños
🔒 Portón eléctrico
🔋 Inversor en área común
🛡️ Seguridad
Desde US$144,000.00Listo y emplano con fecha de entrega diciembre 2025diciembre 2026
| Unit | Property type | Size in m2 | Bedrooms | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Listo 201 | Apartamentos | - | 3 | $125,000.00 | Available |
| Listo 202 | Apartamentos | - | 3 | $125,000.00 | Available |
| Listo PH 401 | Apartamentos | - | 3 | $220,000.00 | Available |
| Plano 101 | Apartamentos | - | 3 | $147,000.00 | Available |
| Plano 102 | Apartamentos | - | 3 | $147,000.00 | Available |
| Plano 201 | Apartamentos | - | 3 | $147,000.00 | Available |
| Plano 202 | Apartamentos | - | 3 | $147,000.00 | Available |
| Plano 301 | Apartamentos | - | 3 | $144,000.00 | Available |
| Plano 302 | Apartamentos | - | 3 | $144,000.00 | Available |
| Plano 401 | Apartamentos | - | 3 | $159,500.00 | Available |
| Plano 402 | Apartamentos | - | 3 | $159,500.00 | Available |
See how your down payment and loan term affect the monthly cost. Final terms depend on the lender.






Estimated monthly payment
Based on 8% interest, 20 years (estimate only).
Source: website