Starting from
$74,000
Hermoso proyecto comunitario enfocado en tu estilo de vida con área comercial, parque central y amenidades interiores y exteriores por torre. Idealmente ubicado en la Avenida Jacobo Majluta en el límite norte del Distrito Nacional, que es la nueva ciudad. Unidades de vivienda bien diseñadas, flexibles y adecuadas para diferentes etapas de la vida, capaces de satisfacer las expectativas más exigentes de nuestro tiempo, comprometidas con la mejora del mercado de vivienda en la ciudad. El proyecto tendrá una plaza central común a todas las torres, creando un espacio de socialización para la comunidad. En este espacio se incluyen una serie de amenidades: - Espacio de teatro - Espacio de reuniones y ocio - Gimnasio al aire libre - Senderos peatonales - Área de juegos para niños - Espacio de vestíbulo - Área de coworking - Piscina - Terraza - Gimnasio interior - Azotea - Plaza comercial Ofrecemos una amplia variedad de modelos de apartamentos que van desde 37 metros cuadrados hasta 103 metros cuadrados diseñados para cada estilo de vida. Nuestro objetivo es satisfacer las necesidades de la sociedad actual proponiendo una redefinición de la habitabilidad. ¿POR QUÉ LA REPÚBLICA DOMINICANA? La República Dominicana posee la mayor economía (según el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Banco Mundial) de la región del Caribe y Centroamérica, y es la séptima economía más grande de Latinoamérica. Su economía es diversificada y se caracteriza por varios sectores clave, como el turismo, la agricultura, la manufactura y los servicios financieros. ¿POR QUÉ SANTO DOMINGO NORTE? Santo Domingo Norte es una zona dinámica y de rápido crecimiento ubicada al norte de Santo Domingo, la capital de la República Dominicana. Se distingue por sus vibrantes comunidades, su moderna infraestructura y su fácil acceso a servicios esenciales como centros comerciales, restaurantes, escuelas y centros de salud. Santo Domingo Norte ofrece una variedad de opciones residenciales, desde acogedores apartamentos hasta amplias casas familiares, lo que la convierte en una opción ideal para personas y familias que buscan un estilo de vida cómodo y asequible cerca del centro de la ciudad.
| Unit | Property type | Floor | Size in m2 | Bedrooms | Bathrooms | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1-1001 | Apartamentos | 10 | 73 m² | 2 | 2 | $115,463.00 | Available |
| T1-1002 | Apartamentos | 10 | 52 m² | 1 | 1 | $83,300.00 | Available |
| T1-1003 | Apartamentos | 10 | 54 m² | 1 | 1 | $85,920.00 | Available |
| T1-1004 | Apartamentos | 10 | 56 m² | 1 | 1 | $88,984.00 | Available |
| T1-1005 | Apartamentos | 10 | 86 m² | 2 | 2 | $136,720.00 | Available |
| T1-1006 | Apartamentos | 10 | 56 m² | 1 | 1 | $89,546.00 | Available |
| T1-1007 | Apartamentos | 10 | 81 m² | 2 | 2 | $127,939.00 | Available |
| T1-1008 | Apartamentos | 10 | 73 m² | 2 | 2 | $115,404.00 | Available |
| T1-1010 | Apartamentos | 10 | 76 m² | 2 | 2 | $120,125.00 | Available |
| T1-1011 | Apartamentos | 10 | 76 m² | 2 | 2 | $120,806.00 | Available |
| T1-1012 | Apartamentos | 10 | 88 m² | 2 | 2 | $139,296.00 | Available |
| T1-1101 | Apartamentos | 11 | 73 m² | 2 | 2 | $115,463.00 | Available |
| T1-1102 | Apartamentos | 11 | 52 m² | 1 | 1 | $83,300.00 | Available |
| T1-1103 | Apartamentos | 11 | 54 m² | 1 | 1 | $85,920.00 | Available |
| T1-1104 | Apartamentos | 11 | 56 m² | 1 | 1 | $88,984.00 | Available |
| T1-1105 | Apartamentos | 11 | 86 m² | 2 | 2 | $136,720.00 | Available |
| T1-1106 | Apartamentos | 11 | 56 m² | 1 | 1 | $89,546.00 | Available |
| T1-1108 | Apartamentos | 11 | 73 m² | 2 | 2 | $115,404.00 | Available |
| T1-1109 | Apartamentos | 11 | 76 m² | 2 | 2 | $120,569.00 | Available |
| T1-1110 | Apartamentos | 11 | 76 m² | 2 | 2 | $120,125.00 | Available |
| T1-1112 | Apartamentos | 11 | 88 m² | 2 | 2 | $139,296.00 | Available |
| T1-301 | Apartamentos | 3 | 73 m² | 2 | 2 | $109,654.00 | Available |
| T1-303 | Apartamentos | 3 | 56 m² | 1 | 1 | $84,470.00 | Available |
| T1-305 | Apartamentos | 3 | 56 m² | 1 | 1 | $90,806.00 | Available |
| T1-306 | Apartamentos | 3 | 81 m² | 2 | 2 | $121,834.00 | Available |
| T1-308 | Apartamentos | 3 | 76 m² | 2 | 2 | $114,484.00 | Available |
| T1-401 | Apartamentos | 4 | 73 m² | 2 | 2 | $111,106.00 | Available |
| T1-403 | Apartamentos | 4 | 54 m² | 1 | 1 | $82,680.00 | Available |
| T1-404 | Apartamentos | 4 | 56 m² | 1 | 1 | $85,591.00 | Available |
| T1-405 | Apartamentos | 4 | 87 m² | 2 | 2 | $132,526.00 | Available |
| T1-406 | Apartamentos | 4 | 56 m² | 1 | 1 | $85,932.00 | Available |
| T1-409 | Apartamentos | 4 | 76 m² | 2 | 2 | $116,005.00 | Available |
| T1-410 | Apartamentos | 4 | 76 m² | 2 | 2 | $116,005.00 | Available |
| T1-411 | Apartamentos | 4 | 76 m² | 2 | 2 | $116,005.00 | Available |
| T1-503 | Apartamentos | 5 | 54 m² | 1 | 1 | $82,680.00 | Available |
| T1-504 | Apartamentos | 5 | 56 m² | 1 | 1 | $85,619.00 | Available |
| T1-505 | Apartamentos | 5 | 87 m² | 2 | 2 | $132,526.00 | Available |
| T1-506 | Apartamentos | 5 | 56 m² | 1 | 1 | $85,932.00 | Available |
| T1-507 | Apartamentos | 5 | 81 m² | 2 | 2 | $123,460.00 | Available |
| T1-510 | Apartamentos | 5 | 76 m² | 2 | 2 | $116,005.00 | Available |
| T1-511 | Apartamentos | 5 | 76 m² | 2 | 2 | $116,005.00 | Available |
| T1-512 | Apartamentos | 5 | 89 m² | 2 | 2 | $134,955.00 | Available |
| T1-602 | Apartamentos | 6 | 52 m² | 1 | 1 | $81,211.00 | Available |
| T1-603 | Apartamentos | 6 | 54 m² | 1 | 1 | $83,760.00 | Available |
| T1-604 | Apartamentos | 6 | 56 m² | 1 | 1 | $86,741.00 | Available |
| T1-606 | Apartamentos | 6 | 56 m² | 1 | 1 | $87,058.00 | Available |
| T1-607 | Apartamentos | 6 | 81 m² | 2 | 2 | $125,086.00 | Available |
| T1-608 | Apartamentos | 6 | 73 m² | 2 | 2 | $112,501.00 | Available |
| T1-609 | Apartamentos | 6 | 76 m² | 2 | 2 | $117,526.00 | Available |
| T1-610 | Apartamentos | 6 | 76 m² | 2 | 2 | $117,094.00 | Available |
| T1-611 | Apartamentos | 6 | 76 m² | 2 | 2 | $117,757.00 | Available |
| T1-702 | Apartamentos | 7 | 52 m² | 1 | 1 | $81,211.00 | Available |
| T1-703 | Apartamentos | 7 | 54 m² | 1 | 1 | $83,760.00 | Available |
| T1-704 | Apartamentos | 7 | 56 m² | 1 | 1 | $86,741.00 | Available |
| T1-705 | Apartamentos | 7 | 86 m² | 2 | 2 | $133,271.00 | Available |
| T1-706 | Apartamentos | 7 | 56 m² | 1 | 1 | $87,288.00 | Available |
| T1-707 | Apartamentos | 7 | 81 m² | 2 | 2 | $124,698.00 | Available |
| T1-709 | Apartamentos | 7 | 76 m² | 2 | 2 | $117,526.00 | Available |
| T1-711 | Apartamentos | 7 | 76 m² | 2 | 2 | $117,757.00 | Available |
| T1-712 | Apartamentos | 7 | 88 m² | 2 | 2 | $135,777.00 | Sold |
| T1-801 | Apartamentos | 8 | 73 m² | 2 | 2 | $114,011.00 | Available |
| T1-802 | Apartamentos | 8 | 52 m² | 1 | 1 | $82,256.00 | Available |
| T1-803 | Apartamentos | 8 | 54 m² | 1 | 1 | $84,840.00 | Available |
| T1-804 | Apartamentos | 8 | 56 m² | 1 | 1 | $87,862.00 | Available |
| T1-806 | Apartamentos | 8 | 56 m² | 1 | 1 | $88,417.00 | Available |
| T1-808 | Apartamentos | 8 | 73 m² | 2 | 2 | $113,952.00 | Available |
| T1-809 | Apartamentos | 8 | 76 m² | 2 | 2 | $119,048.00 | Available |
| T1-811 | Apartamentos | 8 | 76 m² | 2 | 2 | $119,281.00 | Available |
| T1-901 | Apartamentos | 9 | 73 m² | 2 | 2 | $114,011.00 | Available |
| T1-902 | Apartamentos | 9 | 52 m² | 1 | 1 | $82,256.00 | Available |
| T1-903 | Apartamentos | 9 | 54 m² | 1 | 1 | $84,840.00 | Available |
| T1-904 | Apartamentos | 9 | 56 m² | 1 | 1 | $89,862.00 | Available |
| T1-905 | Apartamentos | 9 | 86 m² | 2 | 2 | $134,996.00 | Available |
| T1-906 | Apartamentos | 9 | 56 m² | 1 | 1 | $88,417.00 | Available |
| T1-907 | Apartamentos | 9 | 81 m² | 2 | 2 | $126,318.00 | Available |
| T1-908 | Apartamentos | 9 | 73 m² | 2 | 2 | $113,952.00 | Available |
| T1-909 | Apartamentos | 9 | 76 m² | 2 | 2 | $119,048.00 | Available |
| T1-910 | Apartamentos | 9 | 76 m² | 2 | 2 | $118,610.00 | Available |
| T1-911 | Apartamentos | 9 | 76 m² | 2 | 2 | $119,281.00 | Available |
| T1-912 | Apartamentos | 9 | 88 m² | 2 | 2 | $137,536.00 | Available |
| T2 310 Torre 1 | Apartamentos | - | - | - | - | $118,312.00 | Sold |
| T2-1000 | Apartamentos | 10 | 57 m² | 1 | 1 | $90,952.00 | Available |
| T2-1003 | Apartamentos | 10 | 84 m² | 2 | 2 | $134,101.00 | Available |
| T2-1004 | Apartamentos | 10 | 56 m² | 1 | 1 | $88,984.00 | Available |
| T2-1005 | Apartamentos | 10 | 54 m² | 1 | 1 | $85,269.00 | Available |
| T2-1011 | Apartamentos | 10 | 76 m² | 2 | 2 | $120,806.00 | Available |
| T2-1019 | Apartamentos | 10 | 79 m² | 2 | 2 | $125,320.00 | Available |
| T2-1117 | Apartamentos | 11 | 37 m² | 1 | 1 | $75,000.00 | Sold |
| T2-1118 | Apartamentos | 11 | 79 m² | 2 | 2 | $125,320.00 | Available |
| T2-410 | Apartamentos | 4 | 89 m² | 2 | 2 | $134,955.00 | Available |
| T2-510 | Apartamentos | 5 | 89 m² | 2 | 2 | $134,955.00 | Available |
| T2-519 | Apartamentos | 5 | 80 m² | 2 | 2 | $120,947.00 | Available |
| T2-603 | Apartamentos | 6 | 87 m² | 2 | 2 | $134,265.00 | Available |
| T2-705 | Apartamentos | 7 | 54 m² | 1 | 1 | $96,500.00 | Available |
| T2-706 | Apartamentos | 7 | 52 m² | 1 | 1 | $81,211.00 | Available |
| T2-717 | Apartamentos | 7 | 37 m² | 1 | 1 | $74,000.00 | Sold |
| T2-800 | Apartamentos | 8 | 57 m² | 1 | 1 | $89,804.00 | Available |
| T2-804 | Apartamentos | 8 | 56 m² | 1 | 1 | $87,862.00 | Available |
| T2-903 | Apartamentos | 9 | 84 m² | 2 | 2 | $132,412.00 | Available |
| T2-904 | Apartamentos | 9 | 56 m² | 1 | 1 | $87,862.00 | Available |
| T2-906 | Apartamentos | 9 | 52 m² | 1 | 1 | $82,256.00 | Available |
| T2-911 | Apartamentos | 9 | 76 m² | 2 | 2 | $113,120.00 | Available |
| T2-916 | Apartamentos | 9 | 72 m² | 2 | 2 | $119,281.00 | Available |
| Unidad-34 | Apartamentos | - | - | - | - | - | Available |
See how your down payment and loan term affect the monthly cost. Final terms depend on the lender.






Estimated monthly payment
Based on 8% interest, 20 years (estimate only).