Starting from
$140,000
APARTAMENTOS EN SANTO DOMINGO OESTE
Proyecto residencial ubicado estratégicamente en la Prolongación 27 de Febrero, próximo a la Autopista Duarte KK 1.7 con apartamentos desde 112m2 por valor de US$145,000
CARACTERÍSTICAS:
🔶 Apartamentos 2do y 3er nivel tipo A
◾ 106 mts
◾ Sala
◾ Comedor
◾ Balcón
◾ Cocina Contemporánea
◾ 3 habitaciones
◾ Habitación principal con Walking Closet
◾ 2 baños
◾ Habitación de servicio con baño
◾ Acceso a azotea común
🔶 Apartamentos 4to nivel tipo A
◾ 123 mts + 35 m2 de terraza
◾ Sala
◾ Estar familiar
◾ Comedor
◾ Balcón
◾ Cocina Contemporánea
◾ 3 habitaciones
◾ Habitación principal con Walking Closet
◾ 2.5 baños
◾ Habitación de servicio con baño
◾ Área privada en el 5to nivel
🔶 Apartamentos 1er nivel tipo B
◾ 84 mts + 12 m2 de terraza frontal
◾ Sala
◾ Comedor
◾ Balcón
◾ Cocina Contemporánea
◾ 3 habitaciones
◾ 2 baños
🔶 Apartamentos 2do y 3er nivel tipo B
◾ 96 mts
◾ Sala
◾ Comedor
◾ Balcón
◾ Cocina Contemporánea
◾ 3 habitaciones
◾ 2 baños
◾ Acceso a azotea común
🔶 Apartamentos 4to nivel tipo B
◾ 112 mts + 32 m2 de terraza
◾ Sala
◾ Estar familiar
◾ Comedor
◾ Balcón
◾ Cocina contemporánea
◾ 3 habitaciones
◾ 2.5 baños
◾ Área privada en el 5to nivel
🔶 ÁREAS SOCIALES:
◾ Cancha deportiva
◾ Área infantil
◾ Gazebo
🟠 FORMA DD PAGO:
Bloqueo $500
◾ Separación: 10%
◾ Inicial: 25%
◾ Contra entrega: 65%
◾ Entregas:
Lote 1: Mayo 2024
Lote 2: Octubre 2024
Lote 3: Abril 2025
| Unit | Property type | Floor | Size in m2 | Bedrooms | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10A | Apartamentos | 4 | 112 m² | 32 | - | Available |
| 10B | Apartamentos | 4 | 112 m² | 32 | $140,000.00 | Available |
| 11A | Apartamentos | 4 | 112 m² | 32 | - | Available |
| 11B | Apartamentos | 4 | 112 m² | 32 | - | Available |
| 12A | Apartamentos | 4 | 112 m² | 32 | - | Available |
| 12B | Apartamentos | 4 | 112 m² | 32 | $140,000.00 | Available |
| 14A | Apartamentos | 4 | 123 m² | 32 | - | Available |
| 14B | Apartamentos | 4 | 123 m² | 32 | - | Available |
| 15A | Apartamentos | 4 | 123 m² | 32 | - | Available |
| 15B | Apartamentos | 4 | 123 m² | 32 | - | Available |
| 16A | Apartamentos | 4 | 123 m² | 32 | - | Available |
| 16B | Apartamentos | 4 | 123 m² | 32 | - | Available |
| 17A | Apartamentos | 4 | 123 m² | 32 | - | Available |
| 17B | Apartamentos | 4 | 123 m² | 32 | $155,000.00 | Available |
| 18A | Apartamentos | 4 | 123 m² | 32 | - | Available |
| 18B | Apartamentos | 4 | 123 m² | 32 | - | Available |
| 19A | Apartamentos | 4 | 123 m² | 32 | - | Available |
| 19B | Apartamentos | 4 | 123 m² | 32 | $155,000.00 | Available |
| 1A | Apartamentos | 4 | 112 m² | 32 | - | Available |
| 1B | Apartamentos | 4 | 112 m² | 32 | $140,000.00 | Available |
| 20A | Apartamentos | 4 | 123 m² | 32 | - | Available |
| 20B | Apartamentos | 4 | 123 m² | 32 | $155,000.00 | Available |
| 21A | Apartamentos | 4 | 123 m² | 32 | - | Available |
| 21B | Apartamentos | 4 | 123 m² | 32 | $155,000.00 | Available |
| 22A | Apartamentos | 4 | 123 m² | 32 | - | Available |
| 22B | Apartamentos | 4 | 123 m² | 32 | - | Available |
| 23A | Apartamentos | 4 | 123 m² | 32 | $155,000.00 | Available |
| 23B | Apartamentos | 4 | 123 m² | 32 | - | Available |
| 24A | Apartamentos | 4 | 123 m² | 32 | - | Available |
| 24B | Apartamentos | 4 | 123 m² | 32 | $155,000.00 | Available |
| 25A | Apartamentos | 4 | 123 m² | 32 | $155,000.00 | Available |
| 25B | Apartamentos | 4 | 123 m² | 32 | $155,000.00 | Available |
| 26A | Apartamentos | 4 | 123 m² | 32 | $155,000.00 | Available |
| 26B | Apartamentos | 4 | 123 m² | 32 | $155,000.00 | Available |
| 27A | Apartamentos | 4 | 123 m² | 32 | $155,000.00 | Available |
| 27B | Apartamentos | 4 | 123 m² | 32 | - | Available |
| 28A | Apartamentos | 4 | 112 m² | 32 | $150,000.00 | Available |
| 28B | Apartamentos | 4 | 112 m² | 32 | $150,000.00 | Available |
| 29A | Apartamentos | 4 | 112 m² | 32 | $150,000.00 | Available |
| 29B | Apartamentos | 4 | 112 m² | 32 | $150,000.00 | Available |
| 2A | Apartamentos | 4 | 112 m² | 32 | - | Available |
| 2B | Apartamentos | 4 | 112 m² | 32 | $140,000.00 | Available |
| 30A | Apartamentos | 4 | 123 m² | 32 | - | Available |
| 30B | Apartamentos | 4 | 123 m² | 32 | - | Available |
| 31A | Apartamentos | 4 | 123 m² | 32 | - | Available |
| 31B | Apartamentos | 4 | 123 m² | 32 | - | Available |
| 32A | Apartamentos | 4 | 123 m² | 32 | $150,000.00 | Available |
| 32B | Apartamentos | 4 | 123 m² | 32 | $150,000.00 | Available |
| 33A | Apartamentos | 4 | 112 m² | 32 | $145,000.00 | Available |
| 33B | Apartamentos | 4 | 112 m² | 32 | $145,000.00 | Available |
| 34A | Apartamentos | 4 | 112 m² | 32 | $145,000.00 | Available |
| 34B | Apartamentos | 4 | 112 m² | 32 | $145,000.00 | Available |
| 35A | Apartamentos | 4 | 112 m² | 32 | $145,000.00 | Available |
| 35B | Apartamentos | 4 | 112 m² | 32 | $145,000.00 | Available |
| 36A | Apartamentos | 4 | 112 m² | 32 | $145,000.00 | Available |
| 36B | Apartamentos | 4 | 112 m² | 32 | $145,000.00 | Available |
| 37A | Apartamentos | 4 | 123 m² | 32 | - | Available |
| 37B | Apartamentos | 4 | 123 m² | 32 | - | Available |
| 38A | Apartamentos | 4 | 112 m² | 32 | $145,000.00 | Available |
| 38B | Apartamentos | 4 | 112 m² | 32 | - | Available |
| 39A | Apartamentos | 4 | 123 m² | 32 | - | Available |
| 39B | Apartamentos | 4 | 123 m² | 32 | - | Available |
| 3A | Apartamentos | 4 | 112 m² | 32 | $140,000.00 | Available |
| 3B | Apartamentos | 4 | 112 m² | 32 | - | Available |
| 40A | Apartamentos | 4 | 123 m² | 32 | - | Available |
| 40B | Apartamentos | 4 | 123 m² | 32 | - | Available |
| 41A | Apartamentos | 4 | 123 m² | 32 | - | Available |
| 41B | Apartamentos | 4 | 123 m² | 32 | - | Available |
| 42A | Apartamentos | 4 | 123 m² | 32 | - | Available |
| 42B | Apartamentos | 4 | 123 m² | 32 | - | Available |
| 43A | Apartamentos | 4 | 112 m² | 32 | - | Available |
| 43B | Apartamentos | 4 | 112 m² | 32 | - | Available |
| 44A | Apartamentos | 4 | 123 m² | 32 | - | Available |
| 44B | Apartamentos | 4 | 123 m² | 32 | - | Available |
| 45A | Apartamentos | 4 | 112 m² | 32 | $145,000.00 | Available |
| 45B | Apartamentos | 4 | 112 m² | 32 | - | Available |
| 46A | Apartamentos | 4 | 123 m² | 32 | - | Available |
| 46B | Apartamentos | 4 | 123 m² | 32 | - | Available |
| 47A | Apartamentos | 4 | 123 m² | 32 | - | Available |
| 47B | Apartamentos | 4 | 123 m² | 32 | - | Available |
| 48A | Apartamentos | 4 | 123 m² | 32 | - | Available |
| 48B | Apartamentos | 4 | 123 m² | 32 | - | Available |
| 4A | Apartamentos | 4 | 112 m² | 32 | $140,000.00 | Available |
| 4B | Apartamentos | 4 | 112 m² | 32 | - | Available |
| 5A | Apartamentos | 4 | 112 m² | 32 | $140,000.00 | Available |
| 5B | Apartamentos | 4 | 112 m² | 32 | - | Available |
| 6A | Apartamentos | 4 | 112 m² | 32 | $140,000.00 | Available |
| 6B | Apartamentos | 4 | 112 m² | 32 | - | Available |
| 7A | Apartamentos | 4 | 123 m² | 32 | - | Available |
| 7B | Apartamentos | 4 | 123 m² | 32 | - | Available |
| 8A | Apartamentos | 4 | 112 m² | 32 | $140,000.00 | Available |
| 8B | Apartamentos | 4 | 112 m² | 32 | $140,000.00 | Available |
| 9A | Apartamentos | 4 | 112 m² | 32 | $140,000.00 | Available |
| 9B | Apartamentos | 4 | 112 m² | 32 | $140,000.00 | Available |
| BLOQUE | Apartamentos | - | - | - | - | Available |
| Calle Maximo Aviles Blonda No. 22, Evaristo Morales RNC 1-30-67697-6 Tel. 809.363.0323 / 24 | Apartamentos | - | - | - | - | Available |
| PRECIOS DE VENTA EN PLANOS " COLINAS 5"Lote # 1 | Apartamentos | - | - | - | - | Available |
See how your down payment and loan term affect the monthly cost. Final terms depend on the lender.






Estimated monthly payment
Based on 8% interest, 20 years (estimate only).
Source: website