Starting from
$141,500
Proyecto Ubicado en Evaristo Morales
Magnifica ubicacion, cerca de Farmacias, Colegios, Supermercados.
Apartamento desde:
64 metros de 1 Habitacion en US$141,500
105 metros de 2 habitaciones en US$202,000
133 metros de 3 Habitaciones en US$268,000
Torre A, B, C Y D
Lobby
Area social
piscina
Alberca
Gimnasio
Reserva con USD 5,000.00.Firma de Contrato Promesa de Venta el 10% del valor de la Unidad Fase de construcción un 40%. Entrega de la unidad un 50%.
Fecha de Entrega
Invierno 2025,
| Unit | Property type | Size in m2 | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | Apartments | - | $271,000.00 | Available |
| Lot 2 | Apartments | - | $268,000.00 | Available |
| Lot 3 | Apartments | - | $296,000.00 | Available |
| Lot 4 | Apartments | - | $219,500.00 | Available |
| Lot 5 | Apartments | - | $227,500.00 | Available |
| Lot 6 | Apartments | - | $222,000.00 | Available |
| Lot 7 | Apartments | - | $141,500.00 | Available |
| Lot 8 | Apartments | - | $146,500.00 | Available |
| Lot 9 | Apartments | - | $146,500.00 | Available |
See how your down payment and loan term affect the monthly cost. Final terms depend on the lender.






Estimated monthly payment
Based on 8% interest, 20 years (estimate only).
Source: website