Starting from
$37,800
Exuberante proyecto de solares para construir casa y villas en una exclusiva zona de Maimon Puerto Plata.
En donde la la brisa del mar te envuelve en un destino caribeno espectacular y en vias de desarrollo. Con un futuro de inversion en crecimiento y asegurado en rentabilidad y plusvalia.
Proyecto con 200 solares para realizar tu villa sonada, rodeada de bellas palmeras estando mas de la mitad de ellos en area totalmente plana y la otra parte en una montana en donde podras disfrutar de una vista maravillosa del Oceano y el Puerto de Cruceros Amber Cove / Taino Bay. Puerto Plata.
- Solares desde los 360 metros cuadrados hasta 1,258 metros 2.
- Con valor de US$140.00 por metros cuadrados
Plan de Pagos con facilidades:
1-- Plan Cash 30% de Inicial con pagos de 10 cuotas ( meses ) hasta el saldo
2-- Plan de 20% de Inicial con hasta 60 cuotas (meses ) para saldar
con un 1% de intereses.
Atractivos de la zona:
- Acceso directo a la playa Teco Maimón, a tan solo 3 minutos
- 3 playas cercanas adicionales (Guzmancito, La playita de Maimón, Cayo Antonio a 30 minutos)
- Puerto de cruceros Amber Cove, a tan solo 7 minutos
- Restaurantes Pesqueros en la playa y a 10 minutos en la autopista
- Excursiones de aventuras como Buggies y fourwheel
- Centros comerciales y servicios a 10 min
| Unit | Property type | Size in m2 | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
| SOLAR 106 | Terrenos | 346 m² | $48,440.00 | Available |
| SOLAR 107 | Terrenos | 542 m² | $75,880.00 | Available |
| SOLAR 110 | Terrenos | 425 m² | $59,500.00 | Available |
| SOLAR 111 | Terrenos | 684 m² | $95,760.00 | Available |
| SOLAR 126 | Terrenos | 530 m² | $74,200.00 | Available |
| SOLAR 131 | Terrenos | 394 m² | $55,160.00 | Available |
| SOLAR 132 | Terrenos | 380 m² | $53,200.00 | Available |
| SOLAR 133 | Terrenos | 442 m² | $61,880.00 | Available |
| SOLAR 138 | Terrenos | 526 m² | $73,640.00 | Available |
| SOLAR 168 | Terrenos | 730 m² | $102,200.00 | Available |
| SOLAR 170 | Terrenos | 1,258 m² | $176,120.00 | Available |
| SOLAR 171 | Terrenos | 986 m² | $138,040.00 | Available |
| SOLAR 173 | Terrenos | 978 m² | $136,920.00 | Available |
| SOLAR 181 | Terrenos | 931 m² | $130,340.00 | Available |
| SOLAR 182 | Terrenos | 921 m² | $128,940.00 | Available |
| SOLAR 183 | Terrenos | 615 m² | $86,100.00 | Available |
| SOLAR 41 | Terrenos | 360 m² | $50,400.00 | Available |
| SOLAR 44 | Terrenos | 360 m² | $50,400.00 | Available |
| SOLAR 64 | Terrenos | 360 m² | $50,400.00 | Available |
| SOLAR 65 | Terrenos | 354 m² | $49,000.00 | Available |
| SOLAR 80 | Terrenos | 356 m² | $49,840.00 | Available |
| SOLAR 82 | Terrenos | 360 m² | $50,400.00 | Available |
| SOLAR 85 | Terrenos | 360 m² | $50,400.00 | Available |
| SOLAR 86 | Terrenos | 270 m² | $37,800.00 | Available |
| SOLAR 87 | Terrenos | 515 m² | $72,030.00 | Available |
| SOLAR 88 | Terrenos | 360 m² | $50,400.00 | Available |
| SOLAR 90 | Terrenos | 360 m² | $50,400.00 | Available |
| SOLAR 92 | Terrenos | 357 m² | $49,980.00 | Available |
See how your down payment and loan term affect the monthly cost. Final terms depend on the lender.






Estimated monthly payment
Based on 8% interest, 20 years (estimate only).
Source: website