Starting from
$90,350
Bienvenidos a tu paraíso en el Caribe 🌴
¿Has soñado con vivir en un lugar donde el verano dura todo el año? Te invitamos a descubrir este exclusivo proyecto turístico, ubicado a tan solo 10 minutos de las más hermosas playas de arena blanca y aguas cristalinas. Con una combinación perfecta de modernidad y naturaleza, este desarrollo ofrece un refugio ideal para aquellos que buscan un estilo de vida vibrante y relajado.
Tu nuevo hogar en el Caribe cuenta con apartamentos de 1 y 2 habitaciones, diseñados para aprovechar al máximo la luz natural y la ventilación. Aquí, cada espacio ha sido cuidadosamente planeado para ofrecer el máximo confort y una conexión única con el entorno natural.
Amenidades destacadas:
Tres piscinas: Perfectas para relajarse y disfrutar del sol, rodeadas de jardines que ofrecen un ambiente de tranquilidad y frescura.
Espacios para nómadas digitales: Áreas dedicadas para trabajar o estudiar desde casa, ideal para quienes desean combinar trabajo y placer en un entorno paradisíaco.
Áreas para mascotas: Un lugar pensado para tus compañeros de cuatro patas, asegurando que todos en la familia tengan su espacio.
Gimnasio completo: Equipado para mantenerte en forma, ya sea que entrenes regularmente o de manera esporádica.
Cancha de pádel y zona de yoga: Para aquellos que buscan mantenerse activos y equilibrados.
Ubicado estratégicamente cerca de una variedad de servicios, incluyendo restaurantes, parques temáticos, centros comerciales y el aeropuerto, tendrás todo lo que necesitas a solo minutos de distancia. Además, el proyecto se integra armónicamente con la naturaleza, ofreciendo vistas espectaculares y un entorno lleno de vida.
¡VIVE DONDE VACACIONAS! Aquí, cada día se siente como unas vacaciones. La mezcla de lujo, comodidad y naturaleza te hará sentir como si estuvieras en un resort de cinco estrellas, con la ventaja de que este es tu hogar.
Reserva tu unidad con solo $3000
y asegura tu lugar en este rincón del paraíso. No pierdas la oportunidad de formar parte de esta increíble comunidad. ¡Contáctanos hoy para más información y comienza tu nueva vida en el corazón del Caribe!
| Unit | Property type | Floor | Size in m2 | Bedrooms | Bathrooms | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-206 | Apartamentos | 2 | 88 m² | 1 | 2 | $143,176.00 | Available |
| 1-101 | Apartamentos | - | 82 m² | 1 | 2 | $117,900.00 | Sold |
| 1-102 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $140,564.16 | Available |
| 1-103 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $127,600.00 | Sold |
| 1-104 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $90,350.00 | Sold |
| 1-105 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $91,350.00 | Sold |
| 1-106 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $126,600.00 | Sold |
| 1-107 | Apartamentos | - | 118 m² | 2 | 3 | $171,000.00 | Sold |
| 1-201 | Apartamentos | - | 82 m² | 1 | 2 | $135,496.80 | Sold |
| 1-202 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $145,411.20 | Available |
| 1-203 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $132,000.00 | Sold |
| 1-204 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $94,500.00 | Sold |
| 1-205 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $93,500.00 | Sold |
| 1-206 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $145,411.20 | Available |
| 1-207 | Apartamentos | - | 118 m² | 2 | 3 | $194,983.20 | Blocked |
| 1-301 | Apartamentos | - | 82 m² | 1 | 2 | $140,013.36 | Available |
| 1-302 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $150,258.24 | Available |
| 1-303 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $150,258.24 | Available |
| 1-304 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $107,571.24 | Sold |
| 1-305 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $107,571.24 | Available |
| 1-305 | Apartamentos | 3 | 63 m² | 1 | 1 | $97,650.00 | Sold |
| 1-305 | Apartamentos | 3 | 63 m² | 1 | 1 | $107,571.00 | Sold |
| 1-305 | Apartamentos | 3 | 63 m² | 1 | 112 | $117,571.24 | Available |
| 1-305 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $107,571.24 | Available |
| 1-306 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $150,258.24 | Available |
| 1-307 | Apartamentos | - | 118 m² | 2 | 3 | $201,482.64 | Available |
| 1-401 | Apartamentos | - | 82 m² | 1 | 2 | $144,529.92 | Available |
| 1-402 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $169,181.28 | Available |
| 1-403 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $169,181.28 | Available |
| 1-404 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $111,041.28 | Available |
| 1-405 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $111,041.28 | Available |
| 1-406 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $169,181.28 | Sold |
| 1-407 | Apartamentos | - | 118 m² | 2 | 3 | $222,058.08 | Blocked |
| 10-101 | Apartamentos | - | 82 m² | 1 | 2 | $143,196.09 | Available |
| 10-102 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $155,295.90 | Available |
| 10-103 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $146,200.00 | Sold |
| 10-104 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $109,963.00 | Sold |
| 10-105 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $112,915.10 | Sold |
| 10-106 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $160,433.76 | Available |
| 10-107 | Apartamentos | - | 118 m² | 2 | 3 | $189,996.00 | Sold |
| 10-201 | Apartamentos | - | 82 m² | 1 | 2 | $142,271.64 | Available |
| 10-202 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $152,681.76 | Available |
| 10-203 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $141,176.00 | Sold |
| 10-204 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $112,915.10 | Sold |
| 10-205 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $112,915.10 | Blocked |
| 10-206 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $142,176.00 | Sold |
| 10-207 | Apartamentos | - | 118 m² | 2 | 3 | $204,732.36 | Available |
| 10-301 | Apartamentos | - | 82 m² | 1 | 2 | $146,968.86 | Available |
| 10-302 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $157,722.68 | Available |
| 10-303 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $162,860.54 | Available |
| 10-304 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $116,593.34 | Blocked |
| 10-305 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $116,593.34 | Available |
| 10-306 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $162,860.54 | Available |
| 10-307 | Apartamentos | - | 118 m² | 2 | 3 | $211,491.78 | Available |
| 10-401 | Apartamentos | - | 82 m² | 1 | 2 | $151,756.42 | Blocked |
| 10-402 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $176,936.54 | Available |
| 10-403 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $181,977.47 | Available |
| 10-404 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $120,202.19 | Available |
| 10-405 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $120,202.19 | Available |
| 10-406 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $178,409.00 | Sold |
| 10-407 | Apartamentos | - | 118 m² | 2 | 3 | $212,040.00 | Sold |
| 11-101 | Apartamentos | - | 82 m² | 1 | 2 | $143,196.09 | Available |
| 11-102 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $155,295.90 | Available |
| 11-103 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $160,433.76 | Available |
| 11-104 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $102,025.00 | Sold |
| 11-105 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $101,025.00 | Sold |
| 11-106 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $160,433.76 | Available |
| 11-107 | Apartamentos | - | 118 m² | 2 | 3 | $208,450.95 | Available |
| 11-201 | Apartamentos | - | 82 m² | 1 | 2 | $142,271.64 | Available |
| 11-202 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $152,681.76 | Available |
| 11-203 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $157,722.68 | Available |
| 11-204 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $112,915.10 | Available |
| 11-205 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $100,501.00 | Sold |
| 11-206 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $157,722.68 | Available |
| 11-207 | Apartamentos | - | 118 m² | 2 | 3 | $204,732.36 | Available |
| 11-301 | Apartamentos | - | 82 m² | 1 | 2 | $146,968.86 | Available |
| 11-302 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $157,722.68 | Available |
| 11-303 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $162,860.54 | Available |
| 11-304 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $116,593.34 | Available |
| 11-305 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $116,593.34 | Available |
| 11-306 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $162,860.54 | Available |
| 11-307 | Apartamentos | - | 118 m² | 2 | 3 | $211,491.78 | Available |
| 11-401 | Apartamentos | - | 82 m² | 1 | 2 | $151,756.42 | Available |
| 11-402 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $176,936.54 | Available |
| 11-403 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $181,977.47 | Available |
| 11-404 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $108,116.00 | Sold |
| 11-405 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $120,202.19 | Available |
| 11-406 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $181,977.47 | Available |
| 11-407 | Apartamentos | - | 118 m² | 2 | 3 | $232,457.18 | Available |
| 12-101 | Apartamentos | - | 82 m² | 1 | 2 | $141,196.00 | Sold |
| 12-102 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $155,295.90 | Available |
| 12-103 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $160,433.76 | Available |
| 12-104 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $109,963.00 | Sold |
| 12-105 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $112,162.26 | Sold |
| 12-106 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $144,200.00 | Sold |
| 12-107 | Apartamentos | - | 118 m² | 2 | 3 | $208,450.95 | Available |
| 12-201 | Apartamentos | - | 82 m² | 1 | 2 | $142,271.64 | Available |
| 12-202 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $152,681.76 | Available |
| 12-203 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $157,722.68 | Available |
| 12-204 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $112,915.10 | Sold |
| 12-205 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $112,915.10 | Sold |
| 12-206 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $157,722.68 | Available |
| 12-207 | Apartamentos | - | 118 m² | 2 | 3 | $204,732.36 | Available |
| 12-301 | Apartamentos | - | 82 m² | 1 | 2 | $146,968.86 | Available |
| 12-302 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $157,722.68 | Available |
| 12-303 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $162,860.54 | Available |
| 12-304 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $116,593.34 | Available |
| 12-305 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $116,593.34 | Available |
| 12-306 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $146,840.00 | Sold |
| 12-307 | Apartamentos | - | 118 m² | 2 | 3 | $211,491.78 | Available |
| 12-401 | Apartamentos | - | 82 m² | 1 | 2 | $151,756.42 | Available |
| 12-402 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $176,936.54 | Available |
| 12-403 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $181,977.47 | Available |
| 12-404 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $120,202.19 | Available |
| 12-405 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $120,202.19 | Available |
| 12-406 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $181,977.47 | Available |
| 12-407 | Apartamentos | - | 118 m² | 2 | 3 | $227,899.20 | Sold |
| 13-101 | Apartamentos | - | 82 m² | 1 | 2 | $143,196.09 | Available |
| 13-102 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $155,295.90 | Available |
| 13-103 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $160,433.76 | Available |
| 13-104 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $100,025.00 | Sold |
| 13-105 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $100,025.00 | Sold |
| 13-106 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $146,200.00 | Sold |
| 13-107 | Apartamentos | - | 118 m² | 2 | 3 | $208,450.95 | Available |
| 13-201 | Apartamentos | - | 82 m² | 1 | 2 | $142,271.64 | Available |
| 13-202 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $152,681.76 | Available |
| 13-203 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $157,722.68 | Available |
| 13-204 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $112,915.10 | Sold |
| 13-205 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $112,915.10 | Sold |
| 13-206 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $142,176.00 | Sold |
| 13-207 | Apartamentos | - | 118 m² | 2 | 3 | $204,732.36 | Available |
| 13-301 | Apartamentos | - | 82 m² | 1 | 2 | $146,968.86 | Available |
| 13-302 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $157,722.68 | Available |
| 13-303 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $162,860.54 | Available |
| 13-304 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $116,593.34 | Sold |
| 13-305 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $116,593.34 | Sold |
| 13-306 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $162,860.54 | Available |
| 13-307 | Apartamentos | - | 118 m² | 2 | 3 | $211,491.78 | Available |
| 13-401 | Apartamentos | - | 82 m² | 1 | 2 | $151,756.42 | Available |
| 13-402 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $176,936.54 | Available |
| 13-403 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $181,977.47 | Available |
| 13-404 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $120,202.19 | Available |
| 13-405 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $120,202.19 | Available |
| 13-406 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $181,977.47 | Blocked |
| 13-407 | Apartamentos | - | 118 m² | 2 | 3 | $225,840.00 | Sold |
| 14-101 | Apartamentos | - | 82 m² | 1 | 2 | $143,196.09 | Available |
| 14-102 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $155,295.90 | Available |
| 14-103 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $158,433.76 | Sold |
| 14-104 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $109,963.00 | Sold |
| 14-105 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $100,025.00 | Sold |
| 14-106 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $158,433.76 | Sold |
| 14-107 | Apartamentos | - | 118 m² | 2 | 3 | $208,450.95 | Available |
| 14-201 | Apartamentos | - | 82 m² | 1 | 2 | $129,150.00 | Sold |
| 14-202 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $152,681.76 | Available |
| 14-203 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $157,722.68 | Available |
| 14-204 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $112,915.10 | Sold |
| 14-205 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $102,501.00 | Sold |
| 14-206 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $157,722.68 | Available |
| 14-207 | Apartamentos | - | 118 m² | 2 | 3 | $204,732.36 | Available |
| 14-301 | Apartamentos | - | 82 m² | 1 | 2 | $146,968.86 | Available |
| 14-302 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $157,722.68 | Available |
| 14-303 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $162,860.54 | Available |
| 14-304 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $116,593.34 | Blocked |
| 14-305 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $116,593.34 | Blocked |
| 14-306 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $162,860.54 | Available |
| 14-307 | Apartamentos | - | 118 m² | 2 | 3 | $211,491.78 | Available |
| 14-401 | Apartamentos | - | 82 m² | 1 | 2 | $151,756.42 | Available |
| 14-402 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $176,936.54 | Available |
| 14-403 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $181,977.47 | Available |
| 14-404 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $120,202.19 | Available |
| 14-405 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $120,202.19 | Available |
| 14-406 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $181,977.47 | Available |
| 14-407 | Apartamentos | - | 118 m² | 2 | 3 | $232,457.18 | Sold |
| 9-101 | Apartamentos | - | 82 m² | 1 | 2 | $143,196.09 | Blocked |
| 9-102 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $155,295.90 | Blocked |
| 9-103 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $160,433.76 | Blocked |
| 9-104 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $109,963.00 | Sold |
| 9-105 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $100,025.00 | Sold |
| 9-106 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $160,433.76 | Blocked |
| 9-107 | Apartamentos | - | 118 m² | 2 | 3 | $208,450.95 | Blocked |
| 9-201 | Apartamentos | - | 82 m² | 1 | 2 | $142,271.64 | Blocked |
| 9-202 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $152,681.76 | Blocked |
| 9-203 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $154,630.08 | Sold |
| 9-204 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $101,500.00 | Sold |
| 9-205 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $112,915.10 | Blocked |
| 9-206 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $157,722.68 | Blocked |
| 9-207 | Apartamentos | - | 118 m² | 2 | 3 | $204,732.36 | Blocked |
| 9-301 | Apartamentos | - | 82 m² | 1 | 2 | $146,968.86 | Blocked |
| 9-302 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $157,722.68 | Blocked |
| 9-303 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $162,860.54 | Blocked |
| 9-304 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $116,593.34 | Blocked |
| 9-305 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $116,593.34 | Blocked |
| 9-306 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $162,860.54 | Blocked |
| 9-307 | Apartamentos | - | 118 m² | 2 | 3 | $211,491.78 | Blocked |
| 9-401 | Apartamentos | - | 82 m² | 1 | 2 | $151,756.42 | Blocked |
| 9-402 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $176,936.54 | Blocked |
| 9-403 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $181,977.47 | Blocked |
| 9-404 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $120,202.19 | Blocked |
| 9-405 | Apartamentos | - | 63 m² | 1 | 112 | $120,202.19 | Blocked |
| 9-406 | Apartamentos | - | 88 m² | 1 | 2 | $181,977.47 | Blocked |
| 9-407 | Apartamentos | - | 118 m² | 2 | 3 | $232,457.18 | Reserved |
| I-202 | Apartamentos | 2 | 88 m² | 1 | 1 | $145,412.00 | Available |
See how your down payment and loan term affect the monthly cost. Final terms depend on the lender.






Estimated monthly payment
Based on 8% interest, 20 years (estimate only).
Source: website