Starting from
$111,000
PROYECTO GREEN PARK
Innovador proyecto que revolucionara a la Jacobo Majluta.
Apartamentos distribuidos en 15 torres, de 9 niveles con ascensor.
TIPOLOGIA DE APARTAMENTOS:
Apto tipo B / PH (102 M2 / 172 M2)
Apto tipo A / PH (124 M2 / 211 M2)
Apto Tipo A Plus ( 148 M2 / 247 M2)
APARTAMENTOS:
2 / 3 Habitaciones+ estudio.
2.5 Baños.
Balcon.
Sala - Comedor.
Cocina.
Desayunador.
Area de lavado.
Area de servicio con entrada independiente.
Disponibilidad de lockers.
1 / 2 Parqueos.
Escalera Interior.
Doble balcon.
Segundo Nivel:
Entrada Independiente.
Estudio o Habitacion.
1 Baño.
Terraza exterior.
Preinstalacion de Jacuzzi.
Disponibilidad de lockers / opcion de anexar locker señalado.
AMENIDADES:
Casa club, area de juegos y Anfiteatro Ecologico.
Gimnasio, lounges, salones.
Canchas de Soccer, canchas de padel de tennis, canchas de Pinckell y Basketball.
Parque Ecologico con Lago.
Area de juegos de niños.
Estaciones de Parrilla.
Area Comercial.
Capilla.
Sendero Ecologico.
Reserva Forestal.
| Unit | Property type | Size in m2 | Bedrooms | Bathrooms | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1-7B-B | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $136,000.00 | Available |
| M1-B-1B | Apartamentos | 103 m² | 2 | 2 | $240,000.00 | Available |
| M1-B-1C | Apartamentos | 103 m² | 2 | 2 | $113,000.00 | Available |
| M1-B-1D | Apartamentos | 103 m² | 2 | 2 | $113,000.00 | Available |
| M1-B-2A | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $111,000.00 | Available |
| M1-B-2B | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $111,000.00 | Available |
| M1-B-2D | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $111,000.00 | Available |
| M1-B-3B | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $112,000.00 | Available |
| M1-B-3C | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $112,000.00 | Available |
| M1-B-3D | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $112,000.00 | Available |
| M1-B-4A | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $114,000.00 | Blocked |
| M1-B-4B | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $113,000.00 | Available |
| M1-B-4C | Apartamentos | - | 2 | 2 | $113,000.00 | Available |
| M1-B-4D | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $113,000.00 | Available |
| M1-B-5C | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $120,000.00 | Available |
| M1-B-5D | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $120,000.00 | Available |
| M1-B-6B | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $121,000.00 | Available |
| M1-B-6C | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $121,000.00 | Available |
| M1-B-7C | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $122,000.00 | Available |
| M1-B-7D | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $122,000.00 | Available |
| M1-B-8D-PH | Apartamentos | 172 m² | 3 | 3 | $189,000.00 | Available |
| M2-B-1A* | Apartamentos | 103 m² | 2 | 2 | $113,000.00 | Available |
| M2-B-1B* | Apartamentos | 103 m² | 2 | 2 | $113,000.00 | Available |
| M2-B-1C* | Apartamentos | 103 m² | 2 | 2 | $113,000.00 | Available |
| M2-B-1D* | Apartamentos | 103 m² | 2 | 2 | $113,000.00 | Available |
| M2-B-2A* | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $111,000.00 | Available |
| M2-B-2B* | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $111,000.00 | Available |
| M2-B-2D* | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $111,000.00 | Available |
| M2-B-3A* | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $112,000.00 | Available |
| M2-B-3B* | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $112,000.00 | Available |
| M2-B-3D* | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $112,000.00 | Available |
| M2-B-4A* | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $113,000.00 | Available |
| M2-B-4B* | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $113,000.00 | Available |
| M2-B-4C* | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $113,000.00 | Available |
| M2-B-4D* | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $113,000.00 | Available |
| M2-B-5B | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $120,000.00 | Available |
| M2-B-5C | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $120,000.00 | Available |
| M2-B-5D | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $120,000.00 | Available |
| M2-B-6A | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $121,000.00 | Available |
| M2-B-6B | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $121,000.00 | Available |
| M2-B-6C | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $121,000.00 | Available |
| M2-B-7A | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $122,000.00 | Available |
| M2-B-8D-PH | Apartamentos | 172 m² | 3 | 3 | $189,000.00 | Available |
| M3-B-1A* | Apartamentos | 103 m² | 2 | 2 | $113,000.00 | Available |
| M3-B-1B* | Apartamentos | 103 m² | 2 | 2 | $113,000.00 | Available |
| M3-B-1C* | Apartamentos | 103 m² | 2 | 2 | $113,000.00 | Available |
| M3-B-1D* | Apartamentos | 103 m² | 2 | 2 | $113,000.00 | Available |
| M3-B-2A* | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $111,000.00 | Available |
| M3-B-2B* | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $111,000.00 | Available |
| M3-B-2C* | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $111,000.00 | Available |
| M3-B-2D* | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $111,000.00 | Available |
| M3-B-3A* | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $112,000.00 | Available |
| M3-B-3B* | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $112,000.00 | Available |
| M3-B-3C* | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $112,000.00 | Available |
| M3-B-3D* | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $112,000.00 | Available |
| M3-B-4A* | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $113,000.00 | Available |
| M3-B-4B* | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $113,000.00 | Available |
| M3-B-4C* | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $113,000.00 | Available |
| M3-B-4D* | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $113,000.00 | Available |
| M3-B-5A | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $120,000.00 | Available |
| M3-B-5B | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $120,000.00 | Available |
| M3-B-5C | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $120,000.00 | Available |
| M3-B-5D | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $120,000.00 | Available |
| M3-B-6A | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $121,000.00 | Available |
| M3-B-6B | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $121,000.00 | Available |
| M3-B-6C | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $121,000.00 | Available |
| M3-B-6D | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $121,000.00 | Available |
| M3-B-7A | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $122,000.00 | Available |
| M3-B-7B | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $122,000.00 | Available |
| M3-B-7C | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $122,000.00 | Available |
| M3-B-7D | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $122,000.00 | Available |
| M3-B-8D-PH | Apartamentos | 172 m² | 3 | 2 | $189,000.00 | Available |
| M4-B-1A* | Apartamentos | 103 m² | 2 | 2 | $113,000.00 | Available |
| M4-B-1B* | Apartamentos | 103 m² | 2 | 2 | $113,000.00 | Available |
| M4-B-1C* | Apartamentos | 103 m² | 2 | 2 | $113,000.00 | Available |
| M4-B-1D* | Apartamentos | 103 m² | 2 | 2 | $113,000.00 | Available |
| M4-B-2A* | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $111,000.00 | Available |
| M4-B-2C* | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $111,000.00 | Available |
| M4-B-2D* | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $111,000.00 | Available |
| M4-B-3A* | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $112,000.00 | Available |
| M4-B-3B* | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $112,000.00 | Available |
| M4-B-3C* | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $112,000.00 | Available |
| M4-B-3D* | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $112,000.00 | Available |
| M4-B-4A* | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $113,000.00 | Available |
| M4-B-4B* | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $113,000.00 | Available |
| M4-B-4C* | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $113,000.00 | Available |
| M4-B-4D* | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $113,000.00 | Available |
| M4-B-6A | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $121,000.00 | Available |
| M4-B-6B | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $121,000.00 | Available |
| M4-B-6C | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $121,000.00 | Available |
| M4-B-6D | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $121,000.00 | Available |
| M4-B-7A | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $122,000.00 | Available |
| M4-B-7B | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $122,000.00 | Available |
| M4-B-7C | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $122,000.00 | Available |
| M4-B-7D | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $122,000.00 | Available |
| M4-B-8B-PH | Apartamentos | 172 m² | 3 | 2 | $189,000.00 | Available |
| M4-B-8D-PH | Apartamentos | 172 m² | 3 | 2 | $189,000.00 | Available |
| M5-B-1A* | Apartamentos | 103 m² | 2 | 2 | $113,000.00 | Available |
| M5-B-1B* | Apartamentos | 103 m² | 2 | 2 | $113,000.00 | Available |
| M5-B-1D* | Apartamentos | 103 m² | 2 | 2 | $113,000.00 | Available |
| M5-B-2B* | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $111,000.00 | Available |
| M5-B-2C* | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $111,000.00 | Available |
| M5-B-2D* | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $111,000.00 | Available |
| M5-B-3B* | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $112,000.00 | Available |
| M5-B-3C* | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $112,000.00 | Available |
| M5-B-3D* | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $112,000.00 | Available |
| M5-B-4A* | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $113,000.00 | Available |
| M5-B-4C* | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $113,000.00 | Available |
| M5-B-4D* | Apartamentos | - | 2 | 2 | - | Available |
| M5-B-5A* | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $114,000.00 | Available |
| M5-B-5B | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $120,000.00 | Available |
| M5-B-5C | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $120,000.00 | Available |
| M5-B-5D | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $120,000.00 | Available |
| M5-B-5D | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $120,000.00 | Available |
| M5-B-6A | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $121,000.00 | Available |
| M5-B-6B | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $121,000.00 | Available |
| M5-B-6C | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $121,000.00 | Available |
| M5-B-6D | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $121,000.00 | Available |
| M5-B-7A | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $122,000.00 | Available |
| M5-B-7B | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $122,000.00 | Available |
| M5-B-7C | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $122,000.00 | Available |
| M5-B-7D | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | $122,000.00 | Available |
| M5-B-8A-PH | Apartamentos | 172 m² | 3 | 2 | $189,000.00 | Available |
| M5-B-8B-PH | Apartamentos | 172 m² | 3 | 2 | $189,000.00 | Available |
| M5-B-8C-PH | Apartamentos | 172 m² | 3 | 2 | $189,000.00 | Available |
| M6-A-1A | Apartamentos | 127 m² | - | - | $149,000.00 | Available |
| M6-A-1B | Apartamentos | 130 m² | - | - | $153,000.00 | Available |
| M6-A-1C | Apartamentos | 130 m² | - | - | $153,000.00 | Available |
| M6-A-1D | Apartamentos | 127 m² | - | - | $149,000.00 | Available |
| M6-A-2A | Apartamentos | 124 m² | - | - | $145,000.00 | Available |
| M6-A-2B | Apartamentos | 127 m² | - | - | $149,000.00 | Available |
| M6-A-2C | Apartamentos | 127 m² | - | - | $149,000.00 | Available |
| M6-A-3B | Apartamentos | 127 m² | - | - | $150,000.00 | Available |
| M6-A-3C | Apartamentos | 127 m² | - | - | $150,000.00 | Available |
| M6-A-3D | Apartamentos | 124 m² | - | - | $146,000.00 | Available |
| M6-A-4A | Apartamentos | 124 m² | - | - | $147,000.00 | Available |
| M6-A-4B | Apartamentos | 127 m² | - | - | $151,000.00 | Available |
| M6-A-4C | Apartamentos | 127 m² | - | - | $151,000.00 | Available |
| M6-A-4D | Apartamentos | 124 m² | - | - | $147,000.00 | Available |
| M6-A-5A | Apartamentos | 124 m² | - | - | $148,000.00 | Available |
| M6-A-5B | Apartamentos | 127 m² | - | - | $152,000.00 | Available |
| M6-A-5C | Apartamentos | 127 m² | - | - | $152,000.00 | Available |
| M6-A-5D | Apartamentos | 124 m² | - | - | $148,000.00 | Available |
| M6-A-6A | Apartamentos | 124 m² | - | - | $149,000.00 | Available |
| M6-A-6B | Apartamentos | 127 m² | - | - | $153,000.00 | Available |
| M6-A-6C | Apartamentos | 127 m² | - | - | $153,000.00 | Available |
| M6-A-6D | Apartamentos | 124 m² | - | - | $149,000.00 | Available |
| M6-A-7A | Apartamentos | 124 m² | - | - | $150,000.00 | Available |
| M6-A-7B | Apartamentos | 127 m² | - | - | $154,000.00 | Available |
| M6-A-7C | Apartamentos | 127 m² | - | - | $154,000.00 | Available |
| M6-A-7D | Apartamentos | 124 m² | - | - | $150,000.00 | Available |
| M6-A-8A-PH | Apartamentos | 211 m² | - | - | $224,000.00 | Available |
| M6-A-8C-PH | Apartamentos | 215 m² | - | - | $228,000.00 | Available |
| M6-A-8D-PH | Apartamentos | 211 m² | - | - | $224,000.00 | Available |
| Modelo 159 | Apartamentos | - | - | - | - | Available |
| Unidad-52 | Apartamentos | - | - | - | - | Available |
| Unidad-59 | Apartamentos | - | - | - | - | Available |
| Unidad-65 | Apartamentos | - | - | - | - | Available |
| Unidad-65 | Apartamentos | - | - | - | - | Available |
| Unidad-65 | Apartamentos | - | - | - | - | Available |
See how your down payment and loan term affect the monthly cost. Final terms depend on the lender.






Estimated monthly payment
Based on 8% interest, 20 years (estimate only).
Source: website