Starting from
$71,000
PROYECTO DE APARTAMENTOS EN LA CHARLES DE GAULLE*Descripción ✨es un proyecto que conjuga el vivir, lo practico y lo verde del medio ambiente como un todo, rodeado de exuberante jardinería, senderos para caminar, amplios espacios de esparcimiento en un entorno familiar y ... en "La Charles" .unidades de 2 y 3 habitaciones, en edificios de 4 niveles, con apartamentos y tipo PH con escalera interna y terrazas exclusivas. Es un proyecto 100% cerrado y con garita de seguridad, entrada controlada por fases , acceso directo desde la Av. Charles De Gaulle, además canchas deportivas ⚽️🏀 , casa club con Gym 💪🏋️♀️, Lounge, sala de juegos y área techada para niños 👦🏻 👧🏻, tu casa propia!Beneficios de vivir aquí, esta próximo a supermercados, escuelas, linea del metro y/o parada de autobús, centro de salud, Gym privado, bancos comerciales, todo lo mejor de SDE. Seguridad y tranquilidad de tu inversion. será placentero y seguro, pues contará con administración de condominios privada, cámaras de seguridad, control de acceso magnético para propietarios, estaciones de carga para vehículos eléctricos, iluminación nocturna en áreas verdes y paseos y 100% cerrado. Ademas es un proyecto "Pet- Lover"tendremos materiales de calidad y hermosos, como puedes apreciar en nuestro apartamento modelo y como ha sido nuestra costumbre, que incluye porcelanato importado en pisos, cocinas y baños, ventanas de aluminio gris/blanco, vidrios translucidos verdes, grifería de alta calidad en metal, topes de granito en la mesetas, pre- instalación de A/A, puerta modernas en MDP, las mismas serán de correderas para maximizar el espacio y los parqueos en "grama/king" para hacer el entorno mas fresco y natural.✨4tas con terraza disponibles✨Desde US$92,500.00
| Unit | Property type | Size in m2 | Bedrooms | Bathrooms | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2G 28 | Apartamentos | - | 2 | 2 | $71,000.00 | Sold |
| 2G-E | Apartamentos | 70 m² | 2 | 2 | $80,000.00 | Sold |
| 3A-A | Apartamentos | 112 m² | 3 | 3 | $86,000.00 | Available |
| 3C-E | Apartamentos | 70 m² | 2 | 2 | $80,000.00 | Available |
| 3F-A | Apartamentos | 70 m² | 2 | 2 | $80,000.00 | Available |
| 3F-E | Apartamentos | 70 m² | 2 | 2 | $80,000.00 | Available |
| 3G-A | Apartamentos | 112 m² | 3 | 3 | $86,000.00 | Available |
| 4B-E | Apartamentos | 112 m² | 3 | 3 | $103,000.00 | Sold |
| 4C-A | Apartamentos | 112 m² | 3 | 3 | $111,500.00 | Available |
| 4F-E | Apartamentos | 112 m² | 3 | 3 | $103,000.00 | Available |
| Etapa 3 | Apartamentos | - | - | - | $83,000.00 | Available |
| Etapa 3 | Apartamentos | - | - | - | $82,000.00 | Available |
| Etapa 3 | Apartamentos | - | - | - | $74,500.00 | Available |
| Etapa 3 | Apartamentos | - | - | - | $76,000.00 | Available |
| Etapa 3 | Apartamentos | - | - | - | $74,500.00 | Available |
| Etapa 3 | Apartamentos | - | - | - | $76,000.00 | Available |
| Etapa 3 | Apartamentos | - | - | - | $83,000.00 | Available |
| Etapa 3 | Apartamentos | - | - | - | $96,000.00 | Available |
| Etapa 3 | Apartamentos | - | - | - | $74,500.00 | Available |
| Etapa 3 | Apartamentos | - | - | - | $76,000.00 | Available |
| Etapa 3 | Apartamentos | - | - | - | $96,000.00 | Available |
| Etapa3 | Apartamentos | - | - | - | $96,000.00 | Available |
| Modelo 1 | Apartamentos | 70 m² | 2 | 2 | $79,000.00 | Sold |
| Modelo 11 | Apartamentos | 70 m² | 2 | 2 | $84,550.00 | Sold |
| Modelo 12 | Apartamentos | 70 m² | 2 | 2 | $88,000.00 | Sold |
| Modelo 4 | Apartamentos | 70 m² | 2 | 2 | $79,000.00 | Sold |
| Modelo 5 | Apartamentos | 70 m² | 2 | 2 | $71,000.00 | Sold |
| Modelo 6 | Apartamentos | 70 m² | 2 | 2 | $73,000.00 | Sold |
| Unidad-2 | Apartamentos | 112 m² | 3 | 3 | $110,000.00 | Sold |
See how your down payment and loan term affect the monthly cost. Final terms depend on the lender.






Estimated monthly payment
Based on 8% interest, 20 years (estimate only).
Source: website