Starting from
$115,000
Proyecto Residencial ubicado a pocos minutos de Playa Dorada, Puerto Plata, República Dominicana.
Innovador proyecto de apartamentos de cuatro niveles que ofrece una combinación única de comodidad y estilo de vida moderno. Situado a solo 3 minutos de las mejores playas de Puerto Plata, este complejo residencial brinda a sus residentes la oportunidad de disfrutar de un entorno costero excepcional y la conveniencia de estar cerca de diversos puntos de interés.
Apartamentos de 2 Habitaciones (75 m²):
- 2 Baños
- Cocina totalmente equipada
- 1 Espacio de estacionamiento
Apartamentos de 3 Habitaciones (93 m²):
- 2 Baños
- Cocina moderna
- 1 Espacio de estacionamiento
* Apartamentos en el cuarto nivel con Terraza
A 3 minutos de: Jumbo, McDonald's, Burger King, Playa Dorada
A 2 minutos de: Campo de Golf
A 10 minutos de: Centro de Salud Privado
A 15 minutos de: Aeropuerto
Características y Amenidades:
- Proyecto cerrado
- Lobby
- Seguridad 24 horas
- Control de acceso
- Portón eléctrico
- Ascensor
- Terraza común
- Áreas de juegos
- Áreas de BBQ
- Gimnasio
- Piscina
- Planta full
Terminaciones Incluidas:
- Estufa, nevera, horno y extractor
- Puertas en madera enchapada
- Cocinas modulares
- Pisos en porcelanato
- Paredes estucadas
- Ventanas corredizas de aluminio
- Preinstalación de aires acondicionados en habitaciones y sala
- Griferías importadas
- Planta full
** Formas de Pago:
- USD$ 2,000 de separación
- 10% con la firma del contrato
- 20% durante la construcción
- 70% contra entrega
Fecha de Entrega: Diciembre 2025
| Unit | Property type | Floor | Size in m2 | Bedrooms | Bathrooms | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7204 | Apartamentos | 4 | 76 m² | 2 | 2 | - | Available |
| EDIFICIO 10 - 10101 | Apartamentos | 1 | 93 m² | 3 | 2 | $148,800.00 | Blocked |
| EDIFICIO 10 - 10102 | Apartamentos | 1 | 93 m² | 3 | 2 | $148,800.00 | Reserved |
| EDIFICIO 10 - 10103 | Apartamentos | 1 | 76 m² | 2 | 2 | $121,600.00 | Reserved |
| EDIFICIO 10 - 10104 | Apartamentos | 1 | 76 m² | 2 | 2 | $121,600.00 | Reserved |
| EDIFICIO 10 - 10201 | Apartamentos | 2 | 93 m² | 3 | 2 | $149,800.00 | Reserved |
| EDIFICIO 10 - 10202 | Apartamentos | 2 | 93 m² | 3 | 2 | $149,800.00 | Reserved |
| EDIFICIO 10 - 10203 | Apartamentos | 2 | 76 m² | 2 | 2 | $122,600.00 | Blocked |
| EDIFICIO 10 - 10204 | Apartamentos | 2 | 76 m² | 2 | 2 | $122,600.00 | Reserved |
| EDIFICIO 10 - 10301 | Apartamentos | 3 | 93 m² | 3 | 2 | $150,800.00 | Blocked |
| EDIFICIO 10 - 10302 | Apartamentos | 3 | 93 m² | 3 | 2 | $150,800.00 | Reserved |
| EDIFICIO 10 - 10303 | Apartamentos | 3 | 76 m² | 2 | 2 | $123,600.00 | Reserved |
| EDIFICIO 10 - 10304 | Apartamentos | 3 | 76 m² | 2 | 2 | $123,600.00 | Reserved |
| EDIFICIO 10 - 10401 | Apartamentos | 4 | 93 m² | 3 | 2 | $175,800.00 | Sold |
| EDIFICIO 11 - 11101 | Apartamentos | 1 | 93 m² | 3 | 2 | $148,800.00 | Available |
| EDIFICIO 11 - 11102 | Apartamentos | 1 | 93 m² | 3 | 2 | $148,800.00 | Available |
| EDIFICIO 11 - 11103 | Apartamentos | 1 | 76 m² | 2 | 2 | $121,600.00 | Reserved |
| EDIFICIO 11 - 11104 | Apartamentos | 1 | 76 m² | 2 | 2 | $121,600.00 | Reserved |
| EDIFICIO 11 - 11201 | Apartamentos | 2 | 93 m² | 3 | 2 | $149,300.00 | Reserved |
| EDIFICIO 11 - 11202 | Apartamentos | 2 | 93 m² | 3 | 2 | $149,300.00 | Reserved |
| EDIFICIO 11 - 11203 | Apartamentos | 2 | 76 m² | 2 | 2 | $122,100.00 | Reserved |
| EDIFICIO 11 - 11204 | Apartamentos | 2 | 76 m² | 2 | 2 | $122,100.00 | Reserved |
| EDIFICIO 11 - 11301 | Apartamentos | 3 | 93 m² | 3 | 2 | $149,800.00 | Reserved |
| EDIFICIO 11 - 11302 | Apartamentos | 3 | 93 m² | 3 | 2 | $149,800.00 | Reserved |
| EDIFICIO 11 - 11303 | Apartamentos | 3 | 76 m² | 2 | 2 | $122,600.00 | Reserved |
| EDIFICIO 11 - 11304 | Apartamentos | 3 | 76 m² | 2 | 2 | $122,600.00 | Reserved |
| EDIFICIO 11 - 11401 | Apartamentos | 4 | 93 m² | 3 | 2 | $175,800.00 | Reserved |
| EDIFICIO 11 - 11402 | Apartamentos | 4 | 93 m² | 3 | 2 | $175,800.00 | Reserved |
| EDIFICIO 11 - 11403 | Apartamentos | 4 | 76 m² | 2 | 2 | $154,500.00 | Reserved |
| EDIFICIO 11 - 11404 | Apartamentos | 4 | 76 m² | 2 | 2 | $154,500.00 | Reserved |
| EDIFICIO 12 - 12101 | Apartamentos | 1 | 93 m² | 3 | 2 | $148,800.00 | Available |
| EDIFICIO 12 - 12102 | Apartamentos | 1 | 93 m² | 3 | 2 | $148,800.00 | Available |
| EDIFICIO 12 - 12103 | Apartamentos | 1 | 76 m² | 2 | 2 | $121,600.00 | Reserved |
| EDIFICIO 12 - 12104 | Apartamentos | 1 | 76 m² | 2 | 2 | $121,600.00 | Blocked |
| EDIFICIO 12 - 12201 | Apartamentos | 2 | 93 m² | 3 | 2 | $149,300.00 | Available |
| EDIFICIO 12 - 12202 | Apartamentos | 2 | 93 m² | 3 | 2 | $149,300.00 | Available |
| EDIFICIO 12 - 12203 | Apartamentos | 2 | 76 m² | 2 | 2 | $122,100.00 | Reserved |
| EDIFICIO 12 - 12204 | Apartamentos | 2 | 76 m² | 2 | 2 | $122,100.00 | Reserved |
| EDIFICIO 12 - 12301 | Apartamentos | 3 | 93 m² | 3 | 2 | $149,800.00 | Reserved |
| EDIFICIO 12 - 12302 | Apartamentos | 3 | 93 m² | 3 | 2 | $149,800.00 | Reserved |
| EDIFICIO 12 - 12303 | Apartamentos | 3 | 76 m² | 2 | 2 | $122,600.00 | Reserved |
| EDIFICIO 12 - 12304 | Apartamentos | 3 | 76 m² | 2 | 2 | $122,600.00 | Reserved |
| EDIFICIO 12 - 12401 | Apartamentos | 4 | 93 m² | 3 | 2 | $175,800.00 | Reserved |
| EDIFICIO 12 - 12402 | Apartamentos | 4 | 93 m² | 3 | 2 | $175,800.00 | Reserved |
| EDIFICIO 13 - 13101 | Apartamentos | 1 | 93 m² | 3 | 2 | $148,800.00 | Available |
| EDIFICIO 13 - 13102 | Apartamentos | 1 | 93 m² | 3 | 2 | $148,800.00 | Available |
| EDIFICIO 13 - 13103 | Apartamentos | 1 | 76 m² | 2 | 2 | $121,600.00 | Available |
| EDIFICIO 13 - 13104 | Apartamentos | 1 | 76 m² | 2 | 2 | $121,600.00 | Available |
| EDIFICIO 13 - 13201 | Apartamentos | 2 | 93 m² | 3 | 2 | $149,300.00 | Available |
| EDIFICIO 13 - 13202 | Apartamentos | 2 | 93 m² | 3 | 2 | $149,300.00 | Reserved |
| EDIFICIO 13 - 13203 | Apartamentos | 2 | 76 m² | 2 | 2 | $122,100.00 | Blocked |
| EDIFICIO 13 - 13204 | Apartamentos | 2 | 76 m² | 2 | 2 | $122,100.00 | Reserved |
| EDIFICIO 13 - 13301 | Apartamentos | 3 | 93 m² | 3 | 2 | $149,800.00 | Reserved |
| EDIFICIO 13 - 13302 | Apartamentos | 3 | 93 m² | 3 | 2 | $149,800.00 | Reserved |
| EDIFICIO 13 - 13303 | Apartamentos | 3 | 76 m² | 2 | 2 | $122,600.00 | Reserved |
| EDIFICIO 13 - 13304 | Apartamentos | 3 | 76 m² | 2 | 2 | $122,600.00 | Reserved |
| EDIFICIO 13 - 13401 | Apartamentos | 4 | 93 m² | 3 | 2 | $175,800.00 | Reserved |
| EDIFICIO 13 - 13402 | Apartamentos | 4 | 93 m² | 3 | 2 | $175,800.00 | Reserved |
| EDIFICIO 13 - 13403 | Apartamentos | 4 | 76 m² | 2 | 2 | $154,500.00 | Reserved |
| EDIFICIO 14 - 14101 | Apartamentos | 1 | 93 m² | 3 | 2 | $148,800.00 | Reserved |
| EDIFICIO 14 - 14102 | Apartamentos | 1 | 93 m² | 3 | 2 | $148,800.00 | Reserved |
| EDIFICIO 14 - 14103 | Apartamentos | 1 | 76 m² | 2 | 2 | $121,600.00 | Reserved |
| EDIFICIO 14 - 14104 | Apartamentos | 1 | 76 m² | 2 | 2 | $121,600.00 | Reserved |
| EDIFICIO 14 - 14201 | Apartamentos | 2 | 93 m² | 3 | 2 | $149,300.00 | Reserved |
| EDIFICIO 14 - 14202 | Apartamentos | 2 | 93 m² | 3 | 2 | $149,300.00 | Reserved |
| EDIFICIO 14 - 14204 | Apartamentos | 2 | 76 m² | 2 | 2 | $122,100.00 | Reserved |
| EDIFICIO 14 - 14301 | Apartamentos | 3 | 93 m² | 3 | 2 | $149,800.00 | Reserved |
| EDIFICIO 14 - 14303 | Apartamentos | 3 | 76 m² | 2 | 2 | $122,600.00 | Sold |
| EDIFICIO 14 - 14401 | Apartamentos | 1 | 99 m² | 3 | 2 | $175,800.00 | Reserved |
| Edificio 1 - 1101 | Apartamentos | 1 | 93 m² | 3 | 2 | $137,000.00 | Reserved |
| Edificio 1 - 1102 | Apartamentos | 1 | 93 m² | 3 | 2 | $137,000.00 | Reserved |
| Edificio 1 - 1104 | Apartamentos | 1 | 93 m² | 2 | 2 | $120,000.00 | Reserved |
| Edificio 1 - 1201 | Apartamentos | 2 | 93 m² | 3 | 2 | $146,500.00 | Reserved |
| Edificio 1 - 1202 | Apartamentos | 2 | 93 m² | 3 | 2 | $146,500.00 | Reserved |
| Edificio 1 - 1302 | Apartamentos | 3 | 93 m² | 3 | 2 | $138,500.00 | Reserved |
| Edificio 1 - 1304 | Apartamentos | 3 | 75 m² | 2 | 2 | $115,000.00 | Reserved |
| Edificio 1 - 1403 | Apartamentos | 4 | 76 m² | 2 | 2 | $153,000.00 | Reserved |
| Edificio 1 - 1404 | Apartamentos | 4 | 76 m² | 2 | 2 | $153,000.00 | Reserved |
| Edificio 2 - 2101 | Apartamentos | 1 | 93 m² | 3 | 2 | $142,500.00 | Reserved |
| Edificio 2 - 2102 | Apartamentos | 1 | 93 m² | 3 | 2 | $142,500.00 | Reserved |
| Edificio 2 - 2201 | Apartamentos | 2 | 93 m² | 3 | 2 | $139,000.00 | Reserved |
| Edificio 2 - 2202 | Apartamentos | 2 | 93 m² | 3 | 2 | $139,000.00 | Reserved |
| Edificio 2 - 2301 | Apartamentos | 3 | 93 m² | 3 | 2 | $144,000.00 | Reserved |
| Edificio 2 - 2302 | Apartamentos | 3 | 93 m² | 3 | 2 | $137,500.00 | Reserved |
| Edificio 20 20101 | Apartamentos | 1 | 93 m² | 3 | 2 | $181,350.00 | Available |
| Edificio 20 20103 | Apartamentos | 3 | 76 m² | 2 | 2 | $148,200.00 | Available |
| Edificio 20 20201 | Apartamentos | 1 | 93 m² | 3 | 2 | $181,850.00 | Available |
| Edificio 20 20202 | Apartamentos | 2 | 93 m² | 3 | 2 | $181,850.00 | Available |
| Edificio 20 20203 | Apartamentos | 3 | 76 m² | 2 | 2 | $148,700.00 | Available |
| Edificio 20 20204 | Apartamentos | 4 | 76 m² | 2 | 2 | $148,700.00 | Available |
| Edificio 20 20301 | Apartamentos | 1 | 93 m² | 3 | 2 | $182,350.00 | Available |
| Edificio 20 20302 | Apartamentos | 2 | 93 m² | 3 | 2 | $182,350.00 | Available |
| Edificio 20 20303 | Apartamentos | 3 | 76 m² | 2 | 2 | $149,200.00 | Available |
| Edificio 20 20304 | Apartamentos | 4 | 76 m² | 2 | 2 | $149,200.00 | Available |
| Edificio 21 21101 | Apartamentos | 1 | 93 m² | 3 | 2 | $181,350.00 | Available |
| Edificio 21 21102 | Apartamentos | 2 | 93 m² | 3 | 2 | $181,350.00 | Available |
| Edificio 21 21103 | Apartamentos | 3 | 76 m² | 2 | 2 | - | Available |
| Edificio 21 21104 | Apartamentos | 4 | 76 m² | 2 | 2 | $148,200.00 | Available |
| Edificio 21 21201 | Apartamentos | 1 | 93 m² | 3 | 2 | $181,850.00 | Available |
| Edificio 21 21202 | Apartamentos | 2 | 93 m² | 3 | 2 | $181,850.00 | Available |
| Edificio 21 21203 | Apartamentos | 3 | 76 m² | 2 | 2 | $148,700.00 | Available |
| Edificio 21 21204 | Apartamentos | 4 | 76 m² | 2 | 2 | $148,700.00 | Available |
| Edificio 21 21301 | Apartamentos | 1 | 93 m² | 3 | 2 | $182,350.00 | Available |
| Edificio 21 21302 | Apartamentos | 2 | 93 m² | 3 | 2 | $182,350.00 | Available |
| Edificio 21 21303 | Apartamentos | 3 | 76 m² | 2 | 2 | $149,200.00 | Available |
| Edificio 21 21304 | Apartamentos | 4 | 76 m² | 2 | 2 | $149,200.00 | Available |
| Edificio 22 22101 | Apartamentos | 1 | 93 m² | 3 | 2 | $181,350.00 | Available |
| Edificio 22 22102 | Apartamentos | 2 | 93 m² | 3 | 2 | $181,350.00 | Available |
| Edificio 22 22103 | Apartamentos | 3 | 76 m² | 2 | 2 | $148,200.00 | Available |
| Edificio 22 22104 | Apartamentos | 4 | 76 m² | 2 | 2 | $148,200.00 | Available |
| Edificio 22 22201 | Apartamentos | - | - | - | - | - | Available |
| Edificio 22 22201 | Apartamentos | - | - | - | - | - | Available |
| Edificio 22 22201 | Apartamentos | - | - | - | - | - | Available |
| Edificio 22 22201 | Apartamentos | - | - | - | - | - | Available |
| Edificio 3 - 3101 | Apartamentos | 1 | 93 m² | 3 | 2 | $135,000.00 | Reserved |
| Edificio 3 - 3102 | Apartamentos | 1 | 93 m² | 3 | 2 | $135,000.00 | Reserved |
| Edificio 3 - 3201 | Apartamentos | 2 | 93 m² | 3 | 2 | $138,000.00 | Reserved |
| Edificio 3 - 3202 | Apartamentos | 2 | 93 m² | 3 | 2 | $144,500.00 | Reserved |
| Edificio 3 - 3301 | Apartamentos | 3 | 93 m² | 3 | 2 | $143,000.00 | Reserved |
| Edificio 3 - 3302 | Apartamentos | 3 | 93 m² | 3 | 2 | $143,000.00 | Reserved |
| Edificio 4 - 4203 | Apartamentos | 4 | 76 m² | 2 | 2 | $120,500.00 | Reserved |
| Edificio 4 - 4204 | Apartamentos | 4 | 76 m² | 2 | 2 | $120,500.00 | Reserved |
| Edificio 4 - 4302 | Apartamentos | 3 | 93 m² | 3 | 2 | $135,500.00 | Reserved |
| Edificio 4 - 4401 | Apartamentos | 4 | 93 m² | 3 | 2 | $172,000.00 | Reserved |
| Edificio 4 - 4402 | Apartamentos | 4 | 93 m² | 3 | 2 | $172,000.00 | Reserved |
| Edificio 4 - 4403 | Apartamentos | 4 | 76 m² | 2 | 2 | $150,000.00 | Reserved |
| Edificio 4 - 4404 | Apartamentos | 4 | 76 m² | 2 | 2 | $150,000.00 | Reserved |
| Edificio 5 - 5101 | Apartamentos | 1 | 93 m² | 3 | 2 | $133,000.00 | Reserved |
| Edificio 5 - 5102 | Apartamentos | 1 | 93 m² | 3 | 2 | $133,000.00 | Reserved |
| Edificio 5 - 5202 | Apartamentos | 2 | 93 m² | 3 | 2 | $141,500.00 | Reserved |
| Edificio 5 - 5302 | Apartamentos | 3 | 93 m² | 3 | 2 | $134,500.00 | Reserved |
| Edificio 5 - 5401 | Apartamentos | 4 | 93 m² | 3 | 2 | $170,000.00 | Reserved |
| Edificio 5 - 5402 | Apartamentos | 4 | 93 m² | 3 | 2 | $170,000.00 | Reserved |
| Edificio 5 - 5403 | Apartamentos | 4 | 76 m² | 2 | 2 | $148,000.00 | Reserved |
| Edificio 5 - 5404 | Apartamentos | 4 | 76 m² | 2 | 2 | $148,000.00 | Reserved |
| Edificio 6 - 6102 | Apartamentos | 1 | 93 m² | 3 | 2 | $132,000.00 | Reserved |
| Edificio 6 - 6401 | Apartamentos | 4 | 93 m² | 3 | 2 | $164,375.00 | Reserved |
| Edificio 6 - 6402 | Apartamentos | 4 | 93 m² | 3 | 2 | $164,375.00 | Reserved |
| Edificio 7 - 7101 | Apartamentos | 1 | 93 m² | 3 | 2 | $131,000.00 | Reserved |
| Edificio 7 - 7102 | Apartamentos | 1 | 93 m² | 3 | 2 | $137,750.00 | Reserved |
| Edificio 7 - 7201 | Apartamentos | 2 | 93 m² | 3 | 2 | $134,000.00 | Reserved |
| Edificio 7 - 7202 | Apartamentos | 2 | 93 m² | 3 | 2 | $134,000.00 | Reserved |
| Edificio 7 - 7302 | Apartamentos | 3 | 93 m² | 3 | 2 | $139,000.00 | Reserved |
| Edificio 7 - 7401 | Apartamentos | 4 | 93 m² | 3 | 2 | $169,000.00 | Reserved |
| Edificio 7 - 7402 | Apartamentos | 4 | 93 m² | 3 | 2 | $169,000.00 | Reserved |
| Edificio 8 - 8102 | Apartamentos | 2 | 93 m² | 3 | 2 | $136,500.00 | Reserved |
| Edificio 8 - 8301 | Apartamentos | 3 | 93 m² | 3 | 2 | $138,000.00 | Reserved |
| Edificio 8 - 8402 | Apartamentos | 4 | 93 m² | 3 | 2 | $168,000.00 | Reserved |
| Edificio 8 - 8404 | Apartamentos | 4 | 76 m² | 2 | 2 | $146,000.00 | Reserved |
| Edificio 9 - 9101 | Apartamentos | 1 | 93 m² | 3 | 2 | $136,500.00 | Reserved |
| Edificio 9 - 9202 | Apartamentos | 2 | 93 m² | 3 | 2 | $139,500.00 | Reserved |
| Edificio 9 - 9301 | Apartamentos | 1 | 93 m² | 3 | 1 | $140,100.00 | Available |
| Edificio 9 - 9302 | Apartamentos | 2 | 93 m² | 3 | 2 | $138,000.00 | Sold |
| Edificio 9 - 9401 | Apartamentos | 4 | 93 m² | 3 | 2 | $168,000.00 | Reserved |
| Edificio 9 - 9402 | Apartamentos | 4 | 93 m² | 3 | 2 | $168,000.00 | Reserved |
| Edificio 9 - 9403 | Apartamentos | 4 | 93 m² | 2 | 2 | $146,000.00 | Reserved |
| Edificio 9 - 9404 | Apartamentos | 4 | 93 m² | 2 | 2 | $146,000.00 | Reserved |
| Unidad-146 | Apartamentos | - | - | - | - | - | Available |
| Unidad-147 | Apartamentos | - | - | - | - | - | Available |
| Unidad-148 | Apartamentos | - | - | - | - | - | Available |
See how your down payment and loan term affect the monthly cost. Final terms depend on the lender.






Estimated monthly payment
Based on 8% interest, 20 years (estimate only).
Source: website