Starting from
$152,000
📍Naco desde US$152,000
1, 2 y 3 habitaciones/ 2 y 2.5 Baños
Hermoso proyecto en construcción, AIRBNB FRIENDLY, diseñado con dedicación y esmero, este contará con áreas comerciales, también en venta, en el primer piso para la comodidad de los habitantes, teniendo establecimientos a la altura del proyecto, contará con las siguientes características:
11 niveles
2 locales comerciales 1er piso
2 ascensores
4 apartamentos x piso
Balcones
Cuarto de servicio
Walk in closet
Roof top Areas sociales
Piscina. / Gym / BBQ
Área de niños
Lobby
Pista de correr
Y más!
Reserva US$5,000
10% a la firma
40% durante el proceso de construcción
Entrega finales 2025
| Unit | Property type | Floor | Size in m2 | Bedrooms | Bathrooms | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A10 | Apartamentos | 10 | 103 m² | 2 | 2 | $283,300.00 | Available |
| A2 | Apartamentos | 2 | 103 m² | 2 | 2 | $257,800.00 | Available |
| A3 | Apartamentos | 3 | 103 m² | 2 | 2 | $260,800.00 | Available |
| A4 | Apartamentos | 4 | 103 m² | 2 | 2 | $263,800.00 | Available |
| A5 | Apartamentos | 5 | 103 m² | 2 | 2 | $270,800.00 | Available |
| A6 | Apartamentos | 6 | 103 m² | 2 | 2 | $274,800.00 | Sold |
| A7 | Apartamentos | 7 | 103 m² | 2 | 2 | $275,800.00 | Available |
| A8 | Apartamentos | 8 | 103 m² | 2 | 2 | $278,300.00 | Reserved |
| A9 | Apartamentos | 9 | 103 m² | 2 | 2 | $280,800.00 | Sold |
| B10 | Apartamentos | 10 | 59 m² | 1 | 2 | $176,650.00 | Available |
| B2 | Apartamentos | 2 | 59 m² | 1 | 2 | $156,350.00 | Available |
| B3 | Apartamentos | 3 | 59 m² | 1 | 2 | $158,650.00 | Available |
| B4 | Apartamentos | 4 | 59 m² | 1 | 2 | $161,650.00 | Blocked |
| B5 | Apartamentos | 5 | 59 m² | 1 | 2 | $164,650.00 | Blocked |
| B6 | Apartamentos | 6 | 59 m² | 1 | 2 | $167,650.00 | Available |
| B7 | Apartamentos | 7 | 59 m² | 1 | 2 | $170,650.00 | Blocked |
| B8 | Apartamentos | 8 | 59 m² | 1 | 2 | $173,650.00 | Blocked |
| B9 | Apartamentos | 9 | 59 m² | 1 | 2 | $176,650.00 | Available |
| C2 | Apartamentos | 2 | 79 m² | 1 | 2 | $183,675.00 | Blocked |
| C3 | Apartamentos | 3 | 79 m² | 1 | 2 | $186,675.00 | Blocked |
| C4 | Apartamentos | 4 | 79 m² | 1 | 2 | $189,675.00 | Blocked |
| D2 | Apartamentos | 2 | 68 m² | 1 | 2 | $170,000.00 | Available |
| D3 | Apartamentos | 3 | 68 m² | 1 | 2 | $173,000.00 | Blocked |
| D4 | Apartamentos | 4 | 68 m² | 1 | 2 | $176,000.00 | Blocked |
| E2 | Apartamentos | 2 | 84 m² | 2 | 2 | $221,760.00 | Available |
| E3 | Apartamentos | 3 | 84 m² | 2 | 2 | $224,760.00 | Blocked |
| E4 | Apartamentos | 4 | 84 m² | 2 | 2 | $227,760.00 | Blocked |
| F10 | Apartamentos | 10 | 64 m² | 1 | 2 | $176,000.00 | Available |
| F2 | Apartamentos | 2 | 64 m² | 1 | 2 | $152,000.00 | Available |
| F3 | Apartamentos | 3 | 64 m² | 1 | 2 | $155,000.00 | Available |
| F4 | Apartamentos | 4 | 64 m² | 1 | 2 | $158,000.00 | Blocked |
| F5 | Apartamentos | 5 | 64 m² | 1 | 2 | $159,000.00 | Sold |
| F6 | Apartamentos | 6 | 64 m² | 1 | 2 | $164,000.00 | Available |
| F7 | Apartamentos | 7 | 64 m² | 1 | 2 | $167,000.00 | Available |
| F8 | Apartamentos | 8 | 64 m² | 1 | 2 | $170,000.00 | Available |
| F9 | Apartamentos | 9 | 64 m² | 1 | 2 | $173,000.00 | Available |
| G10 | Apartamentos | 10 | 115 m² | 2 | 2 | $300,100.00 | Blocked |
| G5 | Apartamentos | 5 | 115 m² | 115 | 2 | $292,100.00 | Available |
| G6 | Apartamentos | 6 | 115 m² | 115 | 2 | $294,100.00 | Available |
| G7 | Apartamentos | 7 | 115 m² | 115 | 2 | $296,100.00 | Available |
| G8 | Apartamentos | 8 | 115 m² | 115 | 2 | $298,100.00 | Available |
| G9 | Apartamentos | 9 | 115 m² | 115 | 2 | $300,000.00 | Sold |
| H10 | Apartamentos | 10 | 108 m² | 2 | 2 | $284,320.00 | Available |
| H5 | Apartamentos | 5 | 108 m² | 108 | 2 | $274,320.00 | Available |
| H6 | Apartamentos | 6 | 108 m² | 108 | 2 | $276,320.00 | Available |
| H7 | Apartamentos | 7 | 108 m² | 108 | 2 | $278,320.00 | Available |
| H8 | Apartamentos | 8 | 108 m² | 108 | 2 | $280,320.00 | Available |
| H9 | Apartamentos | 9 | 108 m² | 108 | 2 | $282,320.00 | Blocked |
| I10 | Apartamentos | 10 | 170 m² | 3 | 3 | $433,300.00 | Available |
| PARQUEOS ADICIONALES | Apartamentos | - | - | - | - | - | Available |
| local 1 | Apartamentos | 1 | 100 m² | 1 | - | $200,000.00 | Sold |
| local 2 | Apartamentos | 1 | 50 m² | 1 | - | $175,000.00 | Sold |
See how your down payment and loan term affect the monthly cost. Final terms depend on the lender.






Estimated monthly payment
Based on 8% interest, 20 years (estimate only).
Source: website