Desde
178.040 US$
| Unidad | Tipo de propiedad | Piso | Tamaño en m2 | Dormitorios | Baños | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Apartamentos | 1 | 56 m² | 1 | 1 | 192.450,00 US$ | Disponible |
| 201 | Apartamentos | 2 | 46 m² | 1 | 1 | 196.484,00 US$ | Disponible |
| 202 | Apartamentos | 2 | 46 m² | 1 | 1 | 178.040,00 US$ | Disponible |
| 203 | Apartamentos | 2 | 46 m² | 1 | 1 | 178.040,00 US$ | Disponible |
| 301 | Apartamentos | 3 | 46 m² | 1 | 1 | 201.095,00 US$ | Disponible |
| 402 | Apartamentos | 4 | 46 m² | 1 | 1 | 191.297,00 US$ | Disponible |
| 403 | Apartamentos | 4 | 46 m² | 1 | 1 | 191.297,00 US$ | Disponible |
| 404 | Apartamentos | 4 | 46 m² | 1 | 1 | 206.282,00 US$ | Disponible |
| 503 | Apartamentos | 5 | 46 m² | 1 | 1 | 195.908,00 US$ | Disponible |
| 601 | Apartamentos | 6 | 90 m² | 2 | 1 | 425.878,00 US$ | Disponible |
| 602 | Apartamentos | 6 | 46 m² | 1 | 1 | 200.519,00 US$ | Disponible |
| 603 | Apartamentos | 6 | 45 m² | 1 | 1 | 200.519,00 US$ | Disponible |
| 701 | Apartamentos | 7 | 90 m² | 2 | 1 | 435.101,00 US$ | Disponible |
Vea cómo su enganche y plazo del préstamo afectan el costo mensual. Las condiciones finales dependen del prestamista.






Pago mensual estimado
Basado en 8% de interés, 20 años (solo estimación).