Desde
141.500 US$
Proyecto Ubicado en Evaristo Morales
Magnifica ubicacion, cerca de Farmacias, Colegios, Supermercados.
Apartamento desde:
64 metros de 1 Habitacion en US$141,500
105 metros de 2 habitaciones en US$202,000
133 metros de 3 Habitaciones en US$268,000
Torre A, B, C Y D
Lobby
Area social
piscina
Alberca
Gimnasio
Reserva con USD 5,000.00.
Firma de Contrato Promesa de Venta el 10% del valor de la Unidad
Fase de construcción un 40%.
Entrega de la unidad un 50%.
Fecha de Entrega
Invierno 2025,
| Unidad | Tipo de propiedad | Tamaño en m2 | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Modelo 1 | Apartamentos | - | 271.000,00 US$ | Disponible |
| Modelo 2 | Apartamentos | - | 268.000,00 US$ | Disponible |
| Modelo 3 | Apartamentos | - | 296.000,00 US$ | Disponible |
| Modelo 4 | Apartamentos | - | 219.500,00 US$ | Disponible |
| Modelo 5 | Apartamentos | - | 227.500,00 US$ | Disponible |
| Modelo 6 | Apartamentos | - | 222.000,00 US$ | Disponible |
| Modelo 7 | Apartamentos | - | 141.500,00 US$ | Disponible |
| Modelo 8 | Apartamentos | - | 146.500,00 US$ | Disponible |
| Modelo 9 | Apartamentos | - | 146.500,00 US$ | Disponible |
Vea cómo su enganche y plazo del préstamo afectan el costo mensual. Las condiciones finales dependen del prestamista.






Pago mensual estimado
Basado en 8% de interés, 20 años (solo estimación).
Source: elitehouse.do