Desde
292.842 US$
Descubre un exclusivo desarrollo residencial ubicado en Cap Cana Village, frente a un hermoso lago, que combina arquitectura contemporánea, elegancia y conexión con la naturaleza.
El proyecto está compuesto por dos torres de 6 niveles, conectadas por un elegante bloque arquitectónico, con diseños de balcones curvos, jardines colgantes y un impresionante lobby de doble altura con espejo de agua.
Ofrece apartamentos de 1 y 2 habitaciones, además de exclusivos penthouses de 3 habitaciones, distribuidos en espacios diseñados para brindar comodidad, privacidad y bienestar.
Amenidades y áreas sociales:
Lobby y recepción
Piscina para adultos y niños
Gimnasio equipado
Cancha de pádel
Área de coworking
Parque infantil
Parque para mascotas
Zona BBQ
Lounge
Gazebo
Firepit Lounge
Lakeview Deck
Parqueos soterrados
Metraje desde: 74.21 m²
Precio desde: US$292,842.00
| Unidad | Tipo de propiedad | Piso | Tamaño en m2 | Dormitorios | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 102 | Apartamentos | 1 | 67 m² | 1 | 306.202,56 US$ | Disponible |
| A 206 | Apartamentos | 2 | 148 m² | 2 | 584.110,07 US$ | Disponible |
| A 301 | Apartamentos | 3 | 128 m² | 2 | 571.440,25 US$ | Disponible |
| A 306 | Apartamentos | 3 | 148 m² | 2 | 595.135,63 US$ | Disponible |
| A 401 | Apartamentos | 4 | 118 m² | 2 | 489.880,15 US$ | Disponible |
| A 402 | Apartamentos | 4 | 67 m² | 1 | 305.330,96 US$ | Disponible |
| A 407 | Apartamentos | 4 | 148 m² | 2 | 605.694,86 US$ | Disponible |
| A 501 | Apartamentos | 5 | 118 m² | 2 | 476.045,04 US$ | Disponible |
| A 507 | Apartamentos | 5 | 148 m² | 2 | 641.885,31 US$ | Disponible |
| A 601 | Apartamentos | 6 | 118 m² | 2 | 480.444,11 US$ | Disponible |
| A 602 | Apartamentos | 6 | 67 m² | 1 | 309.468,97 US$ | Disponible |
| A 603 | Apartamentos | 6 | 132 m² | 2 | 631.543,98 US$ | Disponible |
| A 605 | Apartamentos | 6 | 148 m² | 2 | 706.322,84 US$ | Disponible |
| B 208 | Apartamentos | 2 | 67 m² | 1 | 293.399,06 US$ | Disponible |
| B 211 | Apartamentos | 2 | 118 m² | 2 | 482.843,12 US$ | Disponible |
| B 307 | Apartamentos | 3 | 67 m² | 1 | 292.842,00 US$ | Disponible |
| B 308 | Apartamentos | 3 | 67 m² | 1 | 295.533,85 US$ | Disponible |
| B 309 | Apartamentos | 3 | 67 m² | 1 | 297.520,22 US$ | Disponible |
| B 311 | Apartamentos | 3 | 118 m² | 2 | 470.591,21 US$ | Disponible |
| B 408 | Apartamentos | 4 | 67 m² | 1 | 296.863,36 US$ | Disponible |
| B 409 | Apartamentos | 4 | 67 m² | 1 | 299.386,59 US$ | Disponible |
| B 508 | Apartamentos | 5 | 67 m² | 1 | 298.720,26 US$ | Disponible |
| B 601 | Apartamentos | 6 | 132 m² | 2 | 614.487,73 US$ | Disponible |
| B 602 | Apartamentos | 6 | 250 m² | 3 | 1.160.940,00 US$ | Disponible |
| B 604 | Apartamentos | 6 | 132 m² | 2 | 603.069,53 US$ | Disponible |
Vea cómo su enganche y plazo del préstamo afectan el costo mensual. Las condiciones finales dependen del prestamista.






Pago mensual estimado
Basado en 8% de interés, 20 años (solo estimación).