Desde
165.000 US$
| Unidad | Tipo de propiedad | Tamaño en m2 | Dormitorios | Baños | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casas | 146 m² | 3 | 2 | 170.000,00 US$ | Disponible |
| 2 | Casas | 112 m² | 2 | 2 | 165.000,00 US$ | Disponible |
| 3 | Casas | 142 m² | 3 | 2 | 170.000,00 US$ | Disponible |
| 4 | Casas | 125 m² | - | 2 | 165.000,00 US$ | Disponible |
| 5 | Casas | 115 m² | - | 2 | 165.000,00 US$ | Disponible |
| 6 | Casas | 115 m² | - | 2 | 165.000,00 US$ | Disponible |
Vea cómo su enganche y plazo del préstamo afectan el costo mensual. Las condiciones finales dependen del prestamista.






Pago mensual estimado
Basado en 8% de interés, 20 años (solo estimación).