Desde
501.700 US$
Vive el lujo y la exclusividad en Cocotal Golf & Country Club, Punta Cana
Ubicado en la comunidad privada más prestigiosa y completa de Bávaro, Punta Cana, este proyecto residencial es el lugar perfecto para quienes desean un estilo de vida pleno, rodeado de naturaleza, confort y entretenimiento. El complejo cuenta con un majestuoso campo de golf profesional de 27 hoyos, diseñado por el reconocido José "Pepe" Gancedo, ideal para los amantes de este deporte.
Amenidades de Primer Nivel:
Conectividad Inmejorable:
Arquitectura Inspirada en la Belleza Natural del Ámbar
Este exclusivo proyecto de villas unifamiliares y dúplex refleja el esplendor del ámbar, una joya emblemática de la República Dominicana. Las residencias destacan por sus detalles cuidadosamente diseñados que transmiten lujo, serenidad y una profunda conexión con el entorno.
Ideal para quienes buscan un hogar que combine comodidad, amplitud y una vida llena de experiencias memorables, este desarrollo es la definición de un paraíso residencial en el corazón del Caribe.
Características de las Villas:
UNIFAMILIAR: Villa Baltic
UNIFAMILAR: Villa Jantar
DUPLEX/PAREADA: Villa Muru
DUPLEX/PAREADA: Villa Rumi
* Tanto la piscina como el área de BBQ son adicionales.
* Este tipo de proyecto está ideado tanto como inversión o para vivir.
Plan de pago:
Por pronto pago, ofrecemos los siguientes descuentos:
Entrega:
Se entregan en 24 meses a partir de la firma de promesa de compra.
¡Contáctame para más información!
| Unidad | Tipo de propiedad | Tamaño en m2 | Dormitorios | Baños | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltic 7 | Villas | 447 m² | 3 | 4 | 824.100,00 US$ | Disponible |
| Baltic 8 | Villas | 447 m² | 3 | 4 | 827.300,00 US$ | Disponible |
| Jantar 10 | Villas | 465 m² | 3 | 3 | 855.600,00 US$ | Disponible |
| Jantar 11 | Villas | 465 m² | 3 | 3 | 854.800,00 US$ | Disponible |
| Jantar 9 | Villas | 465 m² | 3 | 4 | - | Bloqueado |
| Modelo 1 | Villas | - | - | - | - | Disponible |
| Muru 14A | Villas | 336 m² | 3 | 3 | 558.800,00 US$ | Disponible |
| Muru 14B | Villas | 341 m² | 3 | 3 | 550.500,00 US$ | Disponible |
| Muru 15A | Villas | 336 m² | 3 | 3 | 517.700,00 US$ | Disponible |
| Muru 15B | Villas | 341 m² | 3 | 3 | 523.200,00 US$ | Disponible |
| Muru 1A | Villas | 336 m² | 3 | 3 | 543.300,00 US$ | Disponible |
| Muru 1B | Villas | 341 m² | 3 | 3 | 570.000,00 US$ | Disponible |
| Muru 2A | Villas | 336 m² | 3 | 3 | - | Disponible |
| Muru 2B | Villas | 341 m² | 3 | 3 | 506.800,00 US$ | Disponible |
| Muru 5A | Villas | 336 m² | 3 | 3 | 505.800,00 US$ | Disponible |
| Muru 5B | Villas | 341 m² | 3 | 3 | 528.400,00 US$ | Disponible |
| Muru 6A | Villas | 336 m² | 3 | 3 | 505.600,00 US$ | Disponible |
| Muru 6B | Villas | 341 m² | 3 | 3 | 523.500,00 US$ | Disponible |
| Rumi 12A | Villas | 353 m² | 3 | 3 | 564.400,00 US$ | Disponible |
| Rumi 12B | Villas | 341 m² | 3 | 3 | 592.600,00 US$ | Disponible |
| Rumi 13A | Villas | 353 m² | 3 | 3 | 611.900,00 US$ | Disponible |
| Rumi 13B | Villas | 341 m² | 3 | 3 | 586.500,00 US$ | Disponible |
| Rumi 16A | Villas | 353 m² | 3 | 3 | 515.500,00 US$ | Disponible |
| Rumi 16B | Villas | 341 m² | 3 | 3 | 510.400,00 US$ | Disponible |
| Rumi 3A | Villas | 353 m² | 3 | 3 | 503.600,00 US$ | Disponible |
| Rumi 3B | Villas | 341 m² | 3 | 3 | 501.700,00 US$ | Disponible |
| Rumi 4A | Villas | 353 m² | 3 | 3 | 511.400,00 US$ | Disponible |
| Rumi 4B | Villas | 341 m² | 3 | 3 | 510.000,00 US$ | Disponible |
Vea cómo su enganche y plazo del préstamo afectan el costo mensual. Las condiciones finales dependen del prestamista.






Pago mensual estimado
Basado en 8% de interés, 20 años (solo estimación).