Desde
552.580 US$
Bay View Grand en Grand Island: Residencias de lujo en venta en Cancún, México. Residencias en propiedad absoluta con vistas a la marina, al campo de golf y al Caribe.
Descubra Bay View Grand en Grand Island, una nueva y exclusiva oferta residencial en Cancún, México, diseñada para compradores que buscan la privacidad de una residencia de lujo combinada con las comodidades y servicios de un resort de cinco estrellas.
Desarrollado por Grupo Murano, Bay View Grand aúna arquitectura contemporánea, interiores sofisticados y una excepcional colección de comodidades de lujo en uno de los destinos caribeños más reconocidos internacionalmente de México.
Las residencias están diseñadas para capturar vistas panorámicas hacia el Caribe y el paisaje circundante, a la vez que ofrecen amplias terrazas y refinados espacios de vida interiores y exteriores.
Tanto si busca una segunda residencia en Cancún, una casa de vacaciones en el Caribe o una propiedad de lujo en México, Bay View Grand ofrece una atractiva combinación de ubicación, diseño, comodidades y propiedad total.
Residencias diseñadas para la vida moderna en el Caribe.Bay View Grand ofrece una impresionante variedad de planos de planta, que incluyen residencias de uno, dos y tres dormitorios, casas con jardín en la planta baja y residencias tipo ático en la azotea.
Los interiores y las comodidades han sido diseñados por el arquitecto de renombre internacional Filipao Nunes, cuyo enfoque enfatiza el diseño atemporal, los acabados neutros y los espacios influenciados por el arte contemporáneo, la moda y la hostelería.
Las características de la residencia incluyen:
Amplios balcones privados
Encimeras de piedra natural
Suelos de porcelana de gran formato
Revestimiento de madera en las principales zonas de estar.
Cocinas contemporáneas con finos acabados en madera y electrodomésticos modernos.
Centros de lavandería completos
vestidores
Entrada sin llave
Wi-Fi de alta velocidad
Ventanas de bajo consumo energético
El resultado es una experiencia residencial sofisticada que se siente refinada y lujosa sin sacrificar la funcionalidad.
Desde residencias de 1 dormitorio hasta áticos con piscina privada.Los compradores pueden elegir entre varias configuraciones de vivienda en función de su estilo de vida y sus necesidades de espacio.
Residencia de 1 dormitorio – Tipo A
Aproximadamente 93,33 m² / 1.005 pies cuadrados en total, incluyendo 79,83 m² de espacio interior y una terraza de 13,50 m², con 1 dormitorio y 2 baños.
Residencia de 2 dormitorios – Tipo B
Aproximadamente 140,24 m² / 1.510 pies cuadrados en total, incluyendo una espaciosa terraza de 20,25 m², con 2 dormitorios y 2,5 baños.
Residencia de 3 dormitorios – Tipo C
Con una superficie total aproximada de 219,91 m² / 2.367 pies cuadrados, ofrece 3 dormitorios, 3 baños, una sala de estar y una impresionante terraza de 50,55 m².
Para los compradores que buscan algo excepcional, el ático cuenta con una superficie total aproximada de 439,45 m² / 4.730 pies cuadrados.
La residencia cuenta con 4 dormitorios, 4,5 baños, una sala de estar familiar, una habitación de servicio con baño y una amplia terraza privada en la azotea de 153,08 m² con piscina propia.
Un estilo de vida vacacional sin salir de casa.Uno de los mayores elementos diferenciadores de Bay View Grand es la magnitud de su oferta de servicios.
Se prevé que los residentes tengan acceso a una amplia selección de espacios al aire libre, de bienestar, gastronómicos, recreativos y de entretenimiento, que incluyen:
Piscinas y espacios al aire libre: piscina infinita en la azotea, terraza con piscina, cabañas privadas y tumbonas, fogatas, bar con vistas al atardecer y bar junto a la piscina.
Deportes y bienestar: pádel/pickleball, tenis, vóley playa, escalada, parque infantil y un centro de bienestar que incluye gimnasio, ciclismo indoor, CrossFit, baño de hielo e instalaciones de recuperación.
Gastronomía y vida social: restaurantes de especialidades, piano bar, bodega, cafetería, puesto de zumos y bar de aperitivos.
Bienestar: spa con hidroterapia, sauna, baño de vapor y camillas de masaje, además de un salón de belleza.
Entretenimiento y actividades para familias: club infantil, cine, sala de juegos, simuladores de golf y Fórmula 1, PlayStation, billar, ping-pong y dardos.
Trabajo y comodidad: espacio de coworking, tienda de conveniencia y estación de bicicletas.
El complejo también incluye un puerto deportivo y el Ennea Beach Club entre sus servicios exteriores.
Servicios residenciales de alta gamaBay View Grand está diseñado para ampliar la experiencia del resort más allá de las instalaciones físicas, ofreciendo servicios propios de un hotel.
El folleto enumera servicios que incluyen servicio de aparcacoches, conserjería, servicio de mayordomo, entrenamiento personal, servicio de niñera, paseo de mascotas, servicio de toallas junto a la piscina, servicios de limpieza, excursiones en bicicleta, tarifas preferenciales en campos de golf y un calendario de entretenimiento y actividades.
Para los propietarios que valoran la comodidad, esto crea una experiencia que va mucho más allá de la de un condominio convencional en Cancún.
.
Un equipo de diseño internacionalEl proyecto reúne a varios nombres destacados en el ámbito del desarrollo, la arquitectura y el diseño de interiores.
HOK Architects es una firma internacional de arquitectura, ingeniería y planificación fundada en 1955, mientras que Filipao Nunes Arquitectos aporta experiencia en interiores para hostelería y entretenimiento en todo el Caribe, Estados Unidos, Europa y México.
La promotora Grupo Murano cuenta con más de 20 años de experiencia en el desarrollo y la gestión inmobiliaria, con proyectos en destinos estratégicos mexicanos como Cancún, Ciudad de México y Baja California.
Adquiera una residencia de lujo en Cancún.Bay View Grand en Grand Island está diseñado para compradores que desean algo más que un condominio.
Combina la plena propiedad, residencias contemporáneas, amplias terrazas, servicios de estilo resort, entorno con puerto deportivo y campo de golf, vistas al Caribe, bienestar, gastronomía y recreación, todo ello dentro de un único concepto residencial.
Desde una modesta residencia caribeña de una habitación hasta un espacioso ático de cuatro habitaciones con piscina privada en la azotea, los compradores tienen múltiples opciones para crear su propia base en Cancún.
El inventario y la disponibilidad pueden variar a medida que se venden las viviendas.
Contacte hoy mismo con Blue Caribbean Properties para obtener información sobre precios actuales, unidades disponibles, opciones de pago, planos y asesoramiento personalizado para la compra de propiedades en Cancún.
¿Desea explorar la distribución de las residencias, las representaciones visuales, las comodidades y los detalles de diseño?
Si eres un comprador internacional, comprender los costos de cierre, el fideicomiso (fideicomiso bancario), el proceso de compra y la propiedad inmobiliaria en México es una parte importante para tomar una decisión informada.
Descarga nuestra Guía del Comprador en México GRATUITA para obtener más información sobre la compra y la propiedad de bienes raíces en México.
[DESCARGA LA GUÍA GRATUITA PARA COMPRADORES EN MÉXICO]
Propiedades Blue Caribbean | Bienes raíces en Cancún y Riviera Maya
Las representaciones gráficas y los detalles del proyecto son conceptuales y pueden ser modificados por el promotor. Los precios, el inventario, las especificaciones y la disponibilidad deben confirmarse de forma independiente al momento de la consulta.
| Unidad | Tipo de propiedad | Piso | Tamaño en m2 | Dormitorios | Baños | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001-A | Apartamentos | 10 | 170 m² | 3 | 3 | 1.400.049,00 US$ | Disponible |
| 1001-B | Apartamentos | 10 | 131 m² | 2 | 3 | 1.122.912,00 US$ | Disponible |
| 1002-A | Apartamentos | 10 | 170 m² | 3 | 3 | 1.400.049,00 US$ | Vendido |
| 1002-B | Apartamentos | 10 | 169 m² | 3 | 3 | 1.413.972,00 US$ | Disponible |
| 1003-A | Apartamentos | 10 | 120 m² | 2 | 2 | 889.488,00 US$ | Disponible |
| 1003-B | Apartamentos | 10 | 134 m² | 2 | 2 | 979.202,00 US$ | Disponible |
| 1004-A | Apartamentos | 10 | 120 m² | 2 | 2 | 894.030,00 US$ | Disponible |
| 1004-B | Apartamentos | 10 | 131 m² | 3 | 2 | 999.972,00 US$ | Disponible |
| 1005-A | Apartamentos | 10 | 112 m² | 2 | 2 | 874.050,00 US$ | Disponible |
| 1005-B | Apartamentos | 10 | 80 m² | 2 | 1 | 598.646,00 US$ | Disponible |
| 1006-A | Apartamentos | 10 | 140 m² | 2 | 2 | 1.033.515,00 US$ | Disponible |
| 1006-B | Apartamentos | 10 | 72 m² | 2 | 1 | 552.580,00 US$ | Vendido |
| 1007-A | Apartamentos | 10 | 80 m² | 2 | 1 | 612.224,00 US$ | Disponible |
| 1007-B | Apartamentos | 10 | 80 m² | 2 | 1 | 604.784,00 US$ | Disponible |
| 1008-A | Apartamentos | 10 | 120 m² | 2 | 2 | 900.341,25 US$ | Disponible |
| 1008-B | Apartamentos | 10 | 93 m² | 2 | 1 | 764.496,00 US$ | Vendido |
| 1009-A | Apartamentos | 10 | 80 m² | 2 | 1 | 603.172,00 US$ | Disponible |
| 1009-B | Apartamentos | 10 | 86 m² | 2 | 1 | 652.338,00 US$ | Disponible |
| 101-A | Apartamentos | 1 | 207 m² | 3 | 3 | 1.931.982,00 US$ | Disponible |
| 101-B | Apartamentos | 1 | 131 m² | 2 | 3 | 1.091.200,00 US$ | Disponible |
| 1010-A | Apartamentos | 10 | 80 m² | 2 | 1 | 594.405,00 US$ | Disponible |
| 1010-B | Apartamentos | 10 | 123 m² | 2 | 2 | 909.266,00 US$ | Disponible |
| 1011-A | Apartamentos | 10 | 110 m² | 3 | 2 | 875.476,00 US$ | Disponible |
| 1011-B | Apartamentos | 10 | 86 m² | 2 | 1 | 635.722,00 US$ | Disponible |
| 1012-A | Apartamentos | 10 | 140 m² | 2 | 2 | 1.025.082,00 US$ | Disponible |
| 1012-B | Apartamentos | 10 | 120 m² | 2 | 2 | 895.564,00 US$ | Disponible |
| 1014-A | Apartamentos | 10 | 86 m² | 2 | 1 | 640.878,75 US$ | Disponible |
| 1014-B | Apartamentos | 10 | 83 m² | 2 | 1 | 632.932,00 US$ | Vendido |
| 1015-A | Apartamentos | 10 | 80 m² | 2 | 1 | 619.788,00 US$ | Disponible |
| 1015-B | Apartamentos | 10 | 80 m² | 2 | 1 | 598.646,00 US$ | Disponible |
| 1016-B | Apartamentos | 10 | 83 m² | 2 | 1 | 615.944,00 US$ | Disponible |
| 1017-A | Apartamentos | 10 | 86 m² | 2 | 1 | 643.038,00 US$ | Disponible |
| 1017-B | Apartamentos | 10 | 80 m² | 2 | 1 | 604.102,00 US$ | Disponible |
| 1018-B | Apartamentos | 10 | 86 m² | 2 | 1 | 637.086,00 US$ | Vendido |
| 1019-B | Apartamentos | 10 | 92 m² | 2 | 1 | 708.696,00 US$ | Disponible |
| 102-A | Apartamentos | 1 | 207 m² | 3 | 3 | 1.931.982,00 US$ | Disponible |
| 102-B | Apartamentos | 1 | 169 m² | 3 | 3 | 1.371.750,00 US$ | Disponible |
| 1021-B | Apartamentos | 10 | 92 m² | 2 | 1 | 688.484,00 US$ | Disponible |
| 1023-B | Apartamentos | 10 | 86 m² | 2 | 1 | 637.086,00 US$ | Disponible |
| 103-A | Apartamentos | 1 | 153 m² | 3 | 3 | 1.126.974,00 US$ | Disponible |
| 103-B | Apartamentos | 1 | 134 m² | 2 | 2 | 950.212,00 US$ | Disponible |
| 104-A | Apartamentos | 1 | 180 m² | 3 | 3 | 1.280.114,00 US$ | Disponible |
| 104-B | Apartamentos | 1 | 128 m² | 3 | 2 | 948.910,00 US$ | Disponible |
| 105-A | Apartamentos | 1 | 80 m² | 2 | 1 | 578.646,00 US$ | Disponible |
| 105-B | Apartamentos | 1 | 80 m² | 2 | 1 | 578.646,00 US$ | Disponible |
| 106-A | Apartamentos | 1 | 120 m² | 2 | 2 | 869.488,00 US$ | Disponible |
| 106-B | Apartamentos | 1 | 80 m² | 2 | 1 | 578.646,00 US$ | Disponible |
| 107-A | Apartamentos | 1 | 80 m² | 2 | 1 | 578.646,00 US$ | Disponible |
| 107-B | Apartamentos | 1 | 80 m² | 2 | 1 | 578.646,00 US$ | Disponible |
| 108-A | Apartamentos | 1 | 80 m² | 2 | 1 | 578.150,00 US$ | Disponible |
| 108-B | Apartamentos | 1 | 88 m² | 2 | 1 | 716.906,00 US$ | Disponible |
| 109-A | Apartamentos | 1 | 110 m² | 3 | 2 | 855.476,00 US$ | Disponible |
| 109-B | Apartamentos | 1 | 86 m² | 2 | 1 | 615.722,00 US$ | Disponible |
| 110-A | Apartamentos | 1 | 140 m² | 2 | 2 | 989.086,00 US$ | Disponible |
| 110-B | Apartamentos | 1 | 123 m² | 2 | 2 | 889.328,00 US$ | Disponible |
| 1101-A | Apartamentos | 11 | 170 m² | 3 | 3 | 1.386.395,50 US$ | Disponible |
| 1101-B | Apartamentos | 11 | 131 m² | 2 | 3 | 1.134.745,00 US$ | Disponible |
| 1102-A | Apartamentos | 11 | 170 m² | 3 | 3 | 1.386.395,50 US$ | Vendido |
| 1102-B | Apartamentos | 11 | 169 m² | 3 | 3 | 1.422.146,00 US$ | Disponible |
| 1103-A | Apartamentos | 11 | 120 m² | 2 | 2 | 891.988,00 US$ | Disponible |
| 1103-B | Apartamentos | 11 | 134 m² | 2 | 2 | 978.354,00 US$ | Disponible |
| 1104-A | Apartamentos | 11 | 120 m² | 2 | 2 | 897.536,00 US$ | Disponible |
| 1104-B | Apartamentos | 11 | 128 m² | 3 | 2 | 976.122,00 US$ | Disponible |
| 1105-A | Apartamentos | 11 | 112 m² | 2 | 2 | 858.074,00 US$ | Disponible |
| 1105-B | Apartamentos | 11 | 80 m² | 2 | 1 | 618.258,00 US$ | Disponible |
| 1106-A | Apartamentos | 11 | 140 m² | 2 | 2 | 1.020.672,00 US$ | Disponible |
| 1106-B | Apartamentos | 11 | 80 m² | 2 | 1 | 618.134,00 US$ | Disponible |
| 1107-A | Apartamentos | 11 | 80 m² | 2 | 1 | 601.146,00 US$ | Disponible |
| 1107-B | Apartamentos | 11 | 80 m² | 2 | 1 | 601.146,00 US$ | Disponible |
| 1108-A | Apartamentos | 11 | 120 m² | 2 | 2 | 907.520,00 US$ | Disponible |
| 1108-B | Apartamentos | 11 | 88 m² | 2 | 1 | 739.406,00 US$ | Vendido |
| 1109-A | Apartamentos | 11 | 80 m² | 2 | 1 | 601.146,00 US$ | Disponible |
| 1109-B | Apartamentos | 11 | 86 m² | 2 | 1 | 638.222,00 US$ | Disponible |
| 111-A | Apartamentos | 1 | 86 m² | 2 | 1 | 617.086,00 US$ | Disponible |
| 111-B | Apartamentos | 1 | 86 m² | 2 | 1 | 615.722,00 US$ | Disponible |
| 1110-A | Apartamentos | 11 | 80 m² | 2 | 1 | 607.936,00 US$ | Disponible |
| 1110-B | Apartamentos | 11 | 123 m² | 2 | 2 | 925.902,00 US$ | Disponible |
| 1111-A | Apartamentos | 11 | 110 m² | 3 | 2 | 901.722,00 US$ | Disponible |
| 1111-B | Apartamentos | 11 | 86 m² | 2 | 1 | 643.864,00 US$ | Disponible |
| 1112-A | Apartamentos | 11 | 140 m² | 2 | 2 | 1.012.206,00 US$ | Disponible |
| 1112-B | Apartamentos | 11 | 120 m² | 2 | 2 | 901.722,00 US$ | Disponible |
| 1114-A | Apartamentos | 11 | 86 m² | 2 | 1 | 636.992,00 US$ | Disponible |
| 1114-B | Apartamentos | 11 | 83 m² | 2 | 1 | 618.382,00 US$ | Disponible |
| 1115-A | Apartamentos | 11 | 80 m² | 2 | 1 | 604.494,00 US$ | Disponible |
| 1115-B | Apartamentos | 11 | 80 m² | 2 | 1 | 618.258,00 US$ | Disponible |
| 1116-B | Apartamentos | 11 | 83 m² | 2 | 1 | 624.272,00 US$ | Vendido |
| 1117-A | Apartamentos | 11 | 86 m² | 2 | 1 | 639.586,00 US$ | Disponible |
| 1117-B | Apartamentos | 11 | 80 m² | 2 | 1 | 601.146,00 US$ | Disponible |
| 1118-B | Apartamentos | 11 | 86 m² | 2 | 1 | 656.760,00 US$ | Disponible |
| 1119-B | Apartamentos | 11 | 92 m² | 2 | 1 | 690.984,00 US$ | Disponible |
| 112-A | Apartamentos | 1 | 80 m² | 2 | 1 | 581.994,00 US$ | Disponible |
| 112-B | Apartamentos | 1 | 120 m² | 2 | 2 | 869.488,00 US$ | Disponible |
| 1121-B | Apartamentos | 11 | 92 m² | 2 | 1 | 698.858,00 US$ | Disponible |
| 1123-B | Apartamentos | 11 | 86 m² | 2 | 1 | 657.318,00 US$ | Disponible |
| 114-A | Apartamentos | 1 | 86 m² | 2 | 1 | 617.086,00 US$ | Disponible |
| 114-B | Apartamentos | 1 | 83 m² | 2 | 1 | 595.944,00 US$ | Disponible |
| 115-B | Apartamentos | 1 | 80 m² | 2 | 1 | 578.646,00 US$ | Disponible |
| 116-B | Apartamentos | 1 | 83 m² | 2 | 1 | 595.944,00 US$ | Disponible |
| 117-B | Apartamentos | 1 | 80 m² | 2 | 1 | 578.646,00 US$ | Disponible |
| 118-B | Apartamentos | 1 | 86 m² | 2 | 1 | 617.086,00 US$ | Disponible |
| 119-B | Apartamentos | 1 | 92 m² | 2 | 1 | 668.484,00 US$ | Disponible |
| 1201-A | Apartamentos | 12 | 170 m² | 3 | 3 | 1.433.004,50 US$ | Disponible |
| 1201-B | Apartamentos | 12 | 131 m² | 2 | 3 | 1.131.824,00 US$ | Disponible |
| 1202-A | Apartamentos | 12 | 170 m² | 3 | 3 | 1.433.004,50 US$ | Vendido |
| 1202-B | Apartamentos | 12 | 169 m² | 3 | 3 | 1.425.194,00 US$ | Disponible |
| 1203-A | Apartamentos | 12 | 120 m² | 2 | 2 | 894.488,00 US$ | Disponible |
| 1203-B | Apartamentos | 12 | 134 m² | 2 | 2 | 984.202,00 US$ | Disponible |
| 1204-A | Apartamentos | 12 | 120 m² | 2 | 2 | 901.042,00 US$ | Vendido |
| 1204-B | Apartamentos | 12 | 128 m² | 3 | 2 | 986.682,00 US$ | Disponible |
| 1205-A | Apartamentos | 12 | 112 m² | 2 | 2 | 879.050,00 US$ | Disponible |
| 1205-B | Apartamentos | 12 | 80 m² | 2 | 1 | 603.646,00 US$ | Disponible |
| 1206-A | Apartamentos | 12 | 140 m² | 2 | 2 | 1.041.621,00 US$ | Disponible |
| 1206-B | Apartamentos | 12 | 80 m² | 2 | 1 | 603.646,00 US$ | Disponible |
| 1207-A | Apartamentos | 12 | 80 m² | 2 | 1 | 617.224,00 US$ | Disponible |
| 1207-B | Apartamentos | 12 | 80 m² | 2 | 1 | 609.784,00 US$ | Disponible |
| 1208-A | Apartamentos | 12 | 120 m² | 2 | 2 | 907.402,75 US$ | Disponible |
| 1208-B | Apartamentos | 12 | 88 m² | 2 | 1 | 741.906,00 US$ | Disponible |
| 1209-A | Apartamentos | 12 | 80 m² | 2 | 1 | 608.172,00 US$ | Disponible |
| 1209-B | Apartamentos | 12 | 86 m² | 2 | 1 | 657.338,00 US$ | Disponible |
| 121-B | Apartamentos | 1 | 92 m² | 2 | 1 | 668.422,00 US$ | Disponible |
| 1210-A | Apartamentos | 12 | 80 m² | 2 | 1 | 599.067,00 US$ | Disponible |
| 1210-B | Apartamentos | 12 | 123 m² | 2 | 2 | 914.266,00 US$ | Disponible |
| 1211-A | Apartamentos | 12 | 110 m² | 3 | 2 | 880.476,00 US$ | Disponible |
| 1211-B | Apartamentos | 12 | 86 m² | 2 | 1 | 640.722,00 US$ | Disponible |
| 1212-A | Apartamentos | 12 | 140 m² | 2 | 2 | 1.030.082,00 US$ | Disponible |
| 1212-B | Apartamentos | 12 | 120 m² | 2 | 2 | 900.564,00 US$ | Vendido |
| 1214-A | Apartamentos | 12 | 86 m² | 2 | 1 | 645.905,25 US$ | Disponible |
| 1214-B | Apartamentos | 12 | 83 m² | 2 | 1 | 637.932,00 US$ | Vendido |
| 1215-A | Apartamentos | 12 | 80 m² | 2 | 1 | 624.788,00 US$ | Disponible |
| 1215-B | Apartamentos | 12 | 80 m² | 2 | 1 | 603.646,00 US$ | Disponible |
| 1216-B | Apartamentos | 12 | 83 m² | 2 | 1 | 620.944,00 US$ | Disponible |
| 1217-A | Apartamentos | 12 | 86 m² | 2 | 1 | 648.038,00 US$ | Disponible |
| 1217-B | Apartamentos | 12 | 80 m² | 2 | 1 | 609.102,00 US$ | Disponible |
| 1218-B | Apartamentos | 12 | 86 m² | 2 | 1 | 642.086,00 US$ | Disponible |
| 1219-B | Apartamentos | 12 | 92 m² | 2 | 1 | 713.696,00 US$ | Disponible |
| 1221-B | Apartamentos | 12 | 92 m² | 2 | 1 | 693.484,00 US$ | Disponible |
| 1223-B | Apartamentos | 12 | 86 m² | 2 | 1 | 642.086,00 US$ | Disponible |
| 123-B | Apartamentos | 1 | 83 m² | 2 | 1 | 598.486,00 US$ | Disponible |
| 1401-A | Apartamentos | 14 | 253 m² | 4 | 4.5 | 2.422.266,00 US$ | Disponible |
| 1401-B | Apartamentos | 14 | 131 m² | 2 | 3 | 1.186.944,00 US$ | Disponible |
| 1402-A | Apartamentos | 14 | 253 m² | 4 | 4.5 | 2.422.266,00 US$ | Disponible |
| 1402-B | Apartamentos | 14 | 169 m² | 3 | 3 | 1.476.608,00 US$ | Disponible |
| 1403-A | Apartamentos | 14 | 112 m² | 2 | 2 | 855.758,00 US$ | Disponible |
| 1403-B | Apartamentos | 14 | 134 m² | 2 | 2 | 983.354,00 US$ | Disponible |
| 1404-A | Apartamentos | 14 | 140 m² | 2 | 2 | 1.028.710,50 US$ | Disponible |
| 1404-B | Apartamentos | 14 | 128 m² | 3 | 2 | 981.122,00 US$ | Disponible |
| 1405-A | Apartamentos | 14 | 80 m² | 2 | 1 | 606.146,00 US$ | Disponible |
| 1405-B | Apartamentos | 14 | 80 m² | 2 | 1 | 623.258,00 US$ | Disponible |
| 1406-A | Apartamentos | 14 | 120 m² | 2 | 2 | 914.545,50 US$ | Vendido |
| 1406-B | Apartamentos | 14 | 80 m² | 2 | 1 | 623.134,00 US$ | Vendido |
| 1407-A | Apartamentos | 14 | 80 m² | 2 | 1 | 606.146,00 US$ | Disponible |
| 1407-B | Apartamentos | 14 | 80 m² | 2 | 1 | 606.146,00 US$ | Disponible |
| 1408-A | Apartamentos | 14 | 80 m² | 2 | 1 | 612.685,50 US$ | Disponible |
| 1408-B | Apartamentos | 14 | 88 m² | 2 | 1 | 744.406,00 US$ | Vendido |
| 1409-A | Apartamentos | 14 | 110 m² | 3 | 2 | 906.722,00 US$ | Disponible |
| 1409-B | Apartamentos | 14 | 86 m² | 2 | 1 | 643.222,00 US$ | Disponible |
| 1410-A | Apartamentos | 14 | 140 m² | 2 | 2 | 1.029.936,00 US$ | Disponible |
| 1410-B | Apartamentos | 14 | 123 m² | 2 | 2 | 930.902,00 US$ | Disponible |
| 1411-A | Apartamentos | 14 | 80 m² | 2 | 1 | 609.494,00 US$ | Disponible |
| 1411-B | Apartamentos | 14 | 86 m² | 2 | 1 | 648.864,00 US$ | Disponible |
| 1412-A | Apartamentos | 14 | 86 m² | 2 | 1 | 641.968,50 US$ | Disponible |
| 1412-B | Apartamentos | 14 | 123 m² | 2 | 2 | 925.012,00 US$ | Vendido |
| 1414-B | Apartamentos | 14 | 72 m² | 2 | 1 | 558.096,00 US$ | Vendido |
| 1415-A | Apartamentos | 14 | 86 m² | 2 | 1 | 644.586,00 US$ | Disponible |
| 1415-B | Apartamentos | 14 | 80 m² | 2 | 1 | 623.258,00 US$ | Disponible |
| 1416-B | Apartamentos | 14 | 90 m² | 2 | 1 | 673.850,00 US$ | Disponible |
| 1417-B | Apartamentos | 14 | 80 m² | 2 | 1 | 606.146,00 US$ | Disponible |
| 1418-B | Apartamentos | 14 | 86 m² | 2 | 1 | 661.760,00 US$ | Disponible |
| 1419-B | Apartamentos | 14 | 92 m² | 2 | 1 | 695.984,00 US$ | Disponible |
| 1421-B | Apartamentos | 14 | 92 m² | 2 | 1 | 703.858,00 US$ | Disponible |
| 1423-B | Apartamentos | 14 | 86 m² | 2 | 1 | 662.318,00 US$ | Disponible |
| 201-A | Apartamentos | 2 | 207 m² | 3 | 3 | 1.918.590,00 US$ | Disponible |
| 201-B | Apartamentos | 2 | 131 m² | 2 | 3 | 1.114.000,00 US$ | Disponible |
| 202-A | Apartamentos | 2 | 207 m² | 3 | 3 | 1.918.590,00 US$ | Disponible |
| 202-B | Apartamentos | 2 | 169 m² | 3 | 3 | 1.402.750,00 US$ | Disponible |
| 203-A | Apartamentos | 2 | 153 m² | 3 | 3 | 1.145.450,00 US$ | Disponible |
| 203-B | Apartamentos | 2 | 134 m² | 2 | 2 | 959.202,00 US$ | Disponible |
| 204-A | Apartamentos | 2 | 180 m² | 3 | 3 | 1.296.482,00 US$ | Disponible |
| 204-B | Apartamentos | 2 | 128 m² | 3 | 2 | 961.682,00 US$ | Disponible |
| 205-A | Apartamentos | 2 | 80 m² | 2 | 1 | 592.224,00 US$ | Disponible |
| 205-B | Apartamentos | 2 | 80 m² | 2 | 1 | 578.646,00 US$ | Disponible |
| 206-A | Apartamentos | 2 | 120 m² | 2 | 2 | 875.626,00 US$ | Disponible |
| 206-B | Apartamentos | 2 | 80 m² | 2 | 1 | 578.646,00 US$ | Disponible |
| 207-A | Apartamentos | 2 | 80 m² | 2 | 1 | 583.172,00 US$ | Disponible |
| 207-B | Apartamentos | 2 | 80 m² | 2 | 1 | 584.784,00 US$ | Disponible |
| 208-A | Apartamentos | 2 | 80 m² | 2 | 1 | 578.088,00 US$ | Disponible |
| 208-B | Apartamentos | 2 | 88 m² | 2 | 1 | 716.906,00 US$ | Disponible |
| 209-A | Apartamentos | 2 | 110 m² | 3 | 2 | 855.476,00 US$ | Disponible |
| 209-B | Apartamentos | 2 | 86 m² | 2 | 1 | 632.338,00 US$ | Disponible |
| 210-A | Apartamentos | 2 | 140 m² | 2 | 2 | 1.005.082,00 US$ | Disponible |
| 210-B | Apartamentos | 2 | 123 m² | 2 | 2 | 889.266,00 US$ | Disponible |
| 211-A | Apartamentos | 2 | 86 m² | 2 | 1 | 623.286,00 US$ | Disponible |
| 211-B | Apartamentos | 2 | 86 m² | 2 | 1 | 615.722,00 US$ | Disponible |
| 212-A | Apartamentos | 2 | 80 m² | 2 | 1 | 599.788,00 US$ | Disponible |
| 212-B | Apartamentos | 2 | 120 m² | 2 | 2 | 875.564,00 US$ | Disponible |
| 214-A | Apartamentos | 2 | 86 m² | 2 | 1 | 623.038,00 US$ | Disponible |
| 214-B | Apartamentos | 2 | 83 m² | 2 | 1 | 603.012,00 US$ | Disponible |
| 215-B | Apartamentos | 2 | 80 m² | 2 | 1 | 578.646,00 US$ | Disponible |
| 216-B | Apartamentos | 2 | 83 m² | 2 | 1 | 612.932,00 US$ | Disponible |
| 217-B | Apartamentos | 2 | 80 m² | 2 | 1 | 584.102,00 US$ | Disponible |
| 218-B | Apartamentos | 2 | 86 m² | 2 | 1 | 616.094,00 US$ | Disponible |
| 219-B | Apartamentos | 2 | 92 m² | 2 | 1 | 688.696,00 US$ | Disponible |
| 221-B | Apartamentos | 2 | 92 m² | 2 | 1 | 651.806,00 US$ | Disponible |
| 223-B | Apartamentos | 2 | 83 m² | 2 | 1 | 615.164,00 US$ | Disponible |
| 301-A | Apartamentos | 3 | 207 m² | 3 | 3 | 1.910.488,00 US$ | Disponible |
| 301-B | Apartamentos | 3 | 131 m² | 2 | 3 | 1.159.187,50 US$ | Disponible |
| 302-A | Apartamentos | 3 | 207 m² | 3 | 3 | 1.910.488,00 US$ | Disponible |
| 302-B | Apartamentos | 3 | 169 m² | 3 | 3 | 1.442.000,00 US$ | Disponible |
| 303-A | Apartamentos | 3 | 153 m² | 3 | 3 | 1.129.474,00 US$ | Disponible |
| 303-B | Apartamentos | 3 | 134 m² | 2 | 2 | 958.354,00 US$ | Disponible |
