Desde
89.425 US$
Residencia A
Residencia B
| Unidad | Tipo de propiedad | Tamaño en m2 | Dormitorios | Baños | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Apartamentos | 73 m² | 1 | 1 | 133.773,00 US$ | Disponible |
| 1202 | Apartamentos | 49 m² | 1 | 1 | 89.425,00 US$ | Disponible |
| 1203 | Apartamentos | 97 m² | 2 | 2 | 178.303,00 US$ | Disponible |
| 1205 | Apartamentos | 73 m² | 1 | 1 | 133.773,00 US$ | Disponible |
| 1304 | Apartamentos | 49 m² | 1 | 1 | 90.925,00 US$ | Disponible |
| 1305 | Apartamentos | 73 m² | 1 | 1 | 135.273,00 US$ | Disponible |
Vea cómo su enganche y plazo del préstamo afectan el costo mensual. Las condiciones finales dependen del prestamista.






Pago mensual estimado
Basado en 8% de interés, 20 años (solo estimación).