Desde
140.000 US$
TuscanY Vive la elegancia, siente el hogar.
Tuscany es un proyecto residencial exclusivo que combina diseño contemporáneo, confort y naturaleza en perfecta armonía.
Apartamentos diseñados para disfrutar cada momento, dentro de un entorno que inspira bienestar
| Unidad | Tipo de propiedad | Piso | Tamaño en m2 | Dormitorios | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Edificios | 1 | 114 m² | 3 | 165.000,00 US$ | Disponible |
| 1B | Edificios | 1 | 114 m² | 3 | 165.000,00 US$ | Disponible |
| 1C | Edificios | 1 | 91 m² | 2 | 140.000,00 US$ | Disponible |
| 1D | Edificios | 1 | 91 m² | 2 | 140.000,00 US$ | Disponible |
| 2A | Edificios | 2 | 114 m² | 3 | 165.000,00 US$ | Disponible |
| 2B | Edificios | 2 | 114 m² | 3 | 165.000,00 US$ | Disponible |
| 2C | Edificios | 2 | 91 m² | 2 | 140.000,00 US$ | Disponible |
| 2D | Edificios | 2 | 91 m² | 2 | 140.000,00 US$ | Disponible |
| 3C | Edificios | 3 | 91 m² | 2 | 140.000,00 US$ | Disponible |
| 3D | Edificios | 3 | 91 m² | 2 | 140.000,00 US$ | Disponible |
| 4A | Edificios | 4 | 114 m² | 3 | 165.000,00 US$ | Disponible |
| 4B | Edificios | 4 | 114 m² | 3 | 165.000,00 US$ | Disponible |
| 4C | Edificios | 4 | 91 m² | 2 | 140.000,00 US$ | Disponible |
| 4D | Edificios | 4 | 91 m² | 2 | 140.000,00 US$ | Disponible |
| 5A | Edificios | 4 | 114 m² | 3 | 165.000,00 US$ | Disponible |
| 5B | Edificios | 5 | 114 m² | 3 | 165.000,00 US$ | Disponible |
| 5C | Edificios | 5 | 91 m² | 2 | 140.000,00 US$ | Disponible |
| 5D | Edificios | 5 | 91 m² | 2 | 140.000,00 US$ | Disponible |
| 6A | Edificios | 6 | 114 m² | 3 | 165.000,00 US$ | Disponible |
| 6B | Edificios | 6 | 114 m² | 3 | 165.000,00 US$ | Disponible |
| 6C | Edificios | 6 | 91 m² | 2 | 140.000,00 US$ | Disponible |
| 6D | Edificios | 6 | 91 m² | 2 | 140.000,00 US$ | Disponible |
| 7A | Edificios | 7 | 114 m² | 3 | 165.000,00 US$ | Disponible |
| 7B | Edificios | 7 | 114 m² | 3 | 165.000,00 US$ | Disponible |
| 7C | Edificios | 7 | 91 m² | 2 | 140.000,00 US$ | Disponible |
| 7D | Edificios | 7 | 91 m² | 2 | 140.000,00 US$ | Disponible |
| 8A | Edificios | 8 | - | - | 240.000,00 US$ | Disponible |
| 8B | Edificios | 8 | - | - | 240.000,00 US$ | Disponible |
| 8C | Edificios | 8 | - | 3 | 165.000,00 US$ | Disponible |
| 8D | Edificios | 8 | - | 3 | 165.000,00 US$ | Disponible |
Vea cómo su enganche y plazo del préstamo afectan el costo mensual. Las condiciones finales dependen del prestamista.






Pago mensual estimado
Basado en 8% de interés, 20 años (solo estimación).
Source: elitehouse.do