Desde
207 US$
Proyecto residencial moderno ubicado en Arroyo Hondo Viejo, en un entorno caracterizado por naturaleza, tranquilidad y excelente conectividad dentro de la ciudad.
3 edificios residenciales
Torre B3 de 4 niveles
Torres B1 y B2 de 8 niveles
2 niveles de parqueos soterrados
1 y 2 ascensores por edificio
Escalera de emergencia
Sistema de acceso automático
Sistema de seguridad en áreas sociales
Gas común
Planta eléctrica full
1, 2 y 3 habitaciones
Desde 60–61 m² en adelante
Amplios balcones y terrazas
Vistas 360°
1 y 2 parqueos por unidad
Incluye lavadora y secadora
Tope de granito
Cocinas modulares
Puertas en MDF
Pre-instalación de A/C en habitaciones y sala
Calentadores en línea
Lobby tipo hotel
Oficinas administrativas
Home Office
Gimnasio equipado
Piscina
Parque infantil
Salón multiuso
Áreas verdes
Terraza y patio interior
Disponibilidad de lockers (precios y tamaños por definir)
Parqueos adicionales disponibles (cantidad y precios por definir)
Reserva: US$1,000
10% a la firma de contrato
30% durante construcción
Entrega estimada: Agosto 2026
| Unidad | Tipo de propiedad | Piso | Tamaño en m2 | Dormitorios | Baños | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edificio B1 | 2-2 | Apartamentos | 2 | 71 m² | 1 | 1 | 149.174,00 US$ | Disponible |
| Edificio B1 | 2-3 | Apartamentos | 2 | 92 m² | 2 | 2 | 193.297,00 US$ | Disponible |
| Edificio B1 | 2-5 | Apartamentos | 2 | 131 m² | 3 | 3 | 275.238,00 US$ | Disponible |
| Edificio B1 | 2-6 | Apartamentos | 2 | 91 m² | 2 | 2 | 187.928,00 US$ | Disponible |
| Edificio B1 | 3-6 | Apartamentos | 3 | 91 m² | 2 | 2 | 191.196,00 US$ | Disponible |
| Edificio B1 | 3-7 | Apartamentos | 3 | 97 m² | 2 | 2 | 199.950,00 US$ | Disponible |
| Edificio B1 | 5-7 | Apartamentos | 5 | 97 m² | 2 | 2 | 203.802,00 US$ | Disponible |
| Edificio B1 | 6-7 | Apartamentos | 6 | 97 m² | 2 | 2 | 207,00 US$ | Disponible |
| Edificio B2 | 2-1 | Apartamentos | 2 | 68 m² | 1 | 1 | 142.989,00 US$ | Disponible |
| Edificio B2 | 2-2 | Apartamentos | 2 | 91 m² | 2 | 2 | 203.102,00 US$ | Disponible |
| Edificio B2 | 2-3 | Apartamentos | 2 | 141 m² | 3 | 3 | 291.813,00 US$ | Disponible |
| Edificio B2 | 2-5 | Apartamentos | 2 | 94 m² | 2 | 2 | 197.266,00 US$ | Disponible |
| Edificio B2 | 5-3 | Apartamentos | 5 | 141 m² | 3 | 3 | 294.732,00 US$ | Disponible |
| Edificio B2 | 7-1 | Apartamentos | 7 | 174 m² | 3 | 4 | 455.228,00 US$ | Disponible |
| Edificio B3 | 2-2 | Apartamentos | 2 | 114 m² | 2 | 2 | 239.520,00 US$ | Disponible |
| Edificio B3 | 3-4 | Apartamentos | 3 | 154 m² | 3 | 3 | 346.674,00 US$ | Disponible |
| Edificio B3 | 4-1 | Apartamentos | 4 | 110 m² | 2 | 2 | 231.116,00 US$ | Disponible |
Vea cómo su enganche y plazo del préstamo afectan el costo mensual. Las condiciones finales dependen del prestamista.






Pago mensual estimado
Basado en 8% de interés, 20 años (solo estimación).