Desde
245.000 US$
| Unidad | Tipo de propiedad | Piso | Tamaño en m2 | Dormitorios | Baños | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a Jungle View | Apartamentos | 2 | 44 m² | - | 1 | 245.000,00 US$ | Disponible |
| 2D Garden | Apartamentos | 1 | 62 m² | 1 | 1 | 330.000,00 US$ | Disponible |
| 2b Jungle View | Apartamentos | 1 | 63 m² | 1 | 1 | 330.000,00 US$ | Disponible |
| 2b Jungle View | Apartamentos | 1 | 63 m² | 1 | 1 | 330.000,00 US$ | Disponible |
| 4a Penthouse | Apartamentos | 2 | 107 m² | 2 | 2 | 460.000,00 US$ | Disponible |
| 7C Garden Mezzanine | Apartamentos | 1 | 107 m² | 3 | 3 | 630.000,00 US$ | Disponible |
| 8 Mezzanine Penthouse | Apartamentos | 2 | 161 m² | 3 | 3 | 805.000,00 US$ | Disponible |
Vea cómo su enganche y plazo del préstamo afectan el costo mensual. Las condiciones finales dependen del prestamista.






Pago mensual estimado
Basado en 8% de interés, 20 años (solo estimación).