Desde
149.500 US$
AltoBello Residences | Santiago
Un proyecto residencial pensado para quienes buscan ubicación, exclusividad y calidad de vida.
Las Palomas, Santiago, a 1 minuto de la Autopista Duarte
Apartamentos de 2 y 3 habitaciones desde 84 m²
Más de 4,000 m² de áreas verdes
Piscinas, pádel, gimnasio, yoga, senderos, área infantil y más
Proyecto cerrado con seguridad 24/7
Desde US$149,500
Reserva: US$2,000
| Unidad | Tipo de propiedad | Piso | Tamaño en m2 | Dormitorios | Baños | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-101 | Apartamentos | 1 | 115 m² | 3 | 2 | 203.500,00 US$ | Disponible |
| A-102 | Apartamentos | 1 | 115 m² | 3 | 2 | 203.500,00 US$ | Disponible |
| A-103 | Apartamentos | 1 | 115 m² | 3 | 2 | 203.500,00 US$ | Disponible |
| A-104 | Apartamentos | 1 | 115 m² | 3 | 2 | 203.500,00 US$ | Disponible |
| A-201 | Apartamentos | 2 | 115 m² | 3 | 2 | 204.500,00 US$ | Disponible |
| A-202 | Apartamentos | 2 | 115 m² | 3 | 2 | 204.500,00 US$ | Disponible |
| A-302 | Apartamentos | 3 | 115 m² | 3 | 2 | 205.500,00 US$ | Disponible |
| A-303 | Apartamentos | 3 | 115 m² | 3 | 2 | 205.500,00 US$ | Disponible |
| A-401 | Apartamentos | 4 | 115 m² | 3 | 2 | 206.500,00 US$ | Disponible |
| A-402 | Apartamentos | 4 | 115 m² | 3 | 2 | 206.500,00 US$ | Disponible |
| A-403 | Apartamentos | 4 | 115 m² | 3 | 2 | 206.500,00 US$ | Disponible |
| A-404 | Apartamentos | 4 | 115 m² | 3 | 2 | 206.500,00 US$ | Disponible |
| A-502 | Apartamentos | 5 | 115 m² | 3 | 2 | 207.500,00 US$ | Disponible |
| A-503 | Apartamentos | 5 | 115 m² | 3 | 2 | 207.500,00 US$ | Disponible |
| A-504 | Apartamentos | 5 | 115 m² | 3 | 2 | 207.500,00 US$ | Disponible |
| A-602 | Apartamentos | 6 | 115 m² | 3 | 2 | 208.500,00 US$ | Disponible |
| A-603 | Apartamentos | 6 | 115 m² | 3 | 2 | 208.500,00 US$ | Disponible |
| A-604 | Apartamentos | 6 | 115 m² | 3 | 2 | 208.500,00 US$ | Disponible |
| A-701 | Apartamentos | 7 | 115 m² | 3 | 2 | 209.500,00 US$ | Disponible |
| A-702 | Apartamentos | 7 | 115 m² | 3 | 2 | 209.500,00 US$ | Disponible |
| A-703 | Apartamentos | 7 | 115 m² | 3 | 2 | 209.500,00 US$ | Disponible |
| A-704 | Apartamentos | 7 | 115 m² | 3 | 2 | 209.500,00 US$ | Disponible |
| C-102 | Apartamentos | 1 | 106 m² | 3 | 2 | 188.500,00 US$ | Disponible |
| C-103 | Apartamentos | 1 | 84 m² | 2 | 2 | 149.500,00 US$ | Disponible |
| C-104 | Apartamentos | 1 | 84 m² | 2 | 2 | 149.500,00 US$ | Disponible |
| C-203 | Apartamentos | 2 | 84 m² | 2 | 2 | 150.300,00 US$ | Disponible |
| C-204 | Apartamentos | 2 | 84 m² | 2 | 2 | 150.300,00 US$ | Disponible |
| C-205 | Apartamentos | 2 | 106 m² | 3 | 2 | 189.500,00 US$ | Disponible |
| C-206 | Apartamentos | 2 | 106 m² | 3 | 2 | 189.500,00 US$ | Disponible |
| C-301 | Apartamentos | 3 | 106 m² | 3 | 2 | 190.500,00 US$ | Disponible |
| C-303 | Apartamentos | 3 | 84 m² | 2 | 2 | 151.100,00 US$ | Disponible |
| C-304 | Apartamentos | 3 | 84 m² | 2 | 2 | 151.100,00 US$ | Disponible |
| C-305 | Apartamentos | 3 | 106 m² | 3 | 2 | 190.500,00 US$ | Disponible |
| C-306 | Apartamentos | 3 | 106 m² | 3 | 2 | 190.500,00 US$ | Disponible |
| C-401 | Apartamentos | 4 | 106 m² | 3 | 2 | 191.500,00 US$ | Disponible |
| C-402 | Apartamentos | 4 | 106 m² | 3 | 2 | 191.500,00 US$ | Disponible |
| C-403 | Apartamentos | 4 | 84 m² | 2 | 2 | 151.900,00 US$ | Disponible |
| C-404 | Apartamentos | 4 | 84 m² | 2 | 2 | 151.900,00 US$ | Disponible |
| C-405 | Apartamentos | 4 | 106 m² | 3 | 2 | 191.500,00 US$ | Disponible |
| C-406 | Apartamentos | 4 | 106 m² | 3 | 2 | 191.500,00 US$ | Disponible |
| C-501 | Apartamentos | 5 | 106 m² | 3 | 2 | 192.500,00 US$ | Disponible |
| C-505 | Apartamentos | 5 | 106 m² | 3 | 2 | 192.500,00 US$ | Disponible |
| C-506 | Apartamentos | 5 | 106 m² | 3 | 2 | 192.500,00 US$ | Disponible |
| C-603 | Apartamentos | 6 | 84 m² | 2 | 2 | 153.500,00 US$ | Disponible |
| C-605 | Apartamentos | 6 | 106 m² | 3 | 2 | 193.500,00 US$ | Disponible |
| C-606 | Apartamentos | 6 | 106 m² | 3 | 2 | 193.500,00 US$ | Disponible |
| C-701 | Apartamentos | 7 | 106 m² | 3 | 2 | 194.500,00 US$ | Disponible |
| C-703 | Apartamentos | 7 | 84 m² | 2 | 2 | 154.300,00 US$ | Disponible |
| C-705 | Apartamentos | 7 | 106 m² | 3 | 2 | 194.500,00 US$ | Disponible |
| C-706 | Apartamentos | 7 | 106 m² | 3 | 2 | 194.500,00 US$ | Disponible |
| C-803 | Apartamentos | 8 | 84 m² | 2 | 2 | 155.100,00 US$ | Disponible |
| C-805 | Apartamentos | 8 | 106 m² | 3 | 2 | 195.500,00 US$ | Disponible |
| C-806 | Apartamentos | 8 | 106 m² | 3 | 2 | 195.500,00 US$ | Disponible |
| C-806 | Apartamentos | 8 | 106 m² | 3 | 2 | 195.500,00 US$ | Disponible |
Vea cómo su enganche y plazo del préstamo afectan el costo mensual. Las condiciones finales dependen del prestamista.






Pago mensual estimado
Basado en 8% de interés, 20 años (solo estimación).
Source: elitehouse.do