Desde
182.115 US$
| Unidad | Tipo de propiedad | Piso | Tamaño en m2 | Dormitorios | Baños | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | Apartamentos | 1 | 65 m² | 2 | 2 | 478.658,00 US$ | Disponible |
| 202 | Apartamentos | 2 | 27 m² | 1 | 1 | 182.115,00 US$ | Disponible |
| 203 | Apartamentos | 2 | 32 m² | 1 | 1 | 211.649,00 US$ | Disponible |
| 206 | Apartamentos | 2 | 53 m² | 1 | 1 | 360.550,00 US$ | Disponible |
| 208 | Apartamentos | 2 | 53 m² | 1 | 1 | 355.628,00 US$ | Disponible |
| 307 | Apartamentos | 3 | 47 m² | 1 | 1 | 359.320,00 US$ | Disponible |
| 308 | Apartamentos | 3 | 53 m² | 1 | 1 | 359.320,00 US$ | Disponible |
| 401 | Apartamentos | 4 | 32 m² | 1 | 1 | 219.034,00 US$ | Disponible |
| 402 | Apartamentos | 4 | 27 m² | 1 | 1 | 189.515,00 US$ | Disponible |
| 403 | Apartamentos | 4 | 32 m² | 1 | 1 | 219.034,00 US$ | Disponible |
| 405 | Apartamentos | 4 | 26 m² | 1 | 1 | 182.115,00 US$ | Disponible |
| 406 | Apartamentos | 4 | 53 m² | 1 | 1 | 367.936,00 US$ | Disponible |
| 408 | Apartamentos | 4 | 53 m² | 1 | 1 | 363.014,00 US$ | Disponible |
| 501 | Apartamentos | 5 | 32 m² | 1 | 1 | 222.726,00 US$ | Disponible |
| 502 | Apartamentos | 5 | 27 m² | 1 | 1 | 193.207,00 US$ | Disponible |
| 503 | Apartamentos | 5 | 32 m² | 1 | 1 | 222.726,00 US$ | Disponible |
| 508 | Apartamentos | 5 | 53 m² | 1 | 1 | 366.706,00 US$ | Disponible |
| 603 | Apartamentos | 6 | 32 m² | 1 | 1 | 222.726,00 US$ | Disponible |
| 604 | Apartamentos | 6 | 26 m² | 1 | 1 | 185.807,00 US$ | Disponible |
Vea cómo su enganche y plazo del préstamo afectan el costo mensual. Las condiciones finales dependen del prestamista.






Pago mensual estimado
Basado en 8% de interés, 20 años (solo estimación).