Desde
165.310 US$
| Unidad | Tipo de propiedad | Piso | Tamaño en m2 | Dormitorios | Baños | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Apartamentos | 1 | 36 m² | 1 | 1 | 165.310,00 US$ | Disponible |
| 404 | Apartamentos | 4 | 45 m² | 1 | 1 | 187.382,00 US$ | Disponible |
| 501 | Apartamentos | 5 | 45 m² | 1 | 1 | 209.752,00 US$ | Disponible |
| 502 | Apartamentos | 5 | 45 m² | 1 | 1 | 197.139,00 US$ | Disponible |
| 602 | Apartamentos | 6 | 45 m² | 1 | 1 | 206.895,00 US$ | Disponible |
| 604 | Apartamentos | 6 | 45 m² | 1 | 1 | 206.895,00 US$ | Disponible |
| 701 | Apartamentos | 7 | 45 m² | 1 | 1 | 229.348,00 US$ | Disponible |
| 702 | Apartamentos | 7 | 45 m² | 1 | 1 | 216.735,00 US$ | Disponible |
| 703 | Apartamentos | 7 | 45 m² | 1 | 1 | 229.348,00 US$ | Disponible |
Vea cómo su enganche y plazo del préstamo afectan el costo mensual. Las condiciones finales dependen del prestamista.






Pago mensual estimado
Basado en 8% de interés, 20 años (solo estimación).